Copa Europeia Sub-23 de Atletismo de 1992
A 1ª Copa Europeia Sub-23 de Atletismo foi disputada entre os dias 18 e 19 de Julho de 1992 nas cidades de Gateshead no Reino Unido e em Villeneuve-d'Ascq na França. As equipas participantes foram divididas em duas divisões, A e B. Cada divisão foi composta de 35 provas distribuídas entre 19 masculina e 16 feminina.
A competição foi restrita a atletas que não completaram seu 23º aniversário em 1992, ou seja, nascidos em 1970 ou mais tarde (incluindo atletas juniores). Esta regra foi interpretada de maneira diferente pela Bulgária e pela Grécia, enviando também atletas nascidos em 1969. [1]
Índice
1 Divisão A
1.1 Classificação das equipes
1.2 Resultados
2 Divisão B
2.1 Classificação das equipes
2.2 Resultados
3 Referências
4 Ligações externas
Divisão A |
A divisão A foi disputada em Gateshead, no Reino Unido. As equipes da Comunidade dos Estados Independentess e da Polônia foram excluídas. [1]
Classificação das equipes |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
Resultados |
Esses foram os resultados da Divisão A. [2]
- Masculino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m [nota1] | Christian Konieczny | 10.92 | Andrea Amici | 10.94 | Pedro Pablo Nolet | 11.04 |
| 200 m | Giorgio Marras | 21.17 | Alexander Lack | 21.31 | Steve Gookey | 21.31 |
| 400 m | David Grindley | 45.57 | Florian Hennig | 46.90 | Thierry Jean-Charles | 47.19 |
| 800 m | Curtis Robb | 1:49.46 | Davide Cadoni | 1:49.78 | Mark Eplinius | 1:49.91 |
| 1500 m | Abdelkader Chékhémani | 4:03.64 | Jörg Schneider | 4:03.90 | Amos Rota | 4:04.30 |
| 5000 m | Francesco Bennici | 13:31.79 | Carsten Eich | 13:32.25 | Jon Brown | 13:33.06 |
| 3000 m com obstáculo | Keith Cullen | 8:37.74 | Kim Bauermeister | 8:51.02 | Albert Casals | 8:56.35 |
| 110 m com barreiras | Mike Fenner | 13.94 | Antti Haapakoski | 13.97 | Laurent Ottoz | 13.97 |
| 400 m com barreiras | Enzo Franciosi | 50.76 | Ismo Hameenniemi | 51.59 | Alain Droguet | 51.67 |
| Revezamento 4 x 100 metros [nota2] | 39.67 | 39.96 | Frutos Feo Jose Carlos Rivas Luis Turón Pedro Pablo Nolet | 40.03 | ||
| Revezamento 4 x 400 metros | David McKenzie David Greenling Mark Richardson Du'aine Ladejo | 3:01.03 | 3:07.93 | 3:08.16 | ||
| Salto em altura | Steve Smith | 2.25 m | Hendrik Beyer | 2.25 m | Javier López-Barajas | 2.15 m |
| Salto com vara | Tim Lobinger | 5.50 m | Petri Peltoniemi | 5.40 m | Gérald Baudouin | 5.30 m |
| Salto em distância | Georg Ackermann | 7.94 m | Jean-Luc Poussin | 7.62 m | Luca Passera | 7.47 m |
| Salto triplo | Julian Golley | 16.21 m | Hrvoje Verzi | 16.03 m | Julio López | 16.02 m |
| Arremesso de peso (6 kg) | Markus Koistinen | 18.65 m | Thorsten Herbrand | 18.50 m | Matthew Simson | 18.22 m |
| Arremesso de disco (1,75 kg) | Glen Smith | 57.58 m | Cristian Ponton | 55.08 m | Sven Schwarz | 55.02 m |
| Arremesso de martelo (6 kg) | Jason Byrne | 71.86 m | Karsten Kobs | 70.16 m | David Chaussinand | 69.18 m |
| Lançamento de dardo | Mika Parviainen | 77.26 m | Myles Cottrell | 71.36 m | Christian Benninger | 71.36 m |
nota1 : O evento de 100 m foi vencido inicialmente por Jason Livingston,do Reino Unido (10,72s), mas foi desclassificado por infringir as regras de doping da IAAF.
nota2 : O evento de revezamento de 4 × 100 m foi inicialmente ganho pelo Reino Unido (39.11s), mas a equipe foi desqualificada por infração às regras de doping da IAAF pelo membro da equipe Jason Livingston.
- Feminino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Aileen McGillivary | 11.65 | Melanie Paschke | 11.75 | Laura Galligani | 11.95 |
| 200 m | Paula Cohen | 24.10 | Giada Gallina | 24.15 | Jana Schönenberger | 24.30 |
| 400 m [nota3] | Julia Merino | 52.91 | Ionela Târlea | 53.69 | ||
| 800 m | Fabia Trabaldo | 2:03.91 | Birte Bruhns | 2:04.44 | Liliana Sălăgean | 2:04.94 |
| 1500 m | Lisa York | 4:09.34 | Gabriela Szabo | 4:13.11 | Katje Hoffmann | 4:17.04 |
| 3000 m | Paula Radcliffe | 9:07.69 | Gabriela Szabo | 9:12.27 | Andrea Sollárová | 9:12.53 |
| 100 m com barreiras | Keri Maddox| | 13.63 | Giuliana Spada | 13.88 | Mona Steigauf | 13.91 |
| 400 m com barreiras | Louise Fraser | 56.73 | Gesine Schmidt | 56.87 | Elisa Manni | 57.05 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 44.08 | Aileen McGillivary Marcia Richardson Geraldine MclLod Katharine Merry | 44.15 | 45.50 | ||
| Revezamento 4 x 400 metros [nota4] | 3:33.87 | Michelle Thomas Nicola Crowther Claire Raven Louise Fraser | 3:34.46 | |||
| Salto em altura | Antonella Bevilacqua | 1.92 m | Šárka Nováková | 1.92 m | Oana Musunoiu | 1.88 m |
| Salto em distância | Monica Toth | 6.36 m | Yinka Idowu | 6.20 m | Elisa Andretti | 6.15 m |
| Salto triplo | Šárka Kašpárková | 14.00 m | Concepción Paredes | 13.78 m | Ashia Hansen | 13.31 m |
| Arremesso de peso (6 kg) | Heike Hopfer | 17.04 m | Anna Luongo | 15.89 m | Monika Stefanovic | 15.80 m |
| Arremesso de disco (1,75 kg) | Nicoleta Gradinaru | 62.58 m | Anja Gündler | 58.54 m | Petra Jurásková | 53.40 m |
| Lançamento de dardo | Susanne Riewe | 57.78 m | Mandy Liverton | 56.74 m | Claudia Isaila | 55.98 m |
nota3 : O evento de 400 m foi inicialmente ganho por Manuela Derr da Alemanha (52,86s), mas foi desqualificado por violação das regras de doping da IAAF.
nota4 : O evento de revezamento de 4 × 400 m foi inicialmente vencido pela Alemanha (3: 32.69), mas a equipe foi desqualificada por infração às regras de doping da IAAF pelo membro da equipe Manuela Derr.
Divisão B |
A divisão B foi disputada em Villeneuve-d'Ascq, na França.[1]
Classificação das equipes |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
Resultados |
Esses foram os resultados da Divisão B.[2]
- Masculino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Georgios Theodoridis | 10.61 | ||||
| 200 m | László Kiss | 21.29 | ||||
| 400 m | A Sachov | 46.58 | ||||
| 800 m | Pavel Soukup | 1:49.05 | ||||
| 1500 m | Patrik Johansson | 3:42.77 | ||||
| 5000 m | Claes Nyberg | 13:59.16 | ||||
| 3000 m com obstáculo | Florin Ionescu | 8:53.72 | ||||
| 110 m com barreiras | Claes Albihn | 13.78 | ||||
| 400 m com barreiras | Pedro Rodrigues | 50.17 | ||||
| Revezamento 4 x 100 metros | György Dobos László Kiss I Sami Csaba Asztalos | 40.47 | ||||
| Revezamento 4 x 400 metros | Miklós Arpasi Miklós Gyulai Tibor Szél Dusán Kovács | 3:10.55 | ||||
| Salto em altura | Tomáš Janků | 2.19 m | ||||
| Salto com vara | Martin Eriksson | 5.40 m | ||||
| Salto em distância | Konstadinos Koukodimos | 8.15 m | ||||
| Salto triplo | Tibor Ordina | 16.38 m | ||||
| Arremesso de peso (6 kg) | Miroslav Menc | 18.04 m | ||||
| Arremesso de disco (1,75 kg) | Ionel Oprea | 57.22 m | ||||
| Arremesso de martelo (6 kg) | Savas Saritzoglou | 71.88 m | ||||
| Lançamento de dardo | Joakim Nilsson | 73.96 m | ||||
- Feminino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Lucrécia Jardim | 11.44 | Petya Pendareva | 11.51 | Odiah Sidibé | 11.52 |
| 200 m | Lucrécia Jardim | 23.28 | Petya Pendareva | 23.31 | Anita Mormand | 23.32 |
| 400 m | Francine Landre | 52.43 | Ester Goossens | 53.43 | Anna-Karin Svantesson | 54.15 |
| 800 m | Patricia Djaté | 2:08.08 | Susana Cabral | 2:08.92 | Marjo Piipponen | 2:09.15 |
| 1500 m | Malin Ewerlöf | 4:22.42 | Céline Martin | 4:23.09 | Olga Jeleva | 4:23.42 |
| 3000 m | Marina Bastos | 9:14.71 | Gunhild Halle | 9:18.04 | H Nikkanen | 9:26.13 |
| 100 m com barreiras | Annette Simon | 13.60 | Marika Salminen | 13.75 | Sandra Barreiro | 13.89 |
| 400 m com barreiras | Frida Johansson | 56.08 | Carole Nelson | 56.61 | Mari Bjone | 58.50 |
| Revezamento 4 x 100 metros | Anita Mormand Odiah Sidibé Florence Ropars Christine Arron | 44.54 | Petya Pendareva D Petkova Desislava Dimitrova Ekaterina Tocheva | 44.89 | Petra Huybrechtse Jacqueline Poelman Anoek van Diessen Elja den Os | 45.26 |
| Revezamento 4 x 400 metros | Marie-Louise Bévis Nicole Hylaire F Borelys Francine Landre | 3:36.12 | Anna-Karin Svantesson Monica Lundgren Asa Carlsson Marie Westerlund | 3:36.70 | Ester Goossens Jorien Kranendijk Marianne de Vries Anoek van Diessen | 3:40.47 |
| Salto em altura | Desislava Aleksandrova | 1.87 m | Heidi Paesen | 1.85 m | Katja Kilpi | 1.82 m |
| Salto em distância | Iva Prandzheva | 6.62 m | Erica Johansson | 6.58 m | Cristina Morujão | 6.28 m |
| Salto triplo | Caroline Honoré | 13.37 m | Marika Salminen | 13.18 m | Lene Espegren | 12.80 m |
| Arremesso de peso (6 kg) | Corrie de Bruin | 16.38 m | Marika Tuliniemi | 16.12 m | Linda-Marie Mårtensson | 15.96 m |
| Arremesso de disco (1,75 kg) | Jacqueline Goormachtigh | 58.36 m | Annika Larsson | 53.14 m | Atanaska Angelova | 50.50 m |
| Lançamento de dardo | Heli Rantanen | 60.76 m | Nathalie Teppe | 54.26 m | Helena Gouveia | 50.92 m |
Referências
↑ abc L'Athlétisme (1992). «Évènement – Coupe d'Europe des moins de 23 ans – Des Françaises inspirées». Federação Francesa de Atletismo. Consultado em 14 de outubro de 2014. (em francês)
↑ ab «Copa Europeia de Atletismo Sub 23 – Resultados oficiais». GBR Atletics. Consultado em 14 de outubro de 2014.
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo