Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 2005
28º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
Madri 2005 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 4 de março a 6 de março | |||
| Estádio principal | Palacio de Deportes | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Indoor | |||
| Participação | 563 atletas de 41 nacionalidades | |||
| Eventos | 28 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O 28º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Palacio de Deportes, em Madri, Espanha, entre os dias 4 e 6 de março de 2005. 41 nações participaram do torneio com 563 atletas em 28 modalidades. [1]
Índice
1 Medalhistas
2 Quadro de medalhas
3 Participantes por nacionalidade
4 Referências
Medalhistas |
- Masculino [2]
Evento | |||
| 60 m | Jason Gardener 6 s 55 | Ronald Pognon 6 s 62 | Kostyantyn Vasyukov 6 s 62 |
| 200 m | Tobias Unger 20 s 53 | Chris Lambert 20 s 69 | Marcin Urbas 21 s 04 |
| 400 m | David Gillick 46 s 30 | David Canal 46 s 64 | Sebastian Gatzka 46 s 88 |
| 800 m | Dmitriy Bogdanov 1 min 48 s 61 | Antonio Manuel Reina 1 min 48 s 76 | Juan de Dios Jurado 1 min 49 s 11 |
| 1500 m | Ivan Heshko 3 min 36 s 70 | Juan Carlos Higuero 3 min 37 s 98 | Reyes Estévez 3 min 38 s 90 |
| 3000 m | Alistair Cragg 7 min 46 s 32 | John Mayock 7 min 51 s 46 | Reyes Estévez 7 min 51 s 65 |
| 60 m com barreiras | Ladji Doucouré 7 s 50 | Felipe Vivancos 7 s 61 | Robert Kronberg 7 s 65 |
| 4x400 m | Richard Maunier Rémi Wallard Brice Panel Marc Raquil 3 min 07 s 90 | Dale Garland Daniel Cossins Richard Davenport Gareth Warburton 3 min 09 s 53 | Andrey Polukeyev Aleksandr Usov Dmitriy Forshev Aleksandr Broshchenko 3 min 09 s 63 |
| salto em altura | Stefan Holm 2,40 m | Yaroslav Rybakov 2,38 m | Pavel Fomenko 2,32 m |
| salto com vara | Igor Pavlov 5,90 m (RC) | Denys Yurchenko 5,85 m | Tim Lobinger 5,80 m |
| salto em comprimento | Joan Lino Martinez 8,37 m | Bogdan Tarus 8,14 m | Volodymyr Zyuskov 7,99 m |
| salto triplo | Igor Spasovkhodskiy 17,20 m | Mykola Savolainen 17,01 m | Aleksandr Petrenko 16,98 m |
| arremesso de peso | Joachim Olsen 21,19 m | Rutger Smith 20,79 m | Manuel Martinez 20,51 m |
| heptatlo | Roman Šebrle 6 232 pontos | Aleksandr Pogorelov 6 111 pontos | Roland Schwarzl 6 064 pontos |
- Feminino [3]
Evento | |||
| 60 m | Kim Gevaert 7 s 16 | Yeoryia Kokloni 7 s 18 | Maria Karastamati 7 s 25 |
| 200 m | Ivet Lalova 22 s 91 | Karin Mayr-Krifka 22 s 94 | Jacqueline Poelman 23 s 42 |
| 400 m | Svetlana Pospelova 50 s 41 | Sviatlana Usovich 50 s 55 | Irina Rosikhina 52 s 05 |
| 800 m | Larisa Chzhao 1 min 59 s 97 | Mayte Martinez 2 min 00 s 52 | Natalya Tsyganova 2 min 01 s 62 |
| 1500 m | Elena Iagăr 4 min 03 s 09 | Corina Dumbravean 4 min 05 s 88 | Hind Dehiba 4 min 07 s 20 |
| 3000 m | Lidia Chojecka 8 min 43 s 76 | Susanne Pumper 8 min 47 s 74 | Sabrina Mockenhaupt 8 min 47 s 76 |
| 60 m com barreiras | Susanna Kallur 7 s 80 | Jenny Kallur 7 s 99 | Kirsten Bolm 8 s 00 |
| 4x400 m | Tatyana Levina Yuliya Pechonkina Irina Rosikhina Svetlana Pospelova 3 min 28 s 00 (RC) | Anna Pacholak Monika Bejnar Marta Chrust-Rozej Małgorzata Pskit 3 min 29 s 37 | Melanie Purkiss Donna Fraser Catherine Murphy Lee McConnell 3 min 29 s 81 |
| salto em altura | Anna Chicherova 2,01 m | Ruth Beitia 1,99 m | Venelina Veneva 1,97 m |
| salto com vara | Yelena Isinbayeva 4,90 m | Anna Rogowska 4,75 m | Monika Pyrek 4,70 m |
| salto em comprimento | Naide Gomes 6,70 m | Stiliani Pilatou 6,64 m | Adina Anton 6,59 m Bianca Kappler |
| salto triplo | Viktoriya Gurova 14,74 m | Magdelin Martinez 14,54 m | Carlota Castrejana 14,45 m |
| arremesso de peso | Nadzeya Astapchuk 19,37 m | Krystyna Zabawska 18,96 m | Olga Ryabinkina 18,83 m |
| pentatlo | Carolina Klüft 4949 pontos | Kelly Sotherton 4733 pontos | Natalya Dobrynska 4667 pontos |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17= | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17= | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Participantes por nacionalidade |
|
|
|
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Site oficial». European-athletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.