Campeonato Europeu Júnior de Atletismo de 1975
O Campeonato Europeu Júnior de Atletismo de 1975 foi a 3ª edição da competição de atletismo organizada pela Associação Europeia de Atletismo para atletas com menos de vinte anos, classificados como Júnior. O evento foi realizado no Estádio Karaiskákis em Atenas na Grécia, entre 22 e 24 de agosto de 1975. O campeonato teve como destaque a Alemanha Oriental com 22 medalhas no total sendo 12 de ouro. [1][2]
Índice
1 Resultados
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [3][4]
- Masculino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Werner Bastians | 10.52 | Jean-Claude Amoureux | 10.53 | Marian Woronin | 10.55 |
| 200 m | Werner Bastians | 21.29 | Marc Machabey | 21.40 | Eddy Albertin Michael Gruse | 21.53 |
| 400 m | Henryk Galant | 46.88 | Peter Hoffmann | 47.27 | Bernd Reimann | 47.41 |
| 800 m | Guy Gabrielli | 1:49.8 | Ioannis Konnari | 1:49.9 | Rüdiger Möhler | 1:50.0 |
| 1.500 m | Ari Paunonen | 3:44.8 | Dmitriy Dmitriyev | 3:45.1 | Sebastian Coe | 3:45.2 |
| 3.000 m | Yvan Naessens | 8:10.6 | Patriz Ilg | 8:15.0 | José Luis González | 8:17.0 |
| 5.000 m | Pyotr Chernyuk | 14:18.0 | John Treacy | 14:19.2 | Anatoliy Dimov | 14:20.6 |
| 110 m com barreiras | Aleksandr Puchkov | 14.07 | Javier Moracho | 14.46 | Thomas Wild | 14.50 |
| 400 m com barreiras | Andreas Münch | 51.26 | Volker Beck | 51.46 | José Alonso | 51.57 |
| 2.000 m com obstáculo | Mickey Morris | 6:34.8 | Konstantinos Sakalis | 5:37.2 | Christer Strom | 5:37.4 |
| 10 km marcha atlética | Roland Wieser | 43:11.4 | Olaf Pilarski | 43:49.0 | Mykola Vynnychenko | 44:08.2 |
| Revezamento 4 x 100 metros | Jean-Claude Amoureux Marc Machabey Jean-Jacques Matz Erik Guy | 40.07 | Werner Bastians Friedhelm Heckel Michael Gruse Robert Tempel | 40.25 | Josep Carbonell Juan Reventer Miguel Arnau Ángel Heras | 40.52 |
| Revezamento 4 x 400 metros | Volker Beck Bernd Reimann Ronald Röder Andreas Münch | 3:08.7 | Harald Schmid Ludger Zander Gerhard Trabert Volker Längsfeld | 3:09.0 | Henryk Galant Wiesław Puchalski Edward Antczak Marek Jakubczyk | 3:09.7 |
| Salto em altura | Jacek Wszoła | 2.22 m | Vladimir Andreyev | 2.20 m | Giordano Ferrari | 2.16 m |
| Salto com vara | Aleksandr Dolgov | 5.00 m | Felix Böhni | 4.80 m | Aleksandr Vostrikov | 4.80 m |
| Salto em distância | Leszek Dunecki | 7.98 m | Jochen Verschl | 7.93 m | Jaroslav Priscak | 7.84 m |
| Salto triplo | Aston Moore | 16.16 m | Gennadiy Kovtunov | 16.06 m | Miloš Srejović | 15.99 m |
| Arremesso de peso (6 kg) | Vladimir Kiselyov | 18.27 m | Roland Höhne | 18.16 m | Luc Viudès | 17.36 m |
| Arremesso de disco (1,75 kg) | Helmut Klink | 55.48 m | Kiril Georgiev | 54.84 m | Ihor Duhinets | 53.70 m |
| Lançamento de martelo | Detlef Gerstenberg | 70.08 m | Klaus Ploghaus | 65.90 m | Sergey Litvinov | 64.44 m |
| Arremesso de dardo (6 kg) | Ivan Gromov | 77.92 m | Udo Mäussnest | 76.00 m | Yuriy Kopylov | 75.44 m |
| Decatlo | Eckart Muller | 7706 pts | Georg Werthner | 7468 pts | Anatoliy Novikov | 7424 pts |
- Feminino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Petra Koppetsch | 11.34 | Marlies Oelsner | 11.43 | Wendy Clarke | 11.53 |
| 200 m | Petra Koppetsch | 23.20 | Wendy Clarke | 23.85 | Silvia Schinzel | 23.93 |
| 400 m | Christina Brehmer | 51.27 | Marita Koch | 51.60 | Rosine Wallez | 52.55 |
| 800 m | Olga Commandeur | 2:05.8 | Zora Tomecić | 2:06.1 | Rita Thijs | 2:06.1 |
| 1.500 m | Angelika Kuhse | 4:18.6 | Loa Olafsson | 4:19.6 | Gabriella Dorio | 4:19.6 |
| 100 m com barreiras | Laurence Lebeau | 13.77 | Ute Glatte | 13.98 | Xénia Siska | 14.07 |
| Revezamento 4 x 100 metros | Petra Koppetsch Marlies Oelsner Margit Sinzel Christina Brehmer | 44.05 | Elzbieta Stachurska Barbara Mika Zofia Filip Ewa Witkowska | 44.93 | Claudia Steger Dagmar Schenten Birgit Seiring Ina Wallburg | 45.32 |
| Revezamento 4 x 400 metros | Christina Brehmer Marita Koch Margit Sinzel Hildegard Ullrich | 3:33.7 | Angelika Stachowicz Maria Kögel Ursula Hook Heike Neumann | 3:37.9 | Anne Clarkson Diane Heath Ruth Kennedy Karen Williams | 3:39.1 |
| Salto em altura | Alla Fedorchuk | 1.88 m | Susann Sundkvist | 1.86 m | Brigitte Holzapfel | 1.80 m |
| Salto em distância | Irina Zhidova | 6.36 m | Birgit Grimm | 6.31 m | Doina Spinu | 6.30 m |
| Arremesso de peso (6 kg) | Verzhiniya Veselinova | 17.30 m | Zhivka Dimitrova | 17.05 m | Karin Kracik | 16.21 m |
| Arremesso de disco (1,75 kg) | Katrin Wenzel | 55.06 m | Katalin Csőke | 50.48 m | Tanya Racheva | 50.46 m |
| Lançamento de dardo | Leolita Blodniece | 60.62 m | Drahomira Dryeova | 57.44 m | Vera Portnova | 55.62 m |
| Pentatlo | Brigitte Holzapfel | 4450 pts | Andrea Seeger | 4389 pts | Petra Prenner | 4363 pts |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 22 | |
| 2 | 8 | 3 | 8 | 19 | |
| 3 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14= | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21= | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Júnior – Resultados parciais masculino». GBR Atletics. Consultado em 13 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Júnior – Resultados parciais feminino». GBR Atletics. Consultado em 13 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Júnior – Resultado masculino» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 13 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Júnior – Resultado feminino» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 13 de abril de 2017.
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo