Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1973
O Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1973 foi realizado na arena Ahoy, na cidade de Roterdão, Países Baixos, nos dias 10 e 11 de março de 1973. As competições repartiram-se por 23 eventos (13 no programa masculino e 10 no feminino).
Medalhistas |
- Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
| 60 m | 6.64 | 6.66 | 6.71 | |||
| 400 m | 46.38 | 47.31 | 47.40 | |||
| 800 m | 1:49.17 | 1:49.32 | 1:49.50 | |||
| 1500 m | 3:43.01 | 3:43.16 | 3:43.36 | |||
| 3000 m | 7:44.51 | 7:51.86 | 7:52.97 | |||
| 60 m barreiras | 7.71 | 7.76 | 7.81 | |||
| salto em altura | 2,20 | 2,20 | 2,17 | |||
| salto com vara | 5,40 | 5,35 | 5,30 | |||
| salto em comprimento | 7,85 | 7,83 | 7,81 | |||
| triplo salto | 16,80 | 16,75 | 16,38 | |||
| lançamento do peso | 20,29 | 20,12 | 19,68 | |||
| estafeta 4x360 m | Lucien Sainte-Rose Patrick Salvador Francis Kerbiriou Lionel Malingre | 2:46.00 | Falko Geiger Karl Honz Ulrich Reich Hermann Köhler | 2:46.42 | - | |
| estafeta 4x720 m | Reinhold Soyka Josef Schmid Thomas Wessinghage Paul-Heinz Wellmann | 6:21.58 | Ivan Kovac Józef Samborsky Józef Plachý Ján Sisovsky | 6:21.60 | Krzysztof Linkowski Leslaw Zajac Czeslaw Jursza Henryk Sapko | 6:26.95 |
- Feminino
Evento | ||||||
| 60 m | 7.27 | 7.29 | 7.32 | |||
| 400 m | 53.04 | 53.35 | 53.49 | |||
| 800 m | 2:02.65 | 2:02.83 | 2:02.90 | |||
| 1500 m | 4:16.17 | 4:17.20 | 4:21.49 | |||
| 60 m barreiras | 8.02 | 8.16 | 8.23 | |||
| salto em altura | 1,92 | 1,86 | 1,86 | |||
| salto em comprimento | 6,45 | 6,30 | 6,15 | |||
| lançamento do peso | 19,08 | 18,29 | 18,25 | |||
| estafeta 4x180 m | Christiane Krause Annegret Richter Ingeborg Helten Rita Wilden | 1:21.15 | Brigitte Haest Christa Kepplinger Carmen Mahr Karoline Käfer | 1:23.33 | - | |
| estafeta 4x360 m | Dagmar Jost Erika Weinstein Annelie Wilden Gisela Ellenberger | 3:10.85 | Colette Besson Chantal Jouvhomme Chantal Leclerc Nicole Duclos | 3:11.20 | Danuta Manowiecka Marta Skrzypinska Krystyna Kacperczyk Danuta Piecyk | 3:11.65 |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligações externas |
- Sítio oficial da Associação Europeia de Atletismo