Campeonato da Europa de Atletismo de 2018
24º Campeonato da Europa de Atletismo de 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Berlim 2018 | ||||
![]() Logo oficial | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 6 de agosto a 12 de agosto | |||
Estádio principal | Estádio Olímpico de Berlim | |||
Tipo | Outdoor | |||
Participação | 1.573 atletas de 50 nacionalidades | |||
Eventos | 50 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
A 24ª edição do Campeonato da Europa de Atletismo foi organizado pela Associação Europeia de Atletismo no Estádio Olímpico de Berlim, em Berlim, na Alemanha, entre 6 a 12 de agosto de 2018. Foram disputadas 50 provas com 1.573 atletas de 50 nacionalidades, com destaque para a Reino Unido com 18 medalhas, sendo 7 de ouro. [1]
No segundo campeonato consecutivo, a equipe russa não participou do evento; isso se deveu à suspensão da Federação Atlética da Rússia pela IAAF. [2] No entanto, vários atletas foram liberados pela IAAF para competir como Atletas Neutros Autorizados sob a bandeira da Associação Europeia de Atletismo.
Índice
1 Eventos
2 Resultados
2.1 Masculino
2.2 Feminino
3 Quadro de medalhas
4 Participantes
5 Legenda
6 Referências
7 Ligações externas
Eventos |
50 eventos foram disputados ao longo de sete dias de provas. [3]
Q | Qualificação | B | Bateria | ½ | Semifinal | F | Final |
|
|
Resultados |
Masculino |
[4]
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros detalhes | Zharnel Hughes ![]() | 9.95 ![]() | Reece Prescod ![]() | 9.96 | Jak Ali Harvey ![]() | 10.01 |
200 metros detalhes | Ramil Guliyev ![]() | 19.76 ![]() | Nethaneel Mitchell-Blake ![]() | 20.04 | Alex Wilson ![]() | 20.04 ![]() |
400 metros detalhes | Matthew Hudson-Smith ![]() | 44.78 | Kevin Borlée ![]() | 45.13 | Jonathan Borlée ![]() | 45.19 |
800 metros detalhes | Adam Kszczot ![]() | 1:44.59 | Andreas Kramer ![]() | 1:45.03 = ![]() | Pierre-Ambroise Bosse ![]() | 1:45.30 |
1500 metros detalhes | Jakob Ingebrigtsen ![]() | 3:38.10 | Marcin Lewandowski ![]() | 3:38.14 | Jake Wightman ![]() | 3:38.25 |
5000 metros detalhes | Jakob Ingebrigtsen ![]() | 13:17.06 | Henrik Ingebrigtsen ![]() | 13:18.75 | Morhad Amdouni ![]() | 13:19.14 |
10000 metros detalhes | Morhad Amdouni ![]() | 28:11.22 | Bashir Abdi ![]() | 28:11.76 | Yemaneberhan Crippa ![]() | 28:12.15 |
Maratona detalhes | Koen Naert ![]() | 2:09:51 ![]() ![]() | Tadesse Abraham ![]() | 2:11:24 | Yassine Rachik ![]() | 2:12:09 ![]() |
![]() | 6:40:48 | ![]() | 6:42:43 | ![]() | 6:49:29 | |
110 m barreiras detalhes | Pascal Martinot-Lagarde ![]() | 13.17 | Sergey Shubenkov ![]() | 13.17 | Orlando Ortega ![]() | 13.34 |
400 m barreiras detalhes | Karsten Warholm ![]() | 47.64 | Yasmani Copello ![]() | 47.81 | Thomas Barr ![]() | 48.31 |
3000 m obstáculos detalhes | Mahiedine Mekhissi-Benabbad ![]() | 8:31.66 | Fernando Carro ![]() | 8:34.16 | Yohanes Chiappinelli ![]() | 8:35.81 |
Revezamento 4x100m detalhes | ![]() Chijindu Ujah Zharnel Hughes Adam Gemili Harry Aikines-Aryeetey Nethaneel Mitchell-Blake* | 37.80 | ![]() Emre Zafer Barnes Jak Ali Harvey Yiğitcan Hekimoğlu Ramil Guliyev | 37.98 | ![]() Chris Garia Churandy Martina Hensley Paulina Taymir Burnet | 38.03 |
Revezamento 4x400m detalhes | ![]() Dylan Borlée Jonathan Borlée Jonathan Sacoor Kévin Borlée Robin Vanderbemden* Julien Watrin* | 2:59.47 ![]() | ![]() Rabah Yousif Dwayne Cowan Matthew Hudson-Smith Martyn Rooney Cameron Chalmers* | 3:00.36 | ![]() Óscar Husillos Lucas Búa Samuel García Bruno Hortelano Darwin Echeverry* Mark Ujakpor* | 3:00.78 |
20 km marcha detalhes | Álvaro Martín ![]() | 1:20.42 | Diego García Carrera ![]() | 1:20.48 | Vasiliy Mizinov ![]() | 1:20.50 |
50 km marcha detalhes | Maryan Zakalnytskyy ![]() | 3:46:35 | Matej Tóth ![]() | 3:47:27 | Dzmitry Dziubin ![]() | 3:47:59 ![]() |
Salto em altura detalhes | Mateusz Przybylko ![]() | 2.35 | Maksim Nedasekau ![]() | 2.33 | Ilya Ivanyuk ![]() | 2.31 |
Salto com vara detalhes | Armand Duplantis ![]() | 6.05 WJR, WJ23R | Timur Morgunov ![]() | 6.00 | Renaud Lavillenie ![]() | 5.95 |
Salto em distância detalhes | Miltiadis Tentoglou ![]() | 8.25 | Fabian Heinle ![]() | 8.13 | Serhiy Nykyforov ![]() | 8.13 |
Salto triplo detalhes | Nelson Évora ![]() | 17.10 | Alexis Copello ![]() | 16.93 | Dimítrios Tsiámis ![]() | 16.78 |
Arremesso de peso detalhes | Michał Haratyk ![]() | 21.72 | Konrad Bukowiecki ![]() | 21.66 | David Storl ![]() | 21.41 |
Lançamento de disco detalhes | Andrius Gudžius ![]() | 68.46 | Daniel Ståhl ![]() | 68.23 | Lukas Weisshaidinger ![]() | 65.14 |
Lançamento de dardo detalhes | Thomas Röhler ![]() | 89.47 | Andreas Hofmann ![]() | 87.60 | Magnus Kirt ![]() | 85.96 |
Lançamento de martelo detalhes | Wojciech Nowicki ![]() | 80.12 | Paweł Fajdek ![]() | 78.69 | Bence Halász ![]() | 77.36 |
Decatlo detalhes | Arthur Abele ![]() | 8431 | Ilya Shkurenyov ![]() | 8321 ![]() | Vital Zhuk ![]() | 8290 ![]() |
* Indica que o atleta só competiu nas baterias e recebeu medalhas.
Feminino |
[4]
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros detalhes | Dina Asher-Smith ![]() | 10.85 ![]() ![]() | Gina Lückenkemper ![]() | 10.98 EJ23R | Dafne Schippers ![]() | 10.99 ![]() |
200 metros detalhes | Dina Asher-Smith ![]() | 21.89 ![]() ![]() | Dafne Schippers ![]() | 22.14 ![]() | Jamile Samuel ![]() | 22.37 ![]() |
400 metros detalhes | Justyna Święty-Ersetic ![]() | 50.41 ![]() | María Belibasáki ![]() | 50.45 ![]() | Lisanne de Witte ![]() | 50.77 ![]() |
800 metros detalhes | Nataliya Pryshchepa ![]() | 2:00.38 | Rénelle Lamote ![]() | 2:00.62 | Olha Lyakhova ![]() | 2:00.79 |
1500 metros detalhes | Laura Muir ![]() | 4:02.32 | Sofia Ennaoui ![]() | 4:03.08 | Laura Weightman ![]() | 4:03.75 |
5000 metros detalhes | Sifan Hassan ![]() | 14:46.12 ![]() | Eilish McColgan ![]() | 14:53.05 | Yasemin Can ![]() | 14:57.63 |
10000 metros detalhes | Lonah Chemtai Salpeter ![]() | 31:43.29 | Susan Krumins ![]() | 31:52.55 | Meraf Bahta ![]() | 32:19.34 |
Maratona detalhes | Volha Mazuronak ![]() | 2:26:22 | Clémence Calvin ![]() | 2:26:28 | Eva Vrabcová-Nývltová ![]() | 2:26:31 |
![]() | 7:21:54 | ![]() | 7:32:46 | ![]() | 7:44:06 | |
100 m barreiras detalhes | Elvira Herman ![]() | 12.67 | Pamela Dutkiewicz ![]() | 12.72 | Cindy Roleder ![]() | 12.77 ![]() |
400 m barreiras detalhes | Léa Sprunger ![]() | 54.33 | Hanna Ryzhykova ![]() | 54.51 | Meghan Beesley ![]() | 55.31 |
3000 m obstáculos detalhes | Gesa Felicitas Krause ![]() | 9:19.80 | Fabienne Schlumpf ![]() | 9:22.29 | Karoline Bjerkeli Grøvdal ![]() | 9:24.46 |
Revezamento 4x100m detalhes | ![]() Asha Philip Bianca Williams Imani-Lara Lansiquot Dina Asher-Smith Daryll Neita* | 41.88 | ![]() Dafne Schippers Marije van Hunenstijn Jamile Samuel Naomi Sedney | 42.15 | ![]() Lisa-Marie Kwayie Gina Lückenkemper Tatjana Pinto Rebekka Haase | 42.23 |
Revezamento 4x400m detalhes | ![]() Małgorzata Hołub-Kowalik Iga Baumgart-Witan Patrycja Wyciszkiewicz Justyna Święty-Ersetic Natalia Kaczmarek* Martyna Dąbrowska* | 3:26.59 | ![]() Elea-Mariama Diarra Déborah Sananes Agnès Raharolahy Floria Gueï Estelle Perrossier* | 3:27.17 | ![]() Zoey Clark Anyika Onuora Amy Allcock Eilidh Doyle Finette Agyapong* Mary Abichi* Emily Diamond* | 3:27.40 |
20 km marcha detalhes | María Pérez ![]() | 1:26.36 ![]() | Anežka Drahotová ![]() | 1:27.03 | Antonella Palmisano ![]() | 1:27.30 |
50 km marcha detalhes | Inês Henriques ![]() | 4:09:21 ![]() | Alina Tsviliy ![]() | 4:12:44 ![]() | Júlia Takács ![]() | 4:15:22 |
Salto em altura detalhes | Mariya Lasitskene ![]() | 2.00 | Mirela Demireva ![]() | 2.00 | Marie-Laurence Jungfleisch ![]() | 1.96 |
Salto com vara detalhes | Katerina Stefanidi ![]() | 4.85 ![]() | Nikoleta Kyriakopoulou ![]() | 4.80 ![]() | Holly Bradshaw ![]() | 4.75 |
Salto em distância detalhes | Malaika Mihambo ![]() | 6.75 | Maryna Bekh ![]() | 6.73 | Shara Proctor ![]() | 6.70 |
Salto triplo detalhes | Paraskevi Papachristou ![]() | 14.60 | Kristin Gierisch ![]() | 14.45 | Ana Peleteiro ![]() | 14.44 |
Arremesso de peso detalhes | Paulina Guba ![]() | 19.33 | Christina Schwanitz ![]() | 19.19 | Aliona Dubitskaya ![]() | 18.81 |
Lançamento de disco detalhes | Sandra Perković ![]() | 67.62 | Nadine Müller ![]() | 63.00 | Shanice Craft ![]() | 62.46 |
Lançamento de dardo detalhes | Christin Hussong ![]() | 67.90 ![]() | Nikola Ogrodníková ![]() | 61.85 | Liveta Jasiūnaitė ![]() | 61.59 |
Lançamento de martelo detalhes | Anita Włodarczyk ![]() | 78.94 ![]() | Alexandra Tavernier ![]() | 74.78 ![]() | Joanna Fiodorow ![]() | 74.00 |
Heptatlo detalhes | Nafissatou Thiam ![]() | 6816 | Katarina Johnson-Thompson ![]() | 6759 | Carolin Schäfer ![]() | 6602 |
* Indica que o atleta só competiu nas baterias e recebeu medalhas.
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
[4]
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 19 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
10 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
13 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 150 |
Participantes |
Um total de 1.573 atletas de 50 nacionalidades membros da Associação Europeia de Atletismo participaram do campeonato. [5]
Albânia (3)
Alemanha (140) (anfitrião)
Andorra (1)
Armênia (2)
Áustria (17)
Azerbaijão (3)
Bélgica (35)
Bielorrússia (38)
Bósnia e Herzegovina (6)
Bulgária (14)
Chipre (11)
Croácia (22)
Dinamarca (11)
Eslováquia (21)
Eslovênia (10)
Espanha (99)
Estónia (22)
Finlândia (47)
França (84)
Geórgia (3)
Gibraltar (3)
Grécia (37)
Hungria (35)
Irlanda (43)
Islândia (4)
Israel (9)
Itália (91)
Kosovo (2)
Letônia (18)
Lituânia (27)
Luxemburgo (3)
Macedônia (2)
Malta (2)
Moldávia (6)
Mónaco (1)
Montenegro (4)
Noruega (33)
Países Baixos (43)
Polónia (86)
Portugal (37)
República Checa (51)
Roménia (36)
Reino Unido (111)
San Marino (2)
Sérvia (12)
Suécia (68)
Suíça (52)
Turquia (43)
Ucrânia (88)
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde do campeonato (Championship record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «President Hansen calls Berlin 2018 'best ever' European Athletics Championships». Associação Europeia de Atletismo. 12 de agosto de 2018. Consultado em 27 de outubro de 2018.
↑ «Não há equipe russa em Amesterdão». Amsterdam2016.org. 17 de junho de 2016. Consultado em 27 de outubro de 2018.
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo de 2018 – Agenda de eventos» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 27 de outubro de 2018.
↑ abc «Campeonato da Europa de Atletismo – Resultado oficial». European-athletics. Consultado em 27 de outubro de 2018.
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo de 2018 – Lista de inscritos» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 28 de outubro de 2018.
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo