Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 2000
26º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Gante 2000 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 25 de fevereiro a 27 de fevereiro | |||
| Estádio principal | Arena de esportes de Flandres | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Indoor | |||
| Participação | 546 atletas de 44 nacionalidades | |||
| Eventos | 28 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O 26º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado na Arena de esportes de Flandres, em Gante, Bélgica, entre os dias 25 de fevereiro e 27 de fevereiro de 2000. 44 nações participaram do torneio com 546 atletas em 28 modalidades[1]
Índice
1 Medalhistas
2 Quadro de medalhas
3 Participantes por nacionalidade
4 Referências
Medalhistas |
- Masculino [2]
Evento | |||
| 60 m | Jason Gardener 6,49 s | Georgios Theodoridis 6,51 s | Angelos Pavlakakis 6,54 s |
| 200 m | Christian Malcolm 20,54 | Patrick Stevens 20,70 | Julian Golding 21,05 |
| 400 m | Ilia Dzhuvondov 46,63 | David Canal 46,85 | Marc Raquil 47,28 |
| 800 m | Yuri Borzakovski 1:47,92 | Nils Schumann 1:48,41 | Balázs Korányi 1:48,42 |
| 1500 m | José Redolat 3:40,51 | James Nolan 3:41,59 | Mehdi Baala 3:42,27 |
| 3000 m | Mark Carroll 7:49,24 | Rui Silva 7:49,70 | John Mayock 7:49,97 |
| 60 m com barreiras | Staņislavs Olijars 7,50 | Tony Jarrett 7,53 | Tomasz Ścigaczewski 7,56 |
| 4x400 m | Jiří Mužík Jan Poděbradský Štěpán Tesařík Karel Bláha 3:06,10 | Ingo Schultz Ruwen Faller Marco Krause Lars Figura 3:06,64 | Péter Nyilasi Zétény Dombi Attila Kilvinger Tibor Bédi 3:09,35 |
| salto em altura | Viacheslav Voronin 2,34 m | Martin Buss 2,34 m | Dragutin Topić Predefinição:RFY 2,34 m |
| salto com vara | Alexander Averbuj 5,75 | Martin Erixson 5,60 | Rens Blom 5,50 |
| salto em comprimento | Petar Dachev 8,26 | Bogdan Ţăruş 8,20 | Vitali Shkurlatov 8,10 |
| salto triplo | Charles Friedek 17,28 | Rostislav Dimitrov 17,22 | Paolo Camossi 17,05 |
| arremesso de peso | Timo Aaltonen 20,62 | Manuel Martínez 20,38 | Miroslav Menc 20,23 |
| heptatlo | Tomáš Dvořák 6.424 pts. | Roman Šebrle 6.271 pts. | Eriki Nool 6.200 pts. |
- Feminino [3]
Evento | |||
| 60 m | Ekaterini Thanou 7,05 s | Petia Pendareva 7,11 s | lrina Puja 7,11 s |
| 200 m | Muriel Hurtis 23,06 | Alenka Bikar 23,16 | Ekaterina Leshchova 23,20 |
| 400 m | Svetlana Pospelova 51,66 | Natalia Nazarova 51,69 | Helena Fuchsová 52,32 |
| 800 m | Stephanie Graf 1:59,70 | Natalia Tsiganova 2:00,17 | Sandra Stals 2:01,34 |
| 1500 m | Violeta Szekely 4:12,82 | Olga Kuznetsova 4:13,45 | Yulia Kosenkova 4:13,60 |
| 3000 m | Gabriela Szabo 8:42,06 | Lidia Chojecka 8:42,42 | Marta Domínguez 8:44,08 |
| 60 m com barreiras | Linda Ferga 7,88 | Patricia Girard 7,98 | Elena Krasovska 8,03 |
| 4x400 m | Olesia Zikina Irina Rosichina Yulia Sotnikova Svetlana Pospelova 3:32,53 | Francesca Carbone Carla Barbarino Patrizia Spuri Virna de Angeli 3:35,01 | Georgeta Lazăr Otilia Ruicu Anca Safta Alina Râpanu 3:36,28 |
| salto em altura | Kajsa Bergqvist 2,00 m | Zuzana Hlavoňová 1,98 m | Olga Kaliturina 1,96 m |
| salto com vara | Pavla Hamáčková 4,00 | Elena Beliakova Christine Adams 4,35 | |
| salto em comprimento | Erica Johansson 6,89 | Heike Drechsler 6,86 | Iva Prandzheva 6,80 |
| salto triplo | Tatiana Lebedeva 14,68 | Cristina Nicolau 14,63 | Iva Prandzheva 14,63 |
| arremesso de peso | Larisa Peleshenko 20,15 | Nadine Kleinert 19,23 | Astrid Kumbernuss 19,12 |
| pentatlo | Karin Ertl 4.671 pts. | Irina Vostrikova 4.615 pts. | Urszula Włodarczyk 4.590 pts. |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 2. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 4. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Participantes por nacionalidade |
|
|
|
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Site oficial». European-athletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.