Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1990
21º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Glasgow 1990 | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 3 de março a 4 de março | |||
Estádio principal | Kelvin Hall | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Indoor | |||
Participação | 370 atletas de 28 nacionalidades | |||
Eventos | 25 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
O 21º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Kelvin Hall, em Glasgow, Reino Unido, nos dias 3 e 4 de março de 1990. 28 nações participaram do torneio com 370 atletas em 25 modalidades.[1]
Medalhistas |
- Masculino [2]
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
60 m | ![]() | 6.56 | ![]() | 6.59 | ![]() | 6.63 |
200 m | ![]() | 21.01 | ![]() | 21.04 | ![]() | 21.28 |
400 m | ![]() | 46.08 | ![]() | 46.09 | ![]() | 46.01 |
800 m | ![]() | 1:46.22 | ![]() | 1:47.22 | ![]() | 1:47.37 |
1500 m | ![]() | 3:44.39 | ![]() | 3:44.61 | ![]() | 3:44.83 |
3000 m | ![]() | 7:53.94 | ![]() | 7:54.75 | ![]() | 7:54.77 |
60 m barreiras | ![]() | 7.52 | ![]() | 7.58 | ![]() | 7.61 |
5000 m marcha | ![]() | 19:00.62 | ![]() | 19:02.90 | ![]() | 19:08.36 |
salto em altura | ![]() | 2.33 | ![]() | 2.30 | ![]() ![]() | 2.30 |
salto com vara | ![]() | 5.80 | ![]() | 5.75 | ![]() ![]() | 5.70 |
salto em comprimento | ![]() | 8.11 | ![]() | 8.08 | ![]() | 8.06 |
triplo salto | ![]() | 17.14 | ![]() | 16.70 | ![]() | 16.69 |
lançamento do peso | ![]() | 21.03 | ![]() | 20.43 | ![]() | 20.20 |
- Feminino [3]
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60 m | ![]() | 7.10 | ![]() | 7.13 | ![]() | 7.14 |
200 m | ![]() | 22.96 | ![]() | 23.01 | ![]() | 23.04 |
400 m | ![]() | 51.22 | ![]() | 52.22 | ![]() | 53.02 |
800 m | ![]() | 2:01.63 | ![]() | 2:02.23 | ![]() | 2:02.42 |
1500 m | ![]() | 4:09.73 | ![]() | 4:10.13 | ![]() | 4:10.44 |
3000 m | ![]() | 8:57.28 | ![]() | 8:57.50 | ![]() | 9:00.31 |
60 m barreiras | ![]() | 7.74 | ![]() | 7.84 | ![]() | 7.99 |
3000 m marcha | ![]() | 11:59.36 | ![]() | 12:18.84 | ![]() | 12:27.94 |
salto em altura | ![]() | 2.00 | ![]() | 1.94 | ![]() | 1.94 |
salto em comprimento | ![]() | 6.85 | ![]() | 6.74 | ![]() | 6.66 |
salto triplo | ![]() | 14.14 | ![]() | 13.63 | ![]() | 13.44 |
lançamento do peso | ![]() | 20.64 | ![]() | 20.35 | ![]() | 19.34 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Site oficial». European-athletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.