Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 1999
2º Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Gotemburgo 1999 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 29 de julho a 1 de agosto | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Sub-23 | |||
Participação | 726 atletas de 42 nacionalidades | |||
Eventos | 43 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
O Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 1999, foi a 2ª edição do campeonato, organizado pela Associação Europeia de Atletismo (AEA) em Gotemburgo, na Suécia, entre 29 de julho e 1 de agosto de 1999. Foram disputados 43 provas no campeonato, no qual participaram 726 atletas de 42 nacionalidades. [1]
Índice
1 Resultados
2 Quadro de medalhas
3 Participantes por nacionalidade
4 Referências
5 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [2][3]
- Masculino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Hristoforos Hoidis ![]() | 10.19 | Marcin Nowak ![]() | 10.28 | Christian Malcolm ![]() | 10.28 |
200 m | John Ertzgaard ![]() | 20.47 | Christian Malcolm ![]() | 20.47 | Stefan Holz ![]() | 20.69 |
400 m | Piotr Haczek ![]() | 45.78 | Zsolt Szeglet ![]() | 46.09 | Marc Raquil ![]() | 46.18 |
800 m | Nils Schumann ![]() | 1:45.21 | James Nolan ![]() | 1:46.94 | Paweł Czapiewski ![]() | 1:46.98 |
1.500 m | Rui Silva ![]() | 3:44.29 | Gert-Jan Liefers ![]() | 3:44.60 | Mehdi Baala ![]() | 3:45.41 |
5.000 m | Yousef El Nasri ![]() | 13:30.48 | Marius Bakken ![]() | 13:31.53 | Marco Mazza ![]() | 13:47.17 |
10.000 m | Marco Mazza ![]() | 28:39.29 | Janne Holmén ![]() | 28:40.87 | Ovidiu Tat ![]() | 29:26.31 |
110 m com barreiras | Tomasz Ścigaczewski ![]() | 13.36 | Staņislavs Olijars ![]() | 13.55 | Jan Schindzielorz ![]() | 13.71 |
400 m com barreiras | Thomas Goller ![]() | 49.67 | Boris Gorban ![]() | 49.94 | Periklis Iakovakis ![]() | 49.97 |
3.000 m com obstáculo | Günther Weidlinger ![]() | 8:30.34 | Gael Pencreach ![]() | 8:35.60 | Antonio David Jiménez ![]() | 8:37.29 |
20 km marcha atlética | David Márquez ![]() | 1:23:42 | Semyon Lovkin ![]() | 1:24:04 | Alfio Corsaro ![]() | 1:24:25 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Christian Malcolm Jamie Henthorn John Stewart Mark Findlay | 38.96 | ![]() Jérôme Éyana Frédéric Krantz Cédric Gold Dalg David Patros | 39.14 | ![]() Alexander Kosenkow Stefan Holz Michael Schäfer Falk Schrader | 39.69 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() Sebastian Debnar-Daumler Thomas Goller Nils Schumann Stefan Holz | 3:02.96 | ![]() Michał Węglarski Piotr Długosielski Mariusz Bizoń Piotr Haczek | 3:03.22 | ![]() Geoff Dearman Matthew Elias Peter Brend David Naismith | 3:03.58 |
Salto em altura | Ben Challenger ![]() | 2.30 | Andriy Sokolovskyy ![]() | 2.28 | Javier Bermejo ![]() | 2.22 |
Salto com vara | Romain Mesnil ![]() | 5.93 | Lars Börgeling ![]() | 5.80 | Vasiliy Gorshkov ![]() | 5.60 |
Salto em distância | Yago Lamela ![]() | 8.36 | Vitaliy Shkurlatov ![]() | 8.02 | Nathan Morgan ![]() | 7.99 |
Salto triplo | Ionut Punga ![]() | 16.73 | Colomba Fofana ![]() | 16.57 | Vasil Gergov ![]() | 16.53 |
Arremesso de peso (6 kg) | Mikuláš Konopka ![]() | 19.60 | Joachim Olsen ![]() | 19.50 | Jarkko Haukijärvi ![]() | 19.15 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Aliaksandr Malashevich ![]() | 63.78 | Roland Varga ![]() | 61.99 | Mario Pestano ![]() | 61.73 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Vladyslav Piskunov ![]() | 76.26 | András Haklits {{CRO} | 73.73 | Maciej Pałyszko ![]() | 73.50 |
Lançamento de dardo | Harri Haatainen ![]() | 83.02 | Ville Räsänen ![]() | 78.36 | Mark Frank ![]() | 77.62 |
Decatlo | Attila Zsivoczky ![]() | 8379 | Boris Kawohl ![]() | 7815 | Dmitri Ivanov ![]() | 7787 |
- Feminino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Manuela Levorato ![]() | 11.26 | Olena Pastushenko ![]() | 11.33 | Kim Gevaert ![]() | 11.39 |
200 m | Manuela Levorato ![]() | 22.68 | Muriel Hurtis ![]() | 22.85 | Sabrina Mulrain ![]() | 22.85 |
400 m | Otilia Ruicu ![]() | 51.93 | Jitka Burianová ![]() | 52.01 | Grażyna Prokopek ![]() | 52.28 |
800 m | Claudia Gesell ![]() | 2:03.05 | Irina Krakoviak ![]() | 2:04.08 | Laetitia Valdonado ![]() | 2:04.20 |
1.500 m | Lidia Chojecka ![]() | 4:07.86 | Yelena Zadorozhnaya ![]() | 4:09.03 | Anca Safta ![]() | 4:09.78 |
5.000 m | Katalin Szentgyörgy ![]() | 15:18.80 | Cristina Iloc ![]() | 15:22.64 | Olivera Jevtić ![]() | 15:24.83 |
10.000 m | Olivera Jevtić ![]() | 32:37.59 | Rosaria Console ![]() | 33:05.77 | Patricia Arribas ![]() | 33:23.01 |
100 m com barreiras | Agnieszka Karaczun ![]() | 13.32 | Julie Pratt ![]() | 13.40 | Éva Miklós ![]() | 13.40 |
400 m com barreiras | Tasha Danvers ![]() | 56.00 | Ulrike Urbansky ![]() | 56.08 | Anika Ahrens ![]() | 57.34 |
20 km marcha atlética | Claudia Iovan ![]() | 1:33:17 | Lyudmila Dedekina ![]() | 1:34:02 | Melanie Seeger ![]() | 1:34:17 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Nadine Mahobah Muriel Hurtis Fabe Dia Doris Deruel | 43.39 | ![]() Alice Reuss Marion Wagner Esther Möller Sabrina Mulrain | 43.53 | ![]() Monika Długa Irena Sznajder Agnieszka Rysiukiewicz Magdalena Haszczyc | 44.47 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() Tatyana Levina Irina Yemelyanova Marina Grishakova Svetlana Pospelova | 3:29.04 | ![]() Nicole Marahrens Anika Ahrens Ulrike Urbansky Claudia Marx | 3:29.37 | ![]() Ramona Popovici Anca Safta Andrea Burlacu Otilia Ruicu | 3:31.71 |
Salto em altura | Svetlana Lapina ![]() | 1.98 | Amewu Mensah ![]() | 1.93 | Linda Horvath ![]() | 1.93 |
Salto com vara | Vala Flosadóttir ![]() | 4.30 | Nastja Ryjikh ![]() | 4.35 | Dana Cervantes ![]() | 4.15 |
Salto em distância | Aurélie Félix ![]() | 6.85 | Inga Leiwesmeier ![]() | 6.64 | Éva Miklós ![]() | 6.51 |
Salto triplo | Cristina Nicolau ![]() | 14.70 | Oksana Rogova ![]() | 14.65 | Adelina Gavrilă ![]() | 14.37 |
Arremesso de peso (6 kg) | Yelena Ivanenko ![]() | 17.27 | Nadine Beckel ![]() | 17.15 | Assunta Legnante ![]() | 16.53 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Lacramioara Ionescu ![]() | 58.24 | Nadine Beckel ![]() | 57.75 | Věra Pospíšilová ![]() | 56.65 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Florence Ezeh ![]() | 64.56 | Kirsten Münchow ![]() | 63.68 | Manuela Priemer ![]() | 62.36 |
Lançamento de dardo | Susan Mathies ![]() | 57.64 | Tetyana Lyakhovych ![]() | M57.35 | Veera Oksanen ![]() | 55.90 |
Heptatlo | Natalya Roshchupkina ![]() | 6125 | Yelena Prokhorova ![]() | 6011 | Sonja Kesselschläger ![]() | 5832 |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Total | 43 | 43 | 43 | 129 |
Participantes por nacionalidade |
Um total de 726 atletas de 42 países participaram do campeonato.
Albânia (2)
Andorra (2)
Áustria (4)
Bielorrússia (18)
Bélgica (10)
Bulgária (7)
Croácia (4)
Chipre (8)
República Checa (28)
Dinamarca (4)
Estónia (3)
Finlândia (32)
França (67)
Geórgia (1)
Alemanha (73)
Gibraltar (1)
Grã-Bretanha (64)
Grécia (20)
Hungria (27)
Islândia (3)
Irlanda (11)
Israel (2)
Itália (31)
Letónia (7)
Lituânia (9)
Luxemburgo (1)
Macedônia (1)
Moldávia (2)
Países Baixos (13)
Noruega (9)
Polónia (41)
Portugal (15)
Roménia (23)
Rússia (32)
Eslováquia (10)
Eslovénia (11)
Espanha (61)
Suécia (28)
Suíça (7)
Turquia (5)
Ucrânia (17)
Iugoslávia (12)
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 Ostrava 2011 - MANUAL DE ESTATÍSTICA» (PDF). European-athletics. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 de 1999 (Gotemburgo, Suécia) – Resultados oficiais» (PDF). Archive. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub 23 – Resultados oficiais». GBR Atletics. Consultado em 7 de abril de 2017.
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo