Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2005
5º Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Erfurt 2005 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 14 de julho a 17 de julho | |||
Estádio principal | Estádio Steigerwald | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Sub-23 | |||
Participação | 748 atletas de 41 nacionalidades | |||
Eventos | 44 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
O Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2005, foi a 5ª edição do campeonato, organizado pela Associação Europeia de Atletismo (AEA) em Erfurt, na Alemanha, entre 14 e 17 de julho de 2005. Foram disputados 44 provas no campeonato, no qual participaram 748 atletas de 41 nacionalidades. [1]
Índice
1 Resultados
2 Quadro de medalhas
3 Participantes por nacionalidade
4 Referências
5 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [2][3]
- Masculino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Oudéré Kankarafou ![]() | 10.26 | Eddy De Lépine ![]() | 10.30 | Stefan Wieser ![]() | 10.32 |
200 m | David Alerte ![]() | 20.47 | Sebastian Ernst ![]() | 20.58 | Koura Kaba Fantoni ![]() | 20.71 |
400 m | Robert Tobin ![]() | 46.81 | Kamghe Gaba ![]() | 47.07 | Daniel Dąbrowski ![]() | 47.44 |
800 m | Kévin Hautcœur ![]() | 1:51.29 | Manuel Olmedo ![]() | 1:51.47 | René Bauschinger ![]() | 1:51.49 |
1.500 m | Arturo Casado ![]() | 3:47.02 | Stefan Eberhardt ![]() | 3:48.09 | Francisco España ![]() | 3:48.16 |
5.000 m | Anatoliy Rybakov ![]() | 14:06.69 | Mo Farah ![]() | 14:10.96 | Aleksey Aleksandrov ![]() | 14:11.10 |
10.000 m | Yevgeniy Rybakov ![]() | 29:30.76 | André Pollmächer ![]() | 29:33.22 | Marius Ionescu ![]() | 29:34.52 |
110 m com barreiras | David Hughes ![]() | 13.56 | Willi Mathiszik ![]() | 13.58 | Stanislav Sajdok ![]() | 13.66 |
400 m com barreiras | Rhys Williams ![]() | 49.60 | Minas Alozidis ![]() | 50.04 | Ákos Dezso ![]() | 50.31 |
3.000 m com obstáculo | Radosław Popławski ![]() | 8:32.61 | Halil Akkaş ![]() | 8:37.38 | Pieter Desmet ![]() | 8:41.07 |
20 km marcha atlética | Igor Yerokhin ![]() | 1:23:14 | Benjamin Sánchez ![]() | 1:23:30 | Mikalai Seradovich ![]() | 1:23:56 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Oudéré Kankarafou Idrissa M'Barke Eddy De Lépine David Alerte | 38.95 | ![]() Florian Rentz Marius Broening Sebastian Ernst Till Helmke | 39.12 | ![]() Rosario La Mastra Alessandro Rocco Stefano Anceschi Koura Kaba Fantoni | 39.41 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() Witold Bańka Piotr Zrada Daniel Dąbrowski Piotr Kędzia | 3:04.41 | ![]() Andrew Steele Rhys Williams Richard Davenport Robert Tobin | 3:04.83 | ![]() Daniël Ward Daniel de Wild Sjors Kampen Robert Lathouwers | 3:04.99 |
Salto em altura | Jaroslav Bába ![]() | 2.29 | Artsiom Zaitsau ![]() | 2.27 | Yuriy Krymarenko ![]() | 2.27 |
Salto com vara | Damiel Dossévi ![]() | 5.75 | Fabian Schulze ![]() | 5.65 | Jérôme Clavier ![]() Matti Mononen ![]() | 5.60 |
Salto em distância | Danut Simion ![]() | 8.12 | Dmitriy Sapinskiy ![]() | 8.01 | Povilas Mykolaitis ![]() | 8.00 |
Salto triplo | Aleksandr Sergeyev ![]() | 17.11 | Aleksandr Petrenko ![]() | 17.03 | Nelson Évora ![]() | 16.89 |
Arremesso de peso (6 kg) | Anton Lyuboslavskiy ![]() | 20.44 | Taavi Peetre ![]() | 19.85 | Mika Vasara ![]() | 19.84 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Robert Harting ![]() | 64.50 | Piotr Małachowski ![]() | 63.99 | Dzmitry Sivakou ![]() | 60.62 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Pavel Kryvitski ![]() | 73.72 | Aliaksandr Kazulka ![]() | 73.60 | Andrey Azarenkov ![]() | 71.18 |
Lançamento de dardo | Igor Janik ![]() | 77.25 | Antti Ruuskanen ![]() | 76.82 | Magnus Arvidsson ![]() | 76.15 |
Decatlo | Aleksey Drozdov ![]() | 8196 | Aleksey Sysoyev ![]() | 8089 | Norman Müller ![]() | 7989 |
- Feminino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Maria Karastamati ![]() | 11.03 | Lina Jacques-Sébastien ![]() | 11.46 | Verena Sailer ![]() | 11.53 |
200 m | Yelena Yakovleva ![]() | 22.99 | Nikolett Listar ![]() | 23.19 | Vincenza Calì ![]() | 23.31 |
400 m | Olga Zaytseva ![]() | 50.72 | Christine Ohuruogu ![]() | 50.73 | Yelena Migunova ![]() | 51.59 |
800 m | Yevgeniya Zolotova ![]() | 2:06.00 | Jemma Simpson ![]() | 2:06.16 | Élodie Guégan ![]() | 2:06.29 |
1.500 m [nota1] | Corina Dumbrăvean ![]() | 4:14.78 | Olesya Syreva ![]() | 4:16.23 | Antje Möldner ![]() | 4:16.34 |
5.000 m | Binnaz Uslu ![]() | 15:57.21 | Tatyana Petrova ![]() | 16:01.79 | Silvia La Barbera ![]() | 16:07.01 |
10.000 m | Tatyana Petrova ![]() | 33:55.99 | Volha Minina ![]() | 34:03.55 | Eva Maria Stower ![]() | 34:05.03 |
100 m com barreiras | Mirjam Liimask ![]() | 12.93 | Tina Klein ![]() | 12.97 | Anna Yevdokimova ![]() | 13.12 |
400 m com barreiras | Yelena Ildeykina ![]() | 56.43 | Anastasiya Trifonova ![]() | 56.51 | Sian Scott ![]() | 57.02 |
3.000 m com obstáculo | Katarzyna Kowalska ![]() | 9:54.17 | Türkan Erismis ![]() | 9:55.45 | Svetlana Ivanova ![]() | 9:56.44 |
20 km marcha atlética | Irina Petrova ![]() | 1:33:24 | Olga Kaniskina ![]() | 1:33:33 | Barbora Dibelková ![]() | 1:34:44 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Natacha Vouaux Lina Jacques-Sébastien Aurélie Kamga Ayodele Ikuesan | 44.22 | ![]() Karoline Köhler Verena Sailer Johanna Kedzierski Anne Möllinger | 44.89 | ![]() Claudia Baggio Doris Tomasini Alessia Berti Vincenza Calì | 45.03 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() Anastasiya Ovchinnikova Anastasiya Kochetova Yelena Migunova Olga Zaytseva | 3:27.27 | ![]() Kim Wall Sian Scott Lisa Miller Christine Ohuruogu | 3:31.64 | ![]() Dora Jemaa Thélia Sigère Johanna Monthe Phara Anacharsis | 3:31.91 |
Salto em altura | Tatjana Kivimägi ![]() | 1.94 | Emma Green ![]() | 1.92 | Ariane Friedrich ![]() | 1.90 |
Salto com vara | Nataliya Kushch ![]() | 4.30 | Floé Kühnert ![]() | 4.30 | Julia Hütter ![]() | 4.25 |
Salto em distância | Carolina Klüft ![]() | 6.79 | Yuliya Zinovyeva ![]() | 6.58 | Adina Anton ![]() | 6.55 |
Salto triplo | Simona La Mantia ![]() | 14.43 | Svetlana Bolshakova ![]() | 14.11 | Athanasia Perra ![]() | 13.94 |
Arremesso de peso (6 kg) | Petra Lammert ![]() | 18.97 | Christina Schwanitz ![]() | 18.64 | Chiara Rosa ![]() | 18.22 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Sabine Rumpf ![]() | 60.75 | Darya Pishchalnikova ![]() | 59.45 | Kateryna Karsak ![]() | 56.81 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Yekaterina Khoroshikh ![]() | 71.51 | Betty Heidler ![]() | 69.64 | Nataliya Zolotukhina ![]() | 67.75 |
Lançamento de dardo | Annika Suthe ![]() | 57.72 | Katharina Molitor ![]() | 57.01 | Linda Brivule ![]() | 56.12 |
Heptatlo | Laurien Hoos ![]() | 6291 | Lilli Schwarzkopf ![]() | 6196 | Olga Levenkova ![]() | 5950 |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 6 | 31 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 14 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 7 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Total | 44 | 44 | 45 | 133 |
Participantes por nacionalidade |
Um total de 748 atletas de 41 países participaram do campeonato.
Andorra (1)
Arménia (1)
Áustria (5)
Azerbaijão (2)
Bielorrússia (31)
Bélgica (18)
Bósnia e Herzegovina (2)
Bulgária (7)
Croácia (3)
Chipre (4)
República Checa (15)
Dinamarca (2)
Estónia (14)
Finlândia (16)
França (70)
Alemanha (77)
Grã-Bretanha (48)
Grécia (22)
Hungria (18)
Islândia (1)
Irlanda (11)
Israel (2)
Itália (45)
Letónia (11)
Lituânia (14)
Malta (2)
Moldávia (2)
Países Baixos (19)
Noruega (3)
Polónia (76)
Portugal (4)
Roménia (16)
Rússia (56)
Sérvia e Montenegro (6)
Eslováquia (8)
Eslovénia (5)
Espanha (39)
Suécia (20)
Suíça (13)
Turquia (10)
Ucrânia (29)
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 Ostrava 2011 – Manual de estatística» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 de 2005 – Resultado masculino» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub 23 de 2005 – Resultado feminino» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 7 de abril de 2017.
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo