Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1985
O 16º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Estádio da Paz e da Amizade de Pireu, Grécia, nos dias 2 e 3 de março de 1985. Do programa fizeram parte 22 provas, 12 masculinas e 10 femininas. A Alemanha Oriental foi o país que obteve mais medalhas nesta edição.
Medalhistas |
- Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
60 m | ![]() | 6.61 | ![]() | 6.63 | ![]() | 6.64 |
200 m | ![]() | 20.77 | ![]() | 20.83 | ![]() | 20.95 |
400 m | ![]() | 45.56 | ![]() | 45.90 | ![]() | 46.52 |
800 m | ![]() | 1:49.09 | ![]() | 1:49.38 | ![]() | 1:49.59 |
1500 m | ![]() | 3:39.26 | ![]() | 3:39.75 | ![]() | 3:40.43 |
3000 m | ![]() | 8:10.84 | ![]() | 8:10.88 | ![]() | 8:10.91 |
60 m barreiras | ![]() | 7.60 | ![]() | 7.68 | ![]() | 7.70 |
salto em altura | ![]() | 2,35 | ![]() | 2,30 | ![]() | 2,30 |
salto com vara | ![]() | 5,70 | ![]() | 5,70 | ![]() | 5,60 |
salto em comprimento | ![]() | 8,15 | ![]() | 8,15 | ![]() | 8,14 |
triplo salto | ![]() | 17,29 | ![]() | 17,23 | ![]() | 17,14 |
lançamento do peso | ![]() | 21,74 | ![]() | 21,44 | ![]() | 21,23 |
- Feminino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60 m | ![]() | 7.10 | ![]() | 7.13 | ![]() | 7.22 |
200 m | ![]() | 22.82 | ![]() | 23.06 | ![]() | 23.64 |
400 m | ![]() | 51.35 | ![]() | 51.40 | ![]() | 52.64 |
800 m | ![]() | 2:00.51 | ![]() | 2:00.90 | ![]() | 2:01.01 |
1500 m | ![]() | 4:02.54 | ![]() | 4:03.46 | ![]() | 4:03.64 |
3000 m | ![]() | 8:55.25 | ![]() | 8:58.03 | ![]() | 9:00.94 |
60 m barreiras | ![]() | 7.90 | ![]() | 8.02 | ![]() | 8.03 |
salto em altura | ![]() | 1,97 | ![]() | 1,94 | ![]() | 1,90 |
salto em comprimento | ![]() | 7,02 | ![]() | 6,99 | ![]() | 6,97 |
lançamento do peso | ![]() | 20,84 | ![]() | 20,59 | ![]() | 19,93 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligações externas |
- Sítio oficial da Associação Europeia de Atletismo