Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1994
23º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
Paris 1994 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 11 de março a 13 de março | |||
| Estádio principal | AccorHotels Arena | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Indoor | |||
| Participação | 499 atletas de 40 nacionalidades | |||
| Eventos | 27 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O 23º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no AccorHotels Arena, em Paris, França, entre os dias 11 e 13 de março de 1992. 40 nações participaram do torneio com 499 atletas em 27 modalidades[1]
Medalhistas |
- Masculino [2]
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
| 60 m | 6.49 | 6.51 | 6.54 | |||
| 200 m | 20.68 | 20.76 | 20.99 | |||
| 400 m | 46.53 | 46.56 | 46.82 | |||
| 800 m | 1:46.38 | 1:46.69 | 1:47.18 | |||
| 1500 m | 3:44.57 | 3:44.64 | 3:44.65 | |||
| 3000 m | 7:52.34 | 7:52.37 | 7:53.99 | |||
| 60 m com barreiras | 7.41 | 7.57 | 7.58 | |||
| 5000 m marcha | 18:34.32 | 18:40.32 | 18:43.20 | |||
| salto em altura | 2.37 | 2.35 | 2.33 | |||
| salto com vara | 5.90 | 5.80 | 5.75 | |||
| salto em comprimento | 8.15 | 8.09 | 8.07 | |||
| triplo salto | 17.44 | 17.35 | 17.31 | |||
| arremesso do peso | 20.66 | Dragan Peric (IEP) | 20.55 | 20.04 | ||
| heptatlo | 6268 | 6119 | 6084 | |||
- Feminino [3]
Evento | ||||||
| 60 m | 7.17 | 7.19 | 7.19 | |||
| 200 m | 22.41 | 22.96 | 23.43 | |||
| 400 m | 51.62 | 51.77 | 51.92 | |||
| 800 m | 2:00.42 | 2:00.49 | 2:01.12 | |||
| 1500 m | 4:06.46 | 4:06.60 | 4:06.98 | |||
| 3000 m | 8:50.47 | 8:55.61 | 8:56.90 | |||
| 60 m barreiras | 7.85 | 7.89 | 7.91 | |||
| 3000 m marcha | 11:54.32 | 11:56.01 | 11:57.48 | |||
| salto em altura | 1.98 | 1.96 | 1.94 | |||
| salto em comprimento | 7.06 | 6.78 | 6.72 | |||
| salto triplo | 14.88 | 14.72 | 14.52 | |||
| arremesso de peso | 19.44 | 19.16 | 19.09 | |||
| pentatlo | 4801 | 4775 | 4668 | |||
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 3 | 19 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| IEP[nb] | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Site oficial». European-athletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.