Campeonato da Europa de Atletismo de 1986
14º Campeonato da Europa de Atletismo de 1986 | ||||
|---|---|---|---|---|
Estugarda 1986 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 26 de agosto a 31 de agosto | |||
| Estádio principal | Neckarstadion | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | 906 atletas de 31 nacionalidades | |||
| Eventos | 43 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
Os 14º Campeonatos Europeus de Aletismo tiveram lugar no Neckarstadion de Estugarda, na Alemanha Ocidental, entre 29 de agosto e 3 de setembro de 1986. [1]
Nesta edição foi batido o recorde mundial dos 200 metros femininos, pela alemã oriental Marita Koch, ao realizar a marca de 21.71 s.
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Participantes
4 Referências
Medalhistas |
Masculino |
[2]
Evento | |||
|---|---|---|---|
100 metros | Linford Christie | Steffen Bringmann | Bruno Marie-Rose |
200 metros | Vladimir Krylov | Jürgen Evers | Andrey Fedoriv |
400 metros | Roger Black | Thomas Schönlebe | Matthias Schersing |
800 metros | Sebastian Coe | Tom McKean | Steve Cram |
1500 metros | Steve Cram | Sebastian Coe | Han Kulker |
5000 metros | Jack Buckner | Stefano Mei | Tim Hutchings |
10000 metros | Stefano Mei | Alberto Cova | Salvatore Antibo |
Maratona | Gelindo Bordin | Orlando Pizzolato | Herbert Steffny |
110 m barreiras | Stéphane Caristan | Arto Bryggare | Carlos Sala |
400 m barreiras | Harald Schmid | Aleksandr Vasiliyev | Sven Nylander |
3000 m obstáculos | Hagen Melzer | Francesco Panetta | Patriz Ilg |
Estafeta 4x100m | Aleksandr Yevgenyev Nikolay Yuschmanov Vladimir Muravyov Viktor Bryzgin | Thomas Schröder Steffen Bringmann Olaf Prenzler Frank Emmelmann | Elliot Bunney Daley Thompson Michael McFarlane Linford Christie |
Estafeta 4x400m | Derek Redmond Kriss Akabusi Brian Whittle Roger Black | Klaus Just Edgar Itt Harald Schmid Ralf Lübke | Vladimir Prosin Vladimir Krylov Arkadiy Kornilov Aleksandr Kurotchikin |
20 km marcha | Jozef Priblinec | Maurizio Damilano | Miguel Ángel Prieto |
50 km marcha | Hartwig Gauder | Viacheslav Ivanenko | Valeriy Suntsov |
Salto em altura | Igor Paklin | Sergey Malchenko | Carlo Thränhardt |
Salto com vara | Sergey Bubka | Vasiliy Bubka | Philippe Collet |
Salto em comprimento | Robert Emmiyan | Sergey Layevskiy | Giovanni Evangelisti |
Triplo salto | Hristo Markov | Māris Bružiks | Oleg Protsenko |
Arremesso do peso | Werner Günthör | Ulf Timmermann | Udo Beyer |
Lançamento do disco | Romas Ubartas | Georgiy Kolnootchenko | Vaclavas Kidykas |
Lançamento do dardo | Klaus Tafelmeier | Detlef Michel | Viktor Yevsyukov |
Lançamento do martelo | Yuriy Sedykh | Sergey Litvinov | Igor Nikulin |
Decatlo | Daley Thompson | Jürgen Hingsen | Siegfried Wentz |
Feminino |
[3]
Evento | |||
|---|---|---|---|
100 metros | Marlies Göhr | Aneliya Nuneva | Nelli Cooman |
200 metros | Heike Drechsler | Marie-Christine Cazier | Silke Gladisch-Möller |
400 metros | Marita Koch | Olga Vladykina | Petra Schersing |
800 metros | Nadezhda Olizarenko | Sigrun Wodars | Lyubov Gurina |
1500 metros | Ravilya Agletdinova | Tetyana Samolenko | Doina Melinte |
3000 metros | Olga Bondarenko | Maricica Puică | Yvonne Murray |
10000 metros | Ingrid Kristiansen | Olga Bondarenko | Ulrike Bruns |
Maratona | Rosa Mota | Laura Fogli | Yekaterina Khramenkova |
100 m barreiras | Yordanka Donkova | Cornelia Oschkenat | Ginka Zagorcheva |
400 m barreiras | Marina Stepanova | Sabine Busch | Cornelia Feuerbach |
Estafeta 4x100m | Silke Gladisch-Möller Sabine Rieger Ingrid Brestrich-Auerswald Marlies Göhr | Ginka Zagorcheva Aneliya Nuneva Yordanka Donkova Nadezhda Georgieva-Ivanova | Antonia Nastoburko Natalya Bochina Marina Zhirova Olga Solotaryova |
Estafeta 4x400m | Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Müller Marita Koch | Gisela Kinzel Ute Thimm Heidi-Elke Gaugel Gaby Bussmann | Ewa Kasprzyk Marzena Wojdecka Elzbieta Kapusta Genowefa Blaszak |
10 km marcha | María Cruz Díaz | Ann Janson | Siw Ybañez |
Salto em altura | Stefka Kostadinova | Svetlana Isaeva | Olga Turchak |
Salto em comprimento | Heike Drechsler | Galina Chistyakova | Helga Radtke |
Arremesso do peso | Heidi Krieger | Ines Müller | Nataliya Akhrimenko |
Lançamento do disco | Diana Sachse | Tsvetanka Khristova | Martina Hellmann |
Lançamento do dardo | Fatima Whitbread | Petra Felke | Beate Peters |
Heptatlo | Anke Vater | Natalya Schubenkova | Judy Simpson |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | 12 | 36 | |
| 2 | 11 | 10 | 8 | 29 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 13 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | - | 1 | - | 1 | |
| 16 | - | - | 2 | 2 | |
| 17 | - | - | 1 | 1 | |
| TOTAL | 43 | 43 | 43 | 129 |
Participantes |
De acordo com uma contagem não oficial, 878 atletas de 31 países participaram do evento, 28 atletas menos do que o número oficial de 906, conforme publicado. [4]
|
|
|
|
Referências
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo – Site oficial». European-athletics. Consultado em 1 de maio de 2017.
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 1 de maio de 2017.
↑ «Campeonato da Europa de Atletismo – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 1 de maio de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Zürich 2014 - Manual de estatística» (PDF). European Athletics. Consultado em 13 de agosto de 2014.