Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1996
24º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Estocolmo 1996 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 8 de março a 10 de março | |||
| Estádio principal | Ericsson Globe | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Indoor | |||
| Participação | 463 atletas de 44 nacionalidades | |||
| Eventos | 26 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O 24º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Ericsson Globe, em Estocolmo, Suécia, entre os dias 8 de março e 10 de março de 1996. 44 nações participaram do torneio com 463 atletas em 26 modalidades[1]
Medalhistas |
- Masculino [2]
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
| 60 m | 6.62 | 6.64 | 6.64 | |||
| 200 m | 21.04 | 21.05 | 21.07 | |||
| 400 m | 46.12 | 46.82 | 46.86 | |||
| 800 m | 1:47.74 | 1:48.04 | 1:48.40 | |||
| 1500 m | 3:44.50 | 3:44.78 | 3:45.96 | |||
| 3000 m | 7:50.06 | 7:50.19 | 7:50.80 | |||
| 60 m com barreiras | 7.59 | 7.65 | 7.66 | |||
| salto em altura | 2.35 | 2.33 | 2.31 | |||
| salto com vara | 5.85 | 5.80 | 5.80 | |||
| salto em comprimento | 8.06 | 8.03 | 8.03 | |||
| triplo salto | 16.97 | 16.93 | 16.74 | |||
| arremesso do peso | 20.50 | 20.04 | 19.91 | |||
| heptatlo | 6188 | 6114 | 6069 | |||
- Feminino [3]
Evento | ||||||
| 60 m | 7.15 | 7.15 | 7.28 | |||
| 200 m | 23.15 | 23.16 | 23.40 | |||
| 400 m | 50.81 | 51.70 | 51.71 | |||
| 800 m | 2:01.71 | 2:01.88 | 2:02.61 | |||
| 1500 m | 4:08.95 | 4:09.65 | 4:10.50 | |||
| 3000 m | 8:39.48 | 8:50.32 | 8:53.34 | |||
| 60 m com barreiras | 7.89 | 7.90 | 8.09 | |||
| salto em altura | 1.98 | 1.96 | 1.94 | |||
| salto com vara | 4.16 | 4.05 | 4.05 | |||
| salto em comprimento | 6.76 | 6.75 | 6.74 | |||
| salto triplo | 14.54 | 14.50 | 14.30 | |||
| arremesso de peso | 19.79 | 19.07 | 18.90 | |||
| pentatlo | 4685 | 4597 | 4545 | |||
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Site oficial». European-athletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.