Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2003
4º Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Bydgoszcz 2003 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 17 de julho a 20 de julho | |||
Estádio principal | Estádio Zdzisław Krzyszkowiak | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Sub-23 | |||
Participação | 815 atletas de 46 nacionalidades | |||
Eventos | 44 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
O Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2003, foi a 4ª edição do campeonato, organizado pela Associação Europeia de Atletismo (AEA) em Bydgoszcz, na Polônia, entre 17 e 20 de julho de 2003. Foram disputados 44 provas no campeonato, no qual participaram 815 atletas de 46 nacionalidades. [1]
Índice
1 Resultados
2 Quadro de medalhas
3 Participantes por nacionalidade
4 Referências
5 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [2][3]
- Masculino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Ronald Pognon ![]() | 10.19 | Argo Golberg ![]() | 10.28 | Fabrice Calligny ![]() | 10.34 |
200 m | Chris Lambert ![]() | 20.34 | Marcin Jędrusiński ![]() | 20.39 | Johan Wissman ![]() | 20.43 |
400 m | Leslie Djhone ![]() | 45.04 | Timothy Benjamin ![]() | 45.86 | Rafał Wieruszewski ![]() | 45.87 |
800 m | René Herms ![]() | 1:46.26 | Florent Lacasse ![]() | 1:46.47 | Manuel Olmedo ![]() | 1:46.83 |
1.500 m | Mounir Yemmouni ![]() | 3:44.02 | Xavier Areny ![]() | 3:44.65 | Lorenzo Perrone ![]() | 3:45.05 |
5.000 m | Christopher Thompson ![]() | 13:58.62 | Mo Farah ![]() | 13:58.88 | Robert Connolly ![]() | 14:03.75 |
10.000 m | Ioannis Kanelopoulos ![]() | 29:00.78 | Vasyl Matviychuk ![]() | 29:01.29 | Paweł Ochal ![]() | 29:17.41 |
110 m com barreiras | Ladji Doucouré ![]() | 13.25 | Philip Nossmy ![]() | 13.50 | Gregory Sedoc ![]() | 13.55 |
400 m com barreiras | Marek Plawgo ![]() | 48.45 | Christian Duma ![]() | 49.53 | Thomas Kortbeek ![]() | 49.68 |
3.000 m com obstáculo | Martin Pröll ![]() | 8:25.86 | Radosław Popławski ![]() | 8:27.95 | Jukka Keskisalo ![]() | 8:28.53 |
20 km marcha atlética | Benjamin Kuciński ![]() | 1:22:07 | Sergey Lystsov ![]() | 1:24:04 | Andrey Talashko ![]() | 1:24:28 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Tyrone Edgar Chris Lambert Darren Chin Dwayne Grant | 39.31 | ![]() Daniel Adolia Fabrice Calligny David Socrier Leslie Dhjone | 39.38 | ![]() Pieter-Jan Vereecke François Gourmet Kristof Beyens Xavier de Baerdemacker | 39.54 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() Rafał Wieruszewski Kacper Skalski Daniel Dąbrowski Marek Plawgo | 3:03.32 | ![]() Sebastian Gatzka Christian Duma Steffen Staffelmaier Bastian Swillims | 3:03.36 | ![]() Roman Matveyev Dmitriy Petrov Aleksandr Borshchenko Andrey Polukeyev | 3:04.18 |
Salto em altura | Aleksander Waleriańczyk ![]() | 2.36 | Andrey Tereshin ![]() | 2.27 | Wojciech Borysiewicz ![]() | 2.27 |
Salto com vara | Oleksandr Korchmid ![]() | 5.50 | Marvin Osei-Tutu ![]() | 5.50 | Maksym Mazuryk ![]() | 5.45 |
Salto em distância | Louis Tsatoumas ![]() | 8.24 | Volodymyr Zyuskov ![]() | 8.22 | Danut Simion ![]() | 8.09 |
Salto triplo | Dmitrij Valukevic ![]() | 17.57 | Marian Oprea ![]() | 17.28 | Rudolf Helpling ![]() | 16.66 |
Arremesso de peso (6 kg) | Pavel Lyzhyn ![]() | 20.43 | Pavel Sofin ![]() | 20.33 | Rutger Smith ![]() | 20.18 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Rutger Smith ![]() | 59.90 | Dmitriy Sivakov ![]() | 58.00 | Bogdan Pishchalnikov ![]() | 56.88 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Krisztián Pars ![]() | 77.25 | Eşref Apak ![]() | 76.52 | Aleksandr Vashchyla ![]() | 71.91 |
Lançamento de dardo | Alexandr Ivanov ![]() | 82.59 | Igor Janik ![]() | 82.54 | Tero Pitkämäki ![]() | 78.84 |
Decatlo | André Niklaus ![]() | 7983 | Indrek Turi ![]() | 7864 | Atis Vaisjuns ![]() | 7681 |
- Feminino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Georgia Kokloni ![]() | 11.33 | Daria Onyśko ![]() | 11.46 | Aksana Drahun ![]() | 11.48 |
200 m | Maryna Maydanova ![]() | 22.82 | Maja Nose ![]() | 23.09 | Dorota Dydo ![]() | 23.34 |
400 m | Helen Karagounis ![]() | 51.78 | Solene Désert ![]() | 52.05 | Tatyana Firova ![]() | 52.14 |
800 m | Rebecca Lyne Predefinição:GBR2 | 2:04.66 | Lucia Klocová ![]() | 2:05.02 | Esther Desviat ![]() | 2:05.38 |
1.500 m [nota1] | Olesya Chumakova ![]() | 4:11.75 | Lisa Dobriskey ![]() | 4:12.95 | Ingvill Måkestad ![]() | 4:13.58 |
5.000 m | Elvan Abeylegesse ![]() | 15:16.79 | Tatyana Petrova ![]() | 16:02.79 | Sonia Bejarano ![]() | 16:17.81 |
10.000 m | Krisztina Papp ![]() | 33:23.02 | Valentina Levushkina ![]() | 33:28.73 | Louise Damen ![]() | 33:29.82 |
100 m com barreiras | Susanna Kallur ![]() | 12.88 | Nadine Hentschke ![]() | 12.89 | Mariya Koroteyeva ![]() | 12.95 |
400 m com barreiras | Oksana Gulumyan ![]() | 56.23 | Irena Zauna ![]() | 56.47 | Maria Rus ![]() | 57.01 |
3.000 m com obstáculo | Lyubov Ivanova ![]() | 9:41.16 | Michaela Mannová ![]() | 9:42.01 | Sigrid Vanden Bempt ![]() | 9:42.04 |
20 km marcha atlética | Athanasia Tsoumeleka ![]() | 1:33:55 | Vera Santos ![]() | 1:35:18 | Sabine Zimmer ![]() | 1:35:56 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Nataliya Pyhyda Iryna Shepetyuk Olena Chebanu Maryna Maydanova | 44.29 | ![]() Anna Radoszewska Daria Onyśko Dorota Dydo Małgorzata Fleiszar | 44.51 | ![]() Tanja Kuckelkorn Lisa Schorr Katja Wakan Nadine Hentschke | 44.59 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() Yuliya Gushchina Natalya Ivanova Oksana Gulumyan Tatyana Firova | 3:29.25 | ![]() Jenny Meadows Danielle Halsall Kim Wall Helen Karagounis | 3:30.44 | ![]() Eillen Müller Katharina Gröb Tina Kron Claudia Hoffmann | 3:33.59 |
Salto em altura | Blanka Vlašić ![]() | 1.98 | Yelena Slesarenko ![]() | 1.96 | Anna Ksok ![]() | 1.92 |
Salto com vara | Yelena Isinbayeva ![]() | 4.65 | Vanessa Boslak ![]() | 4.40 | Anna Rogowska ![]() | 4.35 |
Salto em distância | Carolina Klüft ![]() | 6.86 | Irina Simagina ![]() | 6.70 | Ineta Radēviča ![]() | 6.70 |
Salto triplo | Viktoriya Gurova ![]() | 14.37 | Simona La Mantia ![]() | 14.31 | Ineta Radēviča ![]() | 14.04 |
Arremesso de peso (6 kg) | Natalia Khoroneko ![]() | 17.66 | Kathleen Kluge ![]() | 17.09 | Filiz Kadoğan ![]() | 16.72 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Natalya Fokina ![]() | 59.30 | Jana Tucholke ![]() | 58.24 | Olga Chernogorova ![]() | 56.57 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Kamila Skolimowska ![]() | 71.38 | Aksana Miankova ![]() | 67.58 | Gulfiya Khanafeyeva ![]() | 66.98 |
Lançamento de dardo | Jarmila Klimešová ![]() | 60.54 | Irina Kharun ![]() | 58.28 | Mariya Yakovenko ![]() | 57.52 |
Heptatlo | Jennifer Oeser ![]() | 5901 | Yvonne Wisse ![]() | 5895 | Vasiliki Delinikola ![]() | 5863 |
nota1 : No evento de 1500 metros, Rasa Drazdauskaitė da Lituânia classificou-se inicialmente em 2º (4: 12.16), mas foi desclassificado por infringir as regras de doping da IAAF. [4]
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
[5]
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 6 | 20 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 13 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Total | 44 | 44 | 44 | 132 |
Participantes por nacionalidade |
Um total de 816 atletas de 46 países participaram do campeonato.
Albânia (3)
Arménia (1)
Áustria (5)
Azerbaijão (2)
Bielorrússia (44)
Bélgica (23)
Bósnia e Herzegovina (1)
Bulgária (5)
Croácia (12)
Chipre (5)
República Checa (23)
Dinamarca (3)
Estónia (17)
Finlândia (33)
França (61)
Geórgia (1)
Alemanha (62)
Grã-Bretanha (53)
Grécia (27)
Hungria (22)
Islândia (2)
Irlanda (18)
Israel (4)
Itália (34)
Letónia (14)
Liechtenstein (1)
Lituânia (12)
Luxemburgo (1)
Macedônia (2)
Malta (2)
Moldávia (5)
Países Baixos (18)
Noruega (8)
Polónia (68)
Portugal (11)
Roménia (18)
Rússia (48)
San Marino (2)
Sérvia e Montenegro (5)
Eslováquia (10)
Eslovénia (6)
Espanha (41)
Suécia (28)
Suíça (13)
Turquia (6)
Ucrânia (35)
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 Ostrava 2011 – Manual de estatística» (PDF). European-athletics. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 de 2003 (Bydgoszcz, Polônia) – Resultados oficiais». Archive. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub 23 de 2003 – Resultados oficiais». GBR Atletics. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Atletas sancionados por delito de doping cometido em 2003-2008». IAAF. Consultado em 5 de novembro de 2014.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 de 2003 – Quadro de medalhas» (PDF). Archive. Consultado em 8 de abril de 2018.
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo