Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1978
O 9º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Palazzo dello Sport, de Milão, Itália, nos dias 11 e 12 de março de 1978. As competições repartiram-se por 19 eventos (11 no programa masculino e 8 no feminino).
Nesta edição foram batidos dois recordes mundiais em sala: o do salto em altura masculino pelo soviético Vladimir Yashchenko e o dos 60 metros com barreiras pela alemã oriental Johanna Klier.
Medalhistas |
- Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
| 60 m | 6.64 | 6.66 | 6.73 | |||
| 400 m | 46.51 | 46.55 | 46.72 | |||
| 800 m | 1:47.4 | 1:47.7 | 1:47.8 | |||
| 1500 m | 3:38.2 | 3:38.2 | 3:40.2 | |||
| 3000 m | 7:49.5 | 7:49.9 | 7:50.1 | |||
| 60 m barreiras | 7.65 | 7.72 | 7.79 | |||
| salto em altura | 2,35 (WR) | 2,29 | 2,27 | |||
| salto com vara | 5,45 | 5,40 | 5,40 | |||
| salto em comprimento | 7,83 | 7,75 | 7,73 | |||
| triplo salto | 16,82 | 16,53 | 16,47 | |||
| lançamento do peso | 20,59 | 20,16 | 20,11 | |||
- Feminino
Evento | ||||||
| 60 m | 7.12 (CR) | 7.13 | 7.34 | |||
| 400 m | 52.42 | 53.18 | 53.56 | |||
| 800 m | 2:02.3 | 2:02.5 | 2:03.4 | |||
| 1500 m | 4:07.1 (CR) | 4:07.4 | 4:07.6 | |||
| 60 m barreiras | 7.94 (WR) | 8.07 | 8.15 | |||
| salto em altura | 1,94 (CR) | 1,91 | 1,88 | |||
| salto em comprimento | 6,62 | 6,49 | 6,48 | |||
| lançamento do peso | 20,67 | 19,77 | 19,24 | |||
(WR) = Recorde mundial
(CR) = Recorde dos campeonatos
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligações externas |
- Sítio oficial da Associação Europeia de Atletismo