Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2001
3º Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Amesterdão 2001 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 12 de julho a 15 de julho | |||
Estádio principal | Estádio Olímpico de Amsterdã | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Sub-23 | |||
Participação | 737 atletas de 41 nacionalidades | |||
Eventos | 44 | |||
Cronologia da competição | ||||
|
O Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2001, foi a 3ª edição do campeonato, organizado pela Associação Europeia de Atletismo (AEA) em Amesterdão, nos Países Baixos, entre 12 e 15 de julho de 2001. Foram disputados 44 provas no campeonato, no qual participaram 737 atletas de 41 nacionalidades. [1]
Índice
1 Resultados
2 Quadro de medalhas
3 Participantes por nacionalidade
4 Referências
5 Ligações externas
Resultados |
Esses foram os resultados do campeonato. [2][3]
- Masculino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Jonathan Barbour ![]() | 10.26 | Fabrice Calligny ![]() | 10.40 | Przemysław Rogowski ![]() | 10.45 |
200 m | Marcin Jędrusiński ![]() | 20.94 | Łukasz Chyła ![]() | 20.99 | Mark Howard ![]() | 21.00 |
400 m | Yuriy Borzakovskiy ![]() | 46.06 | Marc Alexander Scheer ![]() | 46.43 | Rafał Wieruszewski ![]() | 46.57 |
800 m | Antonio Manuel Reina ![]() | 1:47.74 | Joeri Jansen ![]() | 1:47.80 | Nicolas Aïssat ![]() | 1:47.81 |
1.500 m | Wolfram Müller ![]() | 3:38.94 | Ivan Heshko ![]() | 3:39.37 | Sergio Gallardo ![]() | 3:39.50 |
5.000 m | Yousef El Nasri ![]() | 14:02.97 | Dmytro Baranovskyy ![]() | 14:03.67 | Balázs Csillag ![]() | 14:04.84 |
10.000 m | Dmytro Baranovskyy ![]() | 29:13.36 | Koen Raymaekers ![]() | 29:15.24 | Mattia Maccagnan ![]() | 29:15.32 |
110 m com barreiras | Artur Budziłło ![]() | 13.76 | Felipe Vivancos ![]() | 13.79 | Chris Baillie ![]() | 13.85 |
400 m com barreiras | Matthew Elias ![]() | 49.57 | Periklis Iakovakis ![]() | 49.63 | Mikael Jakobsson ![]() | 50.86 |
3.000 m com obstáculo | Pavel Potapovich ![]() | 8:35.85 | Vadim Slobodenyuk ![]() | 8:37.09 | Henrik Skoog ![]() | 8:38.27 |
20 km marcha atlética | Juan Manuel Molina ![]() | 1:23:03 | Stepan Yudin ![]() | 1:23:10 | José David Domínguez ![]() | 1:23:16 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Tomasz Kondratowicz Łukasz Chyła Marcin Placheta Przemysław Rogowski | 39.41 | ![]() Jonathan O'Parka Jonathan Barbour Darren Chin Ben Lewis | 39.45 | ![]() Matic Šušteršic Matic Osovnikar Boštjan Fridrih Rok Orel | 39.95 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() David Naismith Adam Potter Richard McDonald Matthew Elias | 3:05.24 | ![]() Simon Kirch Stefan Holz Ruwen Faller Marc Alexander Scheer | 3:05.39 | ![]() Oleg Mishukov Maksim Babarykin Dmitriy Bogdanov Yevgeniy Lebedev | 3:06.41 |
Salto em altura | Rožle Prezelj ![]() | 2.21 | Aleksandr Veryutin ![]() | 2.18 | Fabrice Saint Jean ![]() | 2.18 |
Salto com vara | Lars Börgeling ![]() | 5.60 | Mikko Latvala ![]() | 5.50 | Giuseppe Gibilisco ![]() | 5.50 |
Salto em distância | Yann Domenech ![]() | 8.00 | Volodymyr Zyuskov ![]() | 7.90 | Schahriar Bigdeli ![]() | 7.81 |
Salto triplo | Christian Olsson ![]() | 17.24 | Igor Spasovkhodskiy ![]() | 17.08 | Ionut Punga ![]() | 16.81 |
Arremesso de peso (6 kg) | Mikuláš Konopka ![]() | 19.79 | Yury Bialou ![]() | 19.38 | Leszek Śliwa ![]() | 19.08 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Zoltán Kővágó ![]() | 63.85 | Heinrich Seitz ![]() | 59.50 | Gábor Máté ![]() | 59.45 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Nicolas Figère ![]() | 80.88 | Olli-Pekka Karjalainen ![]() | 80.54 | Miloslav Konopka ![]() | 76.28 |
Lançamento de dardo | Björn Lange ![]() | 80.85 | Alexander Baranovskiy ![]() | 76.74 | Janis Liepa ![]() | 74.26 |
Decatlo | André Niklaus ![]() | 8042 | Jaakko Ojaniemi ![]() | 7907 | William Frullani ![]() | 7871 |
- Feminino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Sina Schielke ![]() | 11.52 | Abiodun Oyepitan ![]() | 11.58 | Johanna Manninen ![]() | 11.61 |
200 m | Johanna Manninen ![]() | 23.30 | Sina Schielke ![]() | 23.45 | Ciara Sheehy ![]() | 23.54 |
400 m | Antonina Yefremova ![]() | 52.29 | Helen Thieme ![]() | 52.75 | Aneta Lemiesz ![]() | 53.25 |
800 m | Anna Zagorska ![]() | 2:07.27 | Irina Somesan ![]() | 2:07.27 | Tatyana Rodionova ![]() | 2:07.60 |
1.500 m | Alesia Turava ![]() | 4:09.71 | Natalia Rodríguez ![]() | 4:11.20 | Kelly Caffel ![]() | 4:12.30 |
5.000 m | Katalin Szentgyörgy ![]() | 15:40.55 | Anastasiya Zubova ![]() | 15:40.78 | Tatyana Khmeleva ![]() | 15:51.88 |
10.000 m | Olga Romanova ![]() | 33:36.03 | Sonja Stolić ![]() | 33:37.02 | Sabrina Mockenhaupt ![]() | 33:38.38 |
100 m com barreiras | Susanna Kallur ![]() | 12.96 | Jenny Kallur ![]() | 13.19 | Tessy Prediger ![]() | 13.31 |
400 m com barreiras | Sylvanie Morandais ![]() | 56.30 | Aleksandra Pielużek ![]() | 56.51 | Irēna Žauna ![]() | 57.03 |
3.000 m com obstáculo | Melanie Schulz ![]() | 10:03.34 | Lívia Tóth ![]() | 10:04.99 | Sigrid Vanden Bempt ![]() | 10:08.46 |
20 km marcha atlética | Elisa Rigaudo ![]() | 1:29:54 | Ryta Turava ![]() | 1:30:15 | Larissa Sofronova ![]() | 1:32:06 |
Revezamento 4 x 100 metros | ![]() Susan Burnside Helen Roscoe Sabrina Scott Abiodun Oyepitan | 44.31 | ![]() Yuliya Bartsevich Aksana Drahun Alena Neumiarzhitskaya Yevgeniya Likhuta | 44.64 | ![]() Elina Lax Heidi Hannula Johanna Manninen Katja Salivaara | 44.76 |
Revezamento 4 x 400 metros | ![]() Karen Gear Jenny Meadows Tracey Duncan Helen Thieme | 3:31.74 | ![]() Aleksandra Pielużek Aneta Lemiesz Monika Bejnar Justyna Karolkiewicz | 3:32.38 | ![]() Natalya Zhuravlyova Natalya Sidorenko Yuliya Gurtovenko Antonina Yefremova | 3:34.16 |
Salto em altura | Ruth Beitia ![]() | 1.87 | Marina Kuptsova ![]() Candeger Kilincer ![]() | 1.87 | ||
Salto com vara | Monika Pyrek ![]() | 4.40 | Annika Becker ![]() | 4.40 | Carolin Hingst ![]() | 4.30 |
Salto em distância | Jade Johnson ![]() | 6.52 | Concepción Montaner ![]() | 6.46 | Aurélie Felix ![]() | 6.41 |
Salto triplo | Irina Vasilieva ![]() | 13.80 | Marija Martinović ![]() | 13.72 | Amy Zongo ![]() | 13.68 |
Arremesso de peso (6 kg) | Nadzeya Astapchuk ![]() | 19.73 | Lucica Ciobanu ![]() | 17.59 | [Kathleen Kluge]]![]() | 17.06 |
Arremesso de disco (1,75 kg) | Mélina Robert-Michon ![]() | 58.52 | Ileana Brindusoiu ![]() | 58.25 | Olga Goncharenko ![]() | 57.71 |
Arremesso de martelo (6 kg) | Manuela Montebrun ![]() | 66.73 | Sini Pöyry ![]() | 64.71 | Cecilia Nilsson ![]() | 64.06 |
Lançamento de dardo | Nikolett Szabó ![]() | 60.69 | Mercedes Chilla ![]() | 57.78 | Moonika Aava ![]() | 56.12 |
Heptatlo | Līga Kļaviņa ![]() | 6279 | Svetlana Sokolova ![]() | 6179 | Austra Skujytė ![]() | 6087 |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Total | 44 | 45 | 43 | 132 |
Participantes por nacionalidade |
Um total de 737 atletas de 41 países participaram do campeonato.
Arménia (1)
Áustria (9)
Azerbaijão (2)
Bielorrússia (27)
Bélgica (11)
Bósnia e Herzegovina (2)
Bulgária (5)
Croácia (8)
Chipre (1)
República Checa (20)
Dinamarca (1)
Estónia (7)
Finlândia (29)
França (73)
Alemanha (71)
Grã-Bretanha (50)
Grécia (27)
Hungria (25)
Islândia (3)
Irlanda (13)
Israel (1)
Itália (38)
Letónia (10)
Lituânia (14)
Luxemburgo (1)
Moldávia (3)
Países Baixos (23)
Noruega (9)
Polónia (45)
Portugal (16)
Roménia (25)
Rússia (36)
San Marino (1)
Eslováquia (8)
Eslovénia (13)
Espanha (45)
Suécia (27)
Suíça (8)
Turquia (4)
Ucrânia (20)
Iugoslávia (5)
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 Ostrava 2011 - MANUAL DE ESTATÍSTICA» (PDF). European-athletics. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub-23 de 2001 (Amesterdão, Países Baiuxos) – Resultados oficiais» (PDF). Archive. Consultado em 7 de abril de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo Sub 23 – Resultados oficiais». GBR Atletics. Consultado em 7 de abril de 2017.
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo