Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1979
O 10º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Ferry-Dusika-Halle, de Viena, Áustria, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 1979. As competições repartiram-se por 19 eventos (11 no programa masculino e 8 no feminino).
Medalhistas |
- Masculino
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
| 60 m | 6.57 (CR) | 6.62 | 6.63 | |||
| 400 m | 46.21 (CR) | 46.59 | 46.86 | |||
| 800 m | 1:47.4 | 1:47.8 | 1:48.2 | |||
| 1500 m | 3:41.8 | 3:42.2 | 3:42.8 | |||
| 3000 m | 7:44.43 | 7:45.44 | 7:45.50 | |||
| 60 m barreiras | 7.59 (CR) | 7.67 | 7.70 | |||
| salto em altura | 2,26 | 2,26 | 2,24 | |||
| salto com vara | 5,50 | 5,45 | 5,45 | |||
| salto em comprimento | 7,88 | 7,86 | 7,80 | |||
| triplo salto | 17,02 | 16,97 | 16,91 | |||
| lançamento do peso | 20,47 | 20,23 | 20,01 | |||
- Feminino
Evento | ||||||
| 60 m | 7.16 | 7.19 | 7.22 | |||
| 400 m | 51.80 | 51.81 | 51.90 | |||
| 800 m | 2:02.6 | 2:02.9 | 2:03.1 | |||
| 1500 m | 4:03.5 (CR) | 4:03.9 | 4:07.4 | |||
| 60 m barreiras | 7.95 | 8.00 | 8.09 | |||
| salto em altura | 1,92 | 1,85 | 1,80 | |||
| salto em comprimento | 6,70 | 6,42 | 6,27 | |||
| lançamento do peso | 21,01 | 20,11 | 15,66 | |||
(CR) = Recorde dos campeonatos
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligações externas |
- Sítio oficial da Associação Europeia de Atletismo