Bristol City Football Club
Nome | Bristol City Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Robins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1897 (122 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Ashton Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 21.497 Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Bristol, Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Keith Dawe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Lee Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Dunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Bristol Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | The Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.bcfc.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Bristol City é um dos dois clubes de futebol de Bristol, Inglaterra (o outro é o Bristol Rovers) que joga na Segunda Divisão da Inglaterra.
Seu estádio é o Ashton Gate Stadium, localizado no sudoeste da cidade.
Gary Johnson é o tecnico do time desde 23 Setembro, sucedendo a lenda do Bristol City, Brian Tinnion.
Bristol City chegou até a final da F.A. Cup de 1909 onde perdeu para o Manchester United, venceram a Welsh CUP em 1934. Em 1907 terminaram como segundo lugar da liga, melhor colocação da história.
Índice
1 Titulos
2 Elenco atual
3 Uniformes
3.1 Uniformes atuais
3.2 Uniformes anteriores
4 Referências
Titulos |
Premier League
Vice: 1906-07
FA Cup
Vice : 1908-09
EFL Championship:1
1905 -06
EFL League One:4
1922-23,1926-27,1954-55,2014-15
EFL Trophy :3
1985-86,2002-03,2014-15
Elenco atual |
Atualizado a 29 de janeiro de 2016.[1]
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Frank Fielding | |
12 | Richard O'Donnell | |
24 | Max O'Leary | |
35 | Joe Wollacott | |
29 | Ivan Lučić |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
4 | Aden Flint | Z |
6 | Adam El-Abd | Z |
16 | Alex Pearce | Z |
17 | Nathan Bayker | Z |
26 | Tomáš Kalas | Z |
2 | Mark Little | LD |
5 | Luke Ayling | LD |
3 | Derrick Williams | LE |
13 | Scott Golbourne | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
21 | Marlon Pack | V |
36 | Joe Morrell | V |
7 | Korey Smith | M |
8 | Bem Gladwin | M |
11 | Scott Wagstaff | M |
14 | Bobby Reid | M |
23 | Joe Bryan | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
9 | Lee Tomlin | |
10 | Kieran Agard | |
15 | Luke Freeman | |
18 | Aaron Wilbraham | |
20 | Wes Burns |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
John Pemberton | T |
Stuart Naylor | TG |
David Coles | TG |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa vermelha, calção branco e meias vermelhas;
- 2º - Camisa roxa, calção verde e meias brancas;
|
|
Uniformes anteriores |
- 2016-17
|
|
- 2014-15
|
|
|
- 2013-14
|
|
- 2012-13
|
|
- 2011-12
|
|
- 2010-11
|
|
|
- 2009-10
|
|
Referências
↑ «Team» (em inglês). Bristol City FC. Consultado em 15 de janeiro de 2016