Bristol City Football Club
| Nome | Bristol City Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | The Robins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1897 (122 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Ashton Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 21.497 Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Bristol, Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Keith Dawe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Lee Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Dunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Bristol Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | The Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.bcfc.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Bristol City é um dos dois clubes de futebol de Bristol, Inglaterra (o outro é o Bristol Rovers) que joga na Segunda Divisão da Inglaterra.
Seu estádio é o Ashton Gate Stadium, localizado no sudoeste da cidade.
Gary Johnson é o tecnico do time desde 23 Setembro, sucedendo a lenda do Bristol City, Brian Tinnion.
Bristol City chegou até a final da F.A. Cup de 1909 onde perdeu para o Manchester United, venceram a Welsh CUP em 1934. Em 1907 terminaram como segundo lugar da liga, melhor colocação da história.
Índice
1 Titulos
2 Elenco atual
3 Uniformes
3.1 Uniformes atuais
3.2 Uniformes anteriores
4 Referências
Titulos |
Premier League
Vice: 1906-07
FA Cup
Vice : 1908-09
EFL Championship:1
1905 -06
EFL League One:4
1922-23,1926-27,1954-55,2014-15
EFL Trophy :3
1985-86,2002-03,2014-15
Elenco atual |
Atualizado a 29 de janeiro de 2016.[1]
- Legenda
: Capitão

: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 24 | ||
| 35 | ||
| 29 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 4 | Z | |
| 6 | Z | |
| 16 | Z | |
| 17 | Z | |
| 26 | Z | |
| 2 | LD | |
| 5 | LD | |
| 3 | LE | |
| 13 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 21 | V | |
| 36 | V | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| 11 | M | |
| 14 | M | |
| 23 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
TG | |
| TG | |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa vermelha, calção branco e meias vermelhas;
- 2º - Camisa roxa, calção verde e meias brancas;
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes anteriores |
- 2016-17
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2014-15
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2013-14
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
- 2012-13
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
- 2011-12
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
- 2010-11
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2009-10
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
↑ «Team» (em inglês). Bristol City FC. Consultado em 15 de janeiro de 2016