Primeiro-ministro de Israel
Este artigo é parte da série: Política e governo de Israel |
Leis Básicas |
Lei do Retorno |
Governo |
Partidos - Eleições |
Outros |
Relações Internacionais |
Outros países · Atlas ver • editar |
O cargo de Primeiro-ministro no Estado de Israel é o mais alto do governo, apesar de que oficialmente o chefe de Estado seja o presidente.
O primeiro ministro não é eleito diretamenta pelo cidadão. O chefe do partido com mais assentos na Knesset e que mais tem chance de construir um governo recebe do presidente o mandato para construir um governo. Se o chefe do maior partido consegue compor um governo que ganha confiança da Knesset, ele torna-se o primeiro ministro.
O primeiro ministro escolhe um substituto para o caso que ele não esteja capaz de cumprir o seu cargo.
O atual primeiro ministro de Israel, eleito em 2009, é Benjamin Netanyahu, do partido Likud.
Nas eleições de 1996 e de 1999 o primeiro ministro foi eleito diretamente pelo cidadão. Este método não se mostrou melhor que o sistema antigo, e a regulação da eleição do primeiro ministro foi revertida à antiga.
Os primeiros-ministros de Israel |
# | Foto | Nome | Nascimento - Morte | Início do mandato ministerial | Fim do mandato ministerial | Partido Político |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Ben-Gurion | 1886 - 1973 | 14 de Maio de 1948 | 26 de Janeiro de 1954 | Mapai | |
2. | Moshe Sharett | 1894 - 1965 | 26 de Janeiro de 1954 | 3 de Novembro de 1955 | Mapai | |
2º mandato | David Ben-Gurion | 1886 - 1973 | 3 de Novembro de 1955 | 26 de Junho de 1963 | Mapai | |
3. | Levi Eshkol | 1895 - 1969 | 26 de Junho de 1963 | 26 de Fevereiro de 1969 | Mapai Partido Trabalhista (desde 12 de Janeiro de 1966) | |
Interino | Yigal Allon | 1918 - 1980 | 26 de Fevereiro de 1969 | 17 de Março de 1969 | Partido Trabalhista | |
4. | Golda Meir | 1898 - 1978 | 17 de Março de 1969 | 3 de Junho de 1974 | Partido Trabalhista | |
5. | Yitzhak Rabin | 1922 - 1995 | 3 de Junho de 1974 | 20 de Junho de 1977 | Partido dTrabalhista | |
6. | Menachem Begin | 1913 - 1992 | 20 de Junho de 1977 | 10 de Outubro de 1983 | Likud | |
7. | Yitzhak Shamir | 1915 - 2012 | 10 de Outubro de 1983 | 13 de Setembro de 1984 | Likud | |
8. | Shimon Peres | 1923 - 2016 | 13 de Setembro de 1984 | 20 de Outubro de 1986 | Partido Trabalhista | |
2º mandato | Yitzhak Shamir | 1915 - 2012 | 20 de Outubro de 1986 | 13 de Julho de 1992 | Likud | |
2º mandato | Yitzhak Rabin | 1922 - 1995 | 13 de Julho de 1992 | 4 de Novembro de 1995 | Partido Trabalhista | |
Interino | Shimon Peres | 1923 - 2016 | 4 de Novembro de 1995 | 22 de Novembro de 1995 | Partido Trabalhista | |
2º mandato | Shimon Peres | 1923 - 2016 | 22 de Novembro de 1995 | 18 de Junho de 1996 | Partido Trabalhista | |
9. | Benjamin Netanyahu | 1949 - | 18 de Junho de 1996 | 6 de Julho de 1999 | Likud | |
10. | Ehud Barak | 1942 - | 6 de Julho de 1999 | 7 de Março de 2001 | Partido Trabalhista | |
11. | Ariel Sharon | 1928 - 2014 | 7 de Março de 2001 | 14 de Abril de 2006 (Incapacitado desde 4 de Janeiro de 2006) | Likud Kadima (desde 21 de Novembro de 2005) | |
Interino | Ehud Olmert | 1945 - | 14 de Abril de 2006 (No cargo desde 4 de Janeiro de 2006) | 4 de Maio de 2006 | Kadima | |
12. | Ehud Olmert | 1945 - | 4 de Maio de 2006 | 31 de Março de 2009 8 | Kadima | |
2º mandato | Benjamin Netanyahu | 1949 - | 31 de Março de 2009 | presente | Likud |
Ligações externas |
- Página oficial do gabinete do primeiro-ministro de Israel
Este artigo sobre Israel é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.
|
v • e | |
---|---|
Ben-Gurion (1948-53) · Sharett (1953-55) · Ben-Gurion (1955-63) · Eshkol (1963-69) · Allon (interinidade-1969) · Meir (1969-74) · Rabin (1974-77) · Begin (1977-83) · Shamir (1983-84) · Peres (1984-86) · Shamir (1986-92) · Rabin (1992-95) · Peres (1995-96) · Netanyahu (1996-99) · Barak (1999-2001) · Sharon (2001-2006) · Olmert (2006-2009) · Netanyahu (2009-presente) |
v • e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chefes de Estado |
| ||||||
Chefes de governo |
| ||||||
|