Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 1997
O Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 1997 foi a 7ª edição da competição, e ocorreu entre 7 e 9 de março de 1997 no Palais Omnisports de Paris-Bercy em Paris, França.[1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Legenda
4 Referências
5 Ligações externas
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60m detalhes | ![]() | 6s50 ![]() | ![]() | 6s51 | ![]() | 6s52 ![]() |
200m detalhes | ![]() | 20s40 ![]() | ![]() | 20s46 ![]() | ![]() | 21s10 |
400m detalhes | ![]() | 45s51 ![]() | ![]() | 45s62 | ![]() | 45s76 ![]() |
800m detalhes | ![]() | 1m42s67 ![]() | ![]() | 1m45s76 ![]() | ![]() | 1m46s16 ![]() |
1500m detalhes | ![]() | 3m35s31 ![]() | ![]() | 3m37s24 | ![]() | 3m37s48 |
3000m detalhes | ![]() | 7m34s71 ![]() | ![]() | 7m38s84 | ![]() | 7m40s01 |
60m com barreiras detalhes | ![]() | 7s48 ![]() | ![]() | 7s49 | ![]() | 7s50 |
4x400m detalhes | ![]() Jason Rouser Mark Everett Sean Maye Deon Minor | 3:04.93 | ![]() Linval Laird Michael McDonald Dinsdale Morgan Gregory Haughton | 3:08.11 | ![]() Pierre-Marie Hilaire Rodrigue Nordin Loïc Lerouge Fred Mango | 3:09.68 |
Salto em distância detalhes | ![]() | 8,51 m ![]() | ![]() | 8,41 m ![]() | ![]() | 8,41 m ![]() |
Salto triplo detalhes | ![]() | 17,30 m | ![]() | 17,27 m | ![]() | 17,22 m ![]() |
Salto em altura detalhes | ![]() | 2,35 m | ![]() | 2,32 m | ![]() | 2,32 m |
Salto com vara detalhes | ![]() | 5,90 m ![]() | ![]() | 5,85 m | ![]() | 5,80 m |
Arremesso de peso detalhes | ![]() | 21,02 m | ![]() | 20,94 m | ![]() | 20,87 m |
Heptatlo detalhes | ![]() | 6228 pts. | ![]() | 6213 pts. ![]() | ![]() | 6145 pts. ![]() |
Feminino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60m detalhes | ![]() | 7s06 | ![]() | 7s15 | ![]() | 7s17 |
200m detalhes | ![]() | 22s76 ![]() | ![]() | 22s77 | ![]() | 22s85 |
400m detalhes | ![]() | 50s96 | ![]() | 51s17 ![]() | ![]() | 52s04 ![]() |
800m detalhes | ![]() | 1m58s96 | ![]() | 1m59s31 ![]() | ![]() | 1m59s82 ![]() |
1500m detalhes | ![]() | 4m05s19 ![]() | ![]() | 4m06s16 ![]() | ![]() | 4m06s25 ![]() |
3000m detalhes | ![]() | 8m45s75 | ![]() | 8m46s19 ![]() | ![]() | 8m49s79 |
60m com barreiras detalhes | ![]() | 7s82 ![]() | ![]() | 7s84 ![]() | ![]() | 7s84 ![]() |
4x400m detalhes | ![]() Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Tatyana Alekseyeva | 3:26.84 ![]() | ![]() Shanelle Porter Natasha Kaiser-Brown Anita Howard Jearl Miles Clark | 3:27.66 ![]() | ![]() Anja Rucker Anke Feller Heike Meissner Grit Breuer | 3:28.39 |
Salto em distância detalhes | ![]() | 6,86 m ![]() | ![]() | 6,80 m | ![]() | 6,71 m ![]() |
Salto triplo detalhes | ![]() | 15,01 m | ![]() | 14,70 m ![]() | ![]() | 14,66 m ![]() |
Salto em altura detalhes | ![]() | 2,02 m | ![]() | 2,00 m ![]() | ![]() | 2,00 m ![]() |
Salto com vara detalhes | ![]() | 4,40 m ![]() | ![]() | 4,35 m | ![]() | 4,35 m ![]() |
Arremesso de peso detalhes | ![]() | 20,00 m | ![]() | 19,92 m | ![]() | 19,49 m ![]() |
Pentatlo detalhes | ![]() | 4780 pts. | ![]() | 4681 pts. ![]() | ![]() | 4627 pts. |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 2 | | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 2 | | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | | 3 |
6 | ![]() | 1 | 5 | | 6 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 1 | | 2 | 3 |
11 | ![]() | 1 | | | 1 |
![]() | 1 | | | 1 | |
![]() | 1 | | | 1 | |
![]() | 1 | | | 1 | |
![]() | 1 | | | 1 | |
![]() | 1 | | | 1 | |
![]() | 1 | | | 1 | |
18 | ![]() | | 3 | | 3 |
19 | ![]() | | 1 | 2 | 3 |
20 | ![]() | | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | | 1 | | 1 |
![]() | | 1 | | 1 | |
![]() | | 1 | | 1 | |
![]() | | 1 | | 1 | |
![]() | | 1 | | 1 | |
26 | ![]() | | | 2 | 2 |
27 | ![]() | | | 1 | 1 |
![]() | | | 1 | 1 | |
![]() | | | 1 | 1 | |
![]() | | | 1 | 1 | |
![]() | | | 1 | 1 | |
![]() | | | 1 | 1 | |
TOTAL | 28 | 28 | 28 | 84 |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde do campeonato (Championship record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Site Oficial
Ligações externas |
- Site Oficial
- Athletics Australia