Partido Revolucionário Institucional
Partido Revolucionário Institucional Partido Revolucionario Institucional | |
|---|---|
Presidente | Enrique Ochoa Reza |
Secretário | Claudia Ruiz Massieu Salinas |
Fundação | 1929 (PNR) 1938 (PRM) 1946 (PRI) |
Sede | Cuauhtémoc, Cidade do México |
Ideologia | Nacionalismo mexicano A partir de 1946: Tecnocracia Corporativismo Neoliberalismo Histórico (até 1946): Socialismo democrático Social-democracia Secularismo |
Espectro político | A partir de 1946: Centro[1][2][3] Centro-direita Terceira posição Histórico (até 1946) Centro-esquerda |
Publicação | La República |
Ala jovem | Réd Jóvenes x México |
Afiliação internacional | Internacional Socialista COPPPAL |
Câmara de Deputados | 0000000000000203 203 / 500 |
Senado | 0000000000000052 52 / 128 |
Estados | 0000000000000015 15 / 32 |
Cores | Branco, Verde e Vermelho |
| Página oficial | |
http://www.pri.org.mx/ Site oficial | |
O Partido Revolucionário Institucional (PRI) é um dos principais partidos políticos do México que teve o poder hegemônico sobre este país entre 1929 até 2000. Todos os presidentes do México foram deste partido, até que foi derrotado nas eleições do ano de 2000 pelo candidato do Partido da Ação Nacional, Vicente Fox Quesada.
Atualmente a presidente nacional do partido é César Camacho Quiroz e a Secretaria Geral é ocupada por Ivonne Ortega Pacheco, ambos eleitos em 2012. O PRI é membro da Internacional Socialista[4], porém, sua ideologia em nada se assemelha à social-democracia, já que, a partir da década de 80, o partido enquanto governo adoptou medidas neoliberais, como privatizações, liberalização do comércio e corte nos gastos públicos, medidas estas, que muito se assemelham com as de seu principal opositor o Partido da Ação Nacional, abandonando uma linha desenvolvimentista que sempre caracterizou o partido[5]. Além do mais, ainda que conte com sindicalistas nos quadros do partido, estes não adotam uma linha combativa ao neoliberalismo, sendo apenas um instrumento dessa organização na busca de influência sobre os trabalhadores. Desde 1989, o PRI governava 32 entidades federativas, número que hoje foi reduzido a 15.
A oposição ao partido, como académicos e historiadores sustentam que durante o período de governo do PRI, as eleições eram nada mais que uma simulação de uma aparente democracia[6][7]. Também lembram que fraudes eleitorais, incluindo repressão e violência contra os eleitores, eram recursos utilizados pelo PRI quando o sistema político não funcionava como o partido pretendia. Em 1990, o escritor peruano Mario Vargas Llosa alcunhou o governo mexicano, sob o PRI, de uma "ditadura perfeita"[8].
O PRI conservou a maioria relativa no Congresso na eleições de 2 de julho de 2006, colocando-se como a terceira maior força política do México, sendo que até o ano 2000, conservara-se como a maior.
O partido voltou ao poder em 2012, com a eleição de Enrique Peña Nieto.
Índice
1 História
2 Presidentes do PRI
3 Presidentes do México eleitos pelo PRI
4 Candidatos à Presidência do México
5 Resultados eleitorais
5.1 Eleições presidenciais
5.2 Eleições legislativas
5.2.1 Câmara dos Deputados
5.2.2 Senado
6 Ver também
7 Referências
História |
Em 4 de março de 1929 o ex-presidente Plutarco Elías Calles criou o Partido Nacional Revolucionário (PNR) com a finalidade de estabelecer no país e normalizar o acesso ao poder dos principais veteranos da Revolução Mexicana. Nove anos depois, em 1938, o também presidente Lázaro Cárdenas del Río, apoiado pelas principais centrais de operários e camponesas do país, muda o nome da instituição para Partido da Revolução Mexicana (PRM). Finalmente, no ano de 1946, com o fim de enfatizar o início de uma nova época na qual o governo do México não seria mais liderado pelos principais revolucionários e sim pelas instituições sociais que surgiram a partir da guerra civil, o partido adaptou o nome com o qual se conhece até a atualidade: Partido Revolucionário Institucional (PRI).
Presidentes do PRI |
- (1929 - 1930): David Casillas Peralta
- (1930) : Basilio Badillo
- (1930) : Emilio Portes Gil
- (1930 - 1931): Lázaro Cárdenas del Río
- (1931 - 1933): Manuel Pérez Treviño
- (1933) : Melchor Ortega
- (1933) : Manuel Pérez Treviño
- (1933 - 1934): Carlos Riva Palacio
- (1934 - 1935): Matías Ramos Santos
- (1935 - 1936): Emilio Portes Gil
- (1936 - 1938): Silvano Barba González
- (1938 - 1939): Luis I. Rodríguez
- (1939 - 1940): Heriberto Jara
- (1940 - 1946): Antonio I. Villalobos
- (1946) : Rafael Pascasio Gamboa
- (1946 - 1952): Rodolfo Sánchez Taboada
- (1952 - 1956): Gabriel Leyva Velázquez
- (1956 - 1958): Agustín Olachea
- (1958 - 1964): Alfonso Corona del Rosal
- (1964 - 1965): Carlos Alberto Madrazo Becerra
- (1965 - 1968): Lauro Ortega
- (1968 - 1970): Alfonso Martínez Domínguez
- (1970 - 1972): Manuel Sánchez Vite
- (1972 - 1975): Jesús Reyes Heroles
- (1975 - 1976): Porfirio Muñoz Ledo
- (1976 - 1979): Carlos Sansores Pérez
- (1979 - 1981): Gustavo Carvajal Moreno
- (1981) : Javier García Paniagua
- (1981 - 1982): Pedro Ojeda Paullada
- (1982 - 1986): Adolfo Lugo Verduzco
- (1986 - 1988): Jorge de la Vega Domínguez
- (1988 - 1992): Luis Donaldo Colosio Murrieta
- (1992) : Rafael Rodríguez Barrera
- (1992 - 1993): Genaro Borrego Estrada
- (1993 - 1994): Fernando Ortiz Arana
- (1994) : Ignacio Pichardo Pagaza
- (1994 - 1995): María de los Ángeles Moreno
- (1995 - 1996): Santiago Oñate Laborde
- (1996 - 1997): Humberto Roque Villanueva
- (1997 - 1999): Mariano Palacios Alcocer
- (1999) : José Antonio González Fernández
- (1999 - 2002): Dulce María Sauri Riancho
- (2002 - 2005): Roberto Madrazo Pintado
- (2005) : César Augusto Santiago
- (2005 - 2007): Mariano Palacios Alcocer
- (2007 - 2011) : Beatriz Pa#3cb371es Rangel
- (2011) : Humberto Moreira Valdés
- (2011) : Cristina Díaz Salazar
- (2011-2012): Pedro Joaquín Coldwell
- (2012): Cristina Díaz Salazar
- (2012 - 2015): César Camacho Quiroz
- (2015 - 2016): Manlio Fabio Beltrones
- (2016) : Carolina Monroy del Mazo
- (2016 - ): Enrique Ochoa Reza
Presidentes do México eleitos pelo PRI |
1928-1930: Emilio Portes Gil
1930-1932: Pascual Ortiz Rubio
1932-1934: Abelardo L. Rodríguez
1934-1940: Lázaro Cárdenas del Río
1940-1946: Manuel Ávila Camacho
1946-1952: Miguel Alemán Valdez
1952-1958: Adolfo Ruiz Cortines
1958-1964: Adolfo López Mateos
1964-1970: Gustavo Díaz Ordaz
1970-1976: Luis Echeverría Álvarez
1976-1982: José López Portillo y Pacheco
1982-1988: Miguel de la Madrid Hurtado
1988-1994: Carlos Salinas de Gortari
1994-2000: Ernesto Zedillo Ponce de León
2012: Enrique Peña Nieto
Candidatos à Presidência do México |
1929: Pascual Ortiz Rubio
1934: Lázaro Cárdenas del Río
1940: Manuel Ávila Camacho
1946: Miguel Alemán Valdés
1952: Adolfo Ruiz Cortines
1958: Adolfo López Mateos
1964: Gustavo Díaz Ordaz
1970: Luis Echeverría Álvarez
1976: José López Portillo
1982: Miguel de la Madrid Hurtado
1988: Carlos Salinas de Gortari
1994: Luis Donaldo Colosio Murrieta
1994: Ernesto Zedillo Ponce de León
2000: Francisco Labastida Ochoa
2006: Roberto Madrazo Pintado
2012: Enrique Peña Nieto
Resultados eleitorais |
Eleições presidenciais |
| Data | Candidato apoiado | CI. | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | Pascual Ortiz Rubio | 1.º | 1 947 848 | 00000000000093.6 93,6 / 100,0 |
| 1934 | Lázaro Cárdenas del Río | 1.º | 2 225 000 | 00000000000098.2 98,2 / 100,0 |
| 1940 | Manuel Ávila Camacho | 1.º | 2 476 641 | 00000000000093.9 93,9 / 100,0 |
| 1946 | Miguel Alemán Valdés | 1.º | 1 786 901 | 00000000000077.9 77,9 / 100,0 |
| 1952 | Adolfo Ruiz Cortines | 1.º | 2 713 419 | 00000000000074.3 74,3 / 100,0 |
| 1958 | Adolfo López Mateos | 1.º | 6 767 754 | 00000000000090.4 90,4 / 100,0 |
| 1964 | Gustavo Díaz Ordaz | 1.º | 8 368 446 | 00000000000088.8 88,8 / 100,0 |
| 1970 | Luis Echeverría | 1.º | 11 970 893 | 00000000000086.0 86,0 / 100,0 |
| 1976 | José López Portillo | 1.º | 16 727 993 | 00000000000100.0 100,0 / 100,0 |
| 1982 | Miguel de la Madrid | 1.º | 16 748 006 | 00000000000074.3 74,3 / 100,0 |
| 1988 | Carlos Salinas de Gortari | 1.º | 9 687 926 | 00000000000050.7 50,7 / 100,0 |
| 1994 | Ernesto Zedillo | 1.º | 17 181 651 | 00000000000048.7 48,7 / 100,0 |
| 2000 | Francisco Labastida Ochoa | 2.º | 13 579 718 | 00000000000036.1 36,1 / 100,0 |
| 2006 | Roberto Madrazo | 3.º | 9 301 441 | 00000000000022.3 22,3 / 100,0 |
| 2012 | Enrique Peña Nieto | 1.º | 19 158 592 | 00000000000039.2 39,2 / 100,0 |
Eleições legislativas |
Câmara dos Deputados |
| Data | M. Uninominal | M. Proporcional | Deputados | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI. | Votos | % | +/- | CI. | Votos | % | +/- | |||
| 1940 | 1.º | N/D | N/D | 0000000000000172 172 / 173 | ||||||
| 1943 | 1.º | 376 000 | 00000000000092.1 92,1 / 100,0 | 0000000000000147 147 / 147 | ||||||
| 1946 | 1.º | 1 687 284 | 00000000000073.5 73,5 / 100,0 | 0000000000000141 141 / 147 | ||||||
| 1949 | 1.º | 2 031 783 | 00000000000093.9 93,9 / 100,0 | 0000000000000142 142 / 149 | ||||||
| 1952 | 1.º | 2 713 419 | 00000000000074.3 74,3 / 100,0 | 0000000000000151 151 / 161 | ||||||
| 1955 | 1.º | 5 562 761 | 00000000000089.9 89,9 / 100,0 | 0000000000000153 153 / 162 | ||||||
| 1958 | 1.º | 6 467 493 | 00000000000088.2 88,2 / 100,0 | 0000000000000153 153 / 162 | ||||||
| 1961 | 1.º | 6 178 434 | 00000000000090.3 90,3 / 100,0 | 0000000000000172 172 / 178 | ||||||
| 1964 | 1.º | 7 807 912 | 00000000000086.3 86,3 / 100,0 | 0000000000000175 175 / 210 | ||||||
| 1967 | 1.º | 8 342 114 | 00000000000083.9 83,9 / 100,0 | 0000000000000177 177 / 212 | ||||||
| 1970 | 1.º | 11 125 770 | 00000000000083.3 83,3 / 100,0 | 0000000000000178 178 / 213 | ||||||
| 1973 | 1.º | 10 458 618 | 00000000000077.4 77,4 / 100,0 | 0000000000000189 189 / 231 | ||||||
| 1976 | 1.º | 12 868 104 | 00000000000085.0 85,0 / 100,0 | 0000000000000195 195 / 237 | ||||||
| 1979 | 1.º | 8 714 151 | 00000000000074.1 74,1 / 100,0 | 1.º | 9 418 178 | 00000000000072.8 72,8 / 100,0 | 0000000000000296 296 / 400 | |||
| 1982 | 1.º | 14 501 988 | 00000000000069.4 69,4 / 100,0 | 1.º | 14 289 793 | 00000000000065.7 65,7 / 100,0 | 0000000000000299 299 / 400 | |||
| 1985 | 1.º | 11 588 230 | 00000000000068.0 68,0 / 100,0 | 1.º | 10 981 938 | 00000000000063.3 63,3 / 100,0 | 0000000000000292 292 / 400 | |||
| 1988 | 1.º | 9 263 810 | 00000000000050.8 50,8 / 100,0 | 1.º | 9 276 934 | 00000000000049.3 49,3 / 100,0 | 0000000000000260 260 / 500 | |||
| 1991 | 1.º | 14 051 349 | 00000000000061.4 61,4 / 100,0 | 1.º | 14 145 234 | 00000000000061.4 61,4 / 100,0 | 0000000000000320 320 / 500 | |||
| 1994 | 1.º | 16 851 082 | 00000000000050.2 50,2 / 100,0 | 1.º | 17 236 836 | 00000000000050.3 50,3 / 100,0 | 0000000000000300 300 / 500 | |||
| 1997 | 1.º | 11 305 957 | 00000000000039.1 39,1 / 100,0 | 1.º | 11 438 719 | 00000000000039.1 39,1 / 100,0 | 0000000000000239 239 / 500 | |||
| 2000 | 2.º | 13 720 453 | 00000000000036.9 36,9 / 100,0 | 2.º | 13 800 306 | 00000000000036.9 36,9 / 100,0 | 0000000000000207 207 / 500 | |||
| 2003 | 2.º | 6 166 358 | 00000000000023.9 23,9 / 100,0 | 2.º | 6 196 171 | 00000000000024.0 24,0 / 100,0 | 0000000000000224 224 / 500 | |||
| 2006 | 3.º | 11 647 697 | 00000000000028.2 28,2 / 100,0 | 3.º | 11 704 639 | 00000000000028.2 28,2 / 100,0 | 0000000000000106 106 / 500 | |||
| 2009 | 1.º | 12 765 938 | 00000000000036.9 36,9 / 100,0 | 1.º | 12 809 365 | 00000000000036.9 36,9 / 100,0 | 0000000000000241 241 / 500 | |||
| 2012 | 1.º | 15 166 531 | 00000000000031.1 31,1 / 100,0 | 1.º | 15 513 478 | 00000000000031.9 31,9 / 100,0 | 0000000000000212 212 / 500 | |||
| 2015 | 1.º | 11 604 665 | 00000000000034.2 34,2 / 100,0 | 1.º | 11 638 556 | 00000000000029.2 29,2 / 100,0 | 0000000000000203 203 / 500 | |||
Senado |
| Data | M. Uninominal | M. Proporcional | Senadores | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI. | Votos | % | +/- | CI. | Votos | % | +/- | |||
| 1964 | 1.º | 7 837 364 | 00000000000087.8 87,8 / 100,0 | 0000000000000064 64 / 64 | ||||||
| 1970 | 1.º | 11 154 003 | 00000000000084.4 84,4 / 100,0 | 0000000000000064 64 / 64 | ||||||
| 1976 | 1.º | 13 406 825 | 00000000000087.5 87,5 / 100,0 | 0000000000000064 64 / 64 | ||||||
| 1982 | 1.º | 14 574 114 | 00000000000065.0 65,0 / 100,0 | 0000000000000064 64 / 64 | ||||||
| 1988 | 1.º | 9 263 810 | 00000000000050.8 50,8 / 100,0 | 0000000000000060 60 / 64 | ||||||
| 1991 | 1.º | 14 256 447 | 00000000000061.5 61,5 / 100,0 | 0000000000000061 61 / 64 | ||||||
| 1994 | 1.º | 17 195 536 | 00000000000050.2 50,2 / 100,0 | 0000000000000095 95 / 128 | ||||||
| 1997 | 1.º | 11 266 155 | 00000000000038.5 38,5 / 100,0 | 0000000000000077 77 / 128 | ||||||
| 2000 | 1.º | 13 699 799 | 00000000000036.7 36,7 / 100,0 | 1.º | 13 755 787 | 00000000000036.7 36,7 / 100,0 | 0000000000000051 51 / 128 | |||
| 2006 | 2.º | 11 629 727 | 00000000000028.0 28,0 / 100,0 | 2.º | 11 689 110 | 00000000000028.0 28,0 / 100,0 | 0000000000000035 35 / 128 | |||
| 2012 | 1.º | 17 119 854 | 00000000000037.3 37,3 / 100,0 | 1.º | 15 679 729 | 00000000000033.1 33,1 / 100,0 | 0000000000000057 57 / 128 | |||
Ver também |
- Lista de políticos do PRI
- História do México
- Política do México
- Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Referências
↑ Bruhn, Kathleen (2008), Urban Protest in Mexico and Brazil, Cambridge University Press, p. 18
↑ Storrs, K. Larry (2005), «Mexico-U.S. Relations», Stanford University Press, Mexico: Migration, U.S. Economic Issues and Counter Narcotic Efforts, p. 56
↑ Samuels, David J.; Shugart, Matthew S. (2010), Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior, Cambridge University Press, p. 141
↑ «Socialist International - Progressive Politics For A Fairer World». www.socialistinternational.org. Consultado em 15 de fevereiro de 2018.
↑ «Meade, the king of the Mexican sandwich». El Universal (em espanhol). 11 de janeiro de 2018
↑ Russell, James W. (2009). Class and Race Formation in North America (em inglês). [S.l.]: University of Toronto Press. ISBN 9780802096784
↑ MacLeod, Dag (1 de novembro de 2010). Downsizing the State: Privatization and the Limits of Neoliberal Reform in Mexico (em inglês). [S.l.]: Penn State Press. ISBN 0271046694
↑ País, Ediciones El (1 de setembro de 1990). «Vargas Llosa: "México es la dictadura perfecta"». Madrid. El País (em espanhol). ISSN 1134-6582