Futebol Clube de Alverca
Nome | Futebol Clube de Alverca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Complexo Desportivo do FC Alverca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 7705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Fernando Orge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | António Trindade (Topê) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato de Portugal - Série C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Futebol Clube de Alverca ou FC Alverca é um clube de futebol português sediado em Alverca do Ribatejo, nos subúrbios de Lisboa. Tendo sido fundado a 1 de Setembro de 1939., tem como suas cores são azul e vermelho. Tem como equipamento principal camisola azul com lista vertical central vermelha, calções azuis e meias azuis. Já o equipamento secundário é branco. O seu estádio é o Complexo Desportivo do FC Alverca.
Índice
1 Histórico no Futebol
2 Feitos históricos
3 Treinadores do clube
4 Classificações
4.1 2003-2004 | 1ª Liga | 16º lugar (despromovido)
5 Estádio e Adeptos
6 Curiosidades
7 Ligações externas
Histórico no Futebol |
Nº Presenças | Títulos | |
---|---|---|
Temporadas na 1ª | 5 | |
Temporadas na 2ª | 5 | |
Temporadas na 2ªB / Campeonato de Portugal | 10 | |
Temporadas na 3ª | 12 | |
Taça de Portugal | 32 | |
Taça da Liga | 0 |
Feitos históricos |
- O FC.Alverca foi campeão nacional de juniores por uma vez, sendo esse o título mais importante no seu palmarés.
- O FC Alverca tem no seu palmarés 5 participações no escalão maior do futebol português, tendo como melhor classificação, um 11º lugar em 1999-2000.
- Maior goleada obtida em casa, no 1º escalão (5-1, Desportivo das Aves em 2000-2001)
- Maior goleada obtida fora (5-0, Académica em 1998-1999)
- Maior goleada sofrida em casa (1-5, FC Porto em 1998-1999)
- Maior goleada sofrida fora (0-6, Vitoria SC em 2000-2001)
Treinadores do clube |
- 1997-2000 : António Veloso
- 2000-2001 : Jesualdo Ferreira
- 2002-2004 : José Couceiro
- 2004-2005 : José Lima
- 2006-2010 : Vítor Mesquita
- 2010-2011 : Paulo Gomes
- 2011-2011 : Ricardo Monsanto
- 2011-2013 : Nuno Lopes
- 2013-2015 : Paulo Eira
- 2015 - 2016 : Tiago Zorro
- 2016 - Actualidade : António Trindade (Topê)
Classificações |
- 1991-1992 | 2ª Divisão B | 7º lugar
- 1992-1993 | 2ª Divisão B | 5º lugar
- 1993-1994 | 2ª Divisão B | 3º lugar
- 1994-1995 | 2ª Divisão B | 1º lugar (Promovido)
- 1995-1996 | 2ª Divisão de Honra (actual Liga de Honra) | 13º lugar
- 1996-1997 | 2ª Divisão de Honra (actual Liga de Honra) | 15º lugar
- 1997-1998 | 2ª Divisão de Honra (actual Liga de Honra) | 3º lugar (promovido)
- 1998-1999 | 1ª Liga | 15º lugar
- 1999-2000 | 1ª Liga | 11º lugar(melhor classificação)
- 2000-2001 | 1ª Liga | 12º lugar
- 2001-2002 | 1ª Liga | 18º lugar (despromovido)
- 2002-2003 | 2ª Liga (actual Liga de Honra)| 2º lugar (promovido)
2003-2004 | 1ª Liga | 16º lugar (despromovido) |
- 2004-2005 | 2ª Liga | 13º lugar
- 2005-2006 | Futebol sénior extinto
- 2006-2007 | Campeonato Distrital da II Divisão de Lisboa, Série 3 | 5º lugar
- 2007-2008 | Campeonato Distrital da II Divisão de Lisboa, Série 2 | 1º lugar (promovido)
- 2008-2009 | Campeonato Distrital da I Divisão de Lisboa, Série 1 | 3º lugar
- 2009-2010 | Campeonato Distrital da I Divisão de Lisboa, Série 1 | 3º lugar
- 2010-2011 | Campeonato Distrital da I Divisão de Lisboa, Série 1 | 1º lugar (promovido à Divisão de Honra AFL) - Vencedor da Taça AFL "Centenário"
- 2011-2012 | Vencedor da SuperTaça AFL "Centenário"
- 2011-2012 | Divisão de Honra da AF Lisboa | 3º lugar
- 2013-2013 | Divisão de Honra da AF Lisboa | 7º lugar
- 2016-2017 | Campeonato Pró-Nacional da AF Lisboa | 4º lugar
- 2017-2018 | Campeonato Pró-Nacional da AF Lisboa | 1º lugar (promovido ao Campeonato de Portugal)
Estádio e Adeptos |
Joga no Complexo Desportivo do FC Alverca, um estádio com capacidade para 7 705 espectadores sentados e com um relvado natural.
Possui também um Centro de formação, recentemente concluída a 1ªfase da sua construção, com 1 campo de Futebol 5 outro de 7 ou 9 e 2 campos de Futebol 11.
O Alverca já teve vários grupos de apoio ao clube - Juventude Alverquense; Alverca Bulls e os Alverca Blue Red Boys. Actualmente possui uma claque, os Ultras2615.
Curiosidades |
Passaram pelas fileiras do FC Alverca alguns jogadores como:
Deco
Maniche
Nuno Assis
Marco Caneira
Bruno Aguiar
Ricardo Carvalho
Gaspar
Emílio Peixe
Zé António
Manú
Eurípedes Amoreirinha
Ricardo Esteves
Bruno Basto
Rui Borges
Mantorras
Akwá
André Macanga
Ronald García
Mickaël Tavares
Ernesto
José Veiga
Rodolfo Lima
Yannick Quesnel
Chiquinho Conde
Vasili Kulkov
Sergey Ovchinnikov
Ilshat Faizulin
Ladji Keita
Didier Gigon
Ligações externas |
- Sítio do FC Alverca