Supercopa dos Países Baixos
Supercopa dos Países Baixos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Cruijff Schaal | |||||||
| Dados gerais | |||||||
| Organização | KNVB | ||||||
| Edições | 27 | ||||||
| Outros nomes | PTT Telecom Cup | ||||||
| Local de disputa | Países Baixos | ||||||
| Sistema | Jogo em turno único | ||||||
| |||||||
A Supercopa dos Países Baixos, chamada Johan Cruijff Schaal em homenagem ao ex-futebolista Johan Cruijff, é uma competição de futebol realizada desde 1991, em que o campeão nacional enfrenta o campeão da copa nacional.
A competição foi criada em 1949, mas só foi disputada uma vez. Em 1991 foi realizada novamente e desde então tem sido realizada anualmente. Como regra, é disputada desde 1996 no Amsterdam ArenA.
Segundo as regras, se uma equipe obteve a liga e a copa em uma mesma temporada, a supercopa deve ser disputada entre o subcampeão da liga.
O torneio marca o início de uma nova temporada nas competições de futebol nos Países Baixos.
Índice
1 Campeões
2 Títulos
3 Artilheiros
4 Links externos
Campeões |
| Ano | Campeão | Resultado | Vice-campeão | Local |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | SVV | 2–0 | Quick Nijmegen | Goffertstadion, Nimega |
| 1991 | Feyenoord | 1–0 | PSV Eindhoven | De Kuip, Roterdão |
1992 | PSV Eindhoven | 1–0 | Feyenoord | De Kuip, Roterdão |
| 1993 | Ajax | 4–0 | Feyenoord | De Kuip, Roterdão |
| 1994 | Ajax | 3–0 | Feyenoord | Estádio Olímpico, Amesterdão |
| 1995 | Ajax | 2–1 (pro) | Feyenoord | De Kuip, Roterdão |
| 1996 | PSV Eindhoven | 3–0 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 1997 | PSV Eindhoven | 3–1 | Roda JC | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 1998 | PSV Eindhoven | 2–0 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 1999 | Feyenoord | 3–2 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2000 | PSV Eindhoven | 2–0 | Roda JC | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2001 | PSV Eindhoven | 3–2 | Twente | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2002 | Ajax | 3–1 | PSV Eindhoven | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2003 | PSV Eindhoven | 3–1 | Utrecht | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2004 | Utrecht | 4–2 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2005 | Ajax | 2–1 | PSV Eindhoven | Amsterdam Arena, Amesterdão |
2006 | Ajax | 3–1 | PSV Eindhoven | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2007 | Ajax | 1–0 | PSV Eindhoven | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2008 | PSV Eindhoven | 2–0 | Feyenoord | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2009 | AZ Alkmaar | 5–1 | Heerenveen | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2010 | Twente | 1–0 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
| 2011 | Twente | 2–1 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
2012 | PSV Eindhoven | 4–2 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
2013 | Ajax | 3–2 (pro) | AZ Alkmaar | Amsterdam Arena, Amesterdão |
2014 | Zwolle | 1–0 | Ajax | Amsterdam Arena, Amesterdão |
2015 | PSV Eindhoven | 3–0 | Groningen | Amsterdam Arena, Amesterdão |
2016 | PSV Eindhoven | 1–0 | Feyenoord | Amsterdam Arena, Amesterdão |
2017 | Feyenoord | 1–1 (4–2 pen) | Vitesse | De Kuip, Roterdão |
2018 | Feyenoord | 0–0 (6–5 pen) | PSV Eindhoven | De Kuip, Roterdão |
Títulos |
| Clube | Vitórias | Vices | Anos em que venceu | Anos em que perdeu |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2008, 2012, 2015, 2016 | 1991, 2002, 2005, 2006, 2007, 2018 | |
| 8 | 8 | 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2013 | 1996, 1998, 1999, 2004, 2010, 2011, 2012, 2014 | |
| 4 | 6 | 1991, 1999, 2017, 2018 | 1992, 1993, 1994, 1995, 2008, 2016 | |
| 2 | 1 | 2010, 2011 | 2001 | |
| 1 | 1 | 2004 | 2003 | |
| 1 | – | 2009 | 2013 | |
| 1 | – | 1949 | – | |
| 1 | – | 2014 | – | |
| – | 2 | 1997, 2000 | – | |
| – | 1 | – | 1949 | |
| – | 1 | 2015 | – | |
| – | 1 | – | 2009 | |
| – | 1 | – | 2017 |
Artilheiros |
| Jogador | Clube | Gols | Jogos | Torneios |
|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven AZ Alkmaar | 3 | 2 | 2009, 2012 | |
PSV Eindhoven | 4 | 1996, 1997, 2005, 2006 | ||
PSV Eindhoven | 4 | 2000, 2001, 2002, 2003 | ||
Ajax | 4 | 1993, 1994, 1996, 1998 | ||
PSV Eindhoven Twente | 4 | 2010, 2011, 2015, 2016 |
Links externos |
Johan Cruijff Schaal na KNVB (em neerlandês)