Campeonato Asiático de Voleibol Masculino Sub-19
O Campeonato Asiático de Voleibol Masculino Sub-19 é uma competição organizada pela Confederação Asiática de Voleibol que reúne as seleções de voleibol da Ásia e da Oceania para jogadores infanto-juvenis. Sua primeira edição foi realizada em 1997 e teve como campeã Taipé Chinesa. O maior vencedor da competição com 5 conquistas é o Irã.
Vencedores |
| CAMPEONATO ASIÁTICO DE VOLEIBOL MASCULINO SUB-19 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze |
1997 | Filipinas | Taipé Chinesa | Coreia do Sul | Japão |
1999 | Taiwan | Coreia do Sul | Japão | China |
2001 | Irã | Irã | Coreia do Sul | Taipé Chinesa |
2003 | Índia | Índia | Irã | Coreia do Norte |
2005 | Irã | Irã | Coreia do Sul | Índia |
2007 | Malásia | Irã | Índia | China |
2008 | Sri Lanka | Irã | Japão | Índia |
2010 | Irã | Irã | China | Coreia do Sul |
2012 | Irã | Irã | China | Japão |
2014 | Sri Lanka | Irã | Japão | China |
Quadro Geral |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligações externas |
- Página oficial