Copa Asiática de Voleibol Masculino
Copa Asiática de Voleibol Masculino | |
|---|---|
Voleibol | |
| Sede | Continental |
| Organizador | AVC |
| Edições | |
| Primeira edição | |
| Última edição | |
| Campeões | |
| Primeiro campeão | |
| Atual campeão | |
| Maior campeão | |
A Copa Asiática de Voleibol Masculino é um torneio realizado a cada dois anos pela Confederação Asiática de Voleibol reunindo países de todo continente asiático mais os que pertencem à Oceania. Sua primeira edição ocorreu em 2008 na Tailândia. O Irã é o maior campeão da competição, com três títulos.
Índice
1 Histórico
2 Quadro de Medalhas
3 MVP por edição
4 Performance por ano
5 Ver também
Histórico |
| COPA ASIÁTICA DE VOLEIBOL MASCULINO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sede | Final | Decisão do 3º lugar | Equipes | |||||||
Ouro | Placar | Prata | Bronze | Placar | 4º lugar | ||||||
| 2008 Detalhes | Nakhon Ratchasima | Irã | 3 – 2 | Coreia do Sul | China | 3 – 0 | Japão | 8 | |||
| 2010 Detalhes | Urmia | Irã | 3 – 0 | China | Índia | 3 – 1 | Taipé Chinês | 8 | |||
| 2012 Detalhes | Vĩnh Yên | China | 3 – 1 | Irã | Japão | 3 – 1 | Índia | 8 | |||
| 2014 Detalhes | Almaty | Coreia do Sul | 3 – 0 | Índia | Cazaquistão | 3 – 1 | Irã | 8 | |||
| 2016 Detalhes | Nakhon Pathom | Irã | 3 – 1 | China | Japão | 3 – 1 | Taipé Chinês | 8 | |||
| 2018 Detalhes | Taipei | Catar | 3 – 2 | Irã | Japão | 3 – 2 | Taipé Chinês | 9 | |||
Quadro de Medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MVP por edição |
2008 -
Hamzeh Zarini
2010 -
Farhad Nazari Afshar
2012 -
Zhan Guojun
2014 -
Seo Jae-duck
2016 -
Alireza Behboudi
2018 -
Ibrahim Mohamed
Performance por ano |
| Nação | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 5º | 7º | 7º | 6º | 6º | 6 | |
| 3º | 2º | 1º | 5º | 2º | • | 5 | |
| 7º | 4º | • | • | 4º | 4º | 4 | |
| • | 3º | 4º | 2º | • | • | 3 | |
| 8º | • | • | • | • | • | 1 | |
| 1º | 1º | 2º | 4º | 1º | 2º | 6 | |
| 4º | 8º | 3º | 6º | 3º | 3º | 6 | |
| • | 7º | • | 3º | 5º | 7º | 4 | |
| • | • | 8º | • | • | • | 1 | |
| 2º | 6º | 5º | 1º | 8º | 8º | 6 | |
| • | • | • | • | • | 1º | 1 | |
| 6º | • | • | 8º | 7º | 5º | 4 | |
| • | • | 6º | • | • | 9º | 2 | |
| Total | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Ver também |
- Challenge Cup Asiática