Campeonato Europeu de Voleibol Masculino
Campeonato Europeu | |
|---|---|
Voleibol | |
| Sede | Europa |
| Organizador | CEV |
| Edições | |
| Primeira edição | |
| Edição atual | |
| Última edição | |
| Campeões | |
| Primeiro campeão | |
| Atual campeão | |
| Maior campeão | |
O Campeonato Europeu de Voleibol Masculino é uma competição organizada pela Confederação Europeia de Voleibol que reúne a cada dois anos as principais seleções de voleibol da Europa. Sua primeira edição foi em 1948. A diferença inicial entre campeonatos foi estabilizada a partir de 1975.
Índice
1 Histórico
2 Formato da competição
3 Resultados
3.1 Quadro de medalhas
4 MVP's
5 Notas
6 Referências
7 Ligações externas
Histórico |
Formato da competição |
Resultados |
| CAMPEONATO EUROPEU DE VOLEIBOL MASCULINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Sede | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
1948 Detalhes | Itália | Checoslováquia | França | Itália | Portugal |
1950 Detalhes | Bulgária | União Soviética | Checoslováquia | Hungria | Bulgária |
1951 Detalhes | França | União Soviética | Bulgária | França | Romênia |
1955 Detalhes | Romênia | Checoslováquia | Romênia | Bulgária | União Soviética |
1958 Detalhes | Tchecoslováquia | Checoslováquia | Romênia | União Soviética | Bulgária |
1963 Detalhes | Romênia | Romênia | Hungria | União Soviética | Bulgária |
1967 Detalhes | Turquia | União Soviética | Checoslováquia | Polônia | Alemanha Oriental |
1971 Detalhes | Itália | União Soviética | Checoslováquia | Romênia | Alemanha Oriental |
1975 Detalhes | Iugoslávia | União Soviética | Polônia | Iugoslávia | Romênia |
1977 Detalhes | Finlândia | União Soviética | Polônia | Romênia | Hungria |
1979 Detalhes | França | União Soviética | Polônia | Iugoslávia | França |
1981 Detalhes | Bulgária | União Soviética | Polônia | Bulgária | Checoslováquia |
1983 Detalhes | Alemanha Oriental | União Soviética | Polônia | Bulgária | Itália |
1985 Detalhes | Países Baixos | União Soviética | Checoslováquia | França | Polônia |
1987 Detalhes | Bélgica | União Soviética | França | Grécia | Suécia |
1989 Detalhes | Suécia | Itália | Suécia | Países Baixos | União Soviética |
1991 Detalhes | Alemanha | CEI | Itália | Países Baixos | Alemanha |
1993 Detalhes | Finlândia | Itália | Países Baixos | Rússia | Alemanha |
1995 Detalhes | Grécia | Itália | Países Baixos | Iugoslávia | Bulgária |
1997 Detalhes | Países Baixos | Países Baixos | Iugoslávia | Itália | França |
1999 Detalhes | Áustria | Itália | Rússia | Iugoslávia | República Checa |
2001 Detalhes | República Tcheca | Iugoslávia | Itália | Rússia | República Checa |
2003 Detalhes | Alemanha | Itália | França | Rússia | Sérvia e Montenegro |
2005 Detalhes | Itália | Rússia | Sérvia e Montenegro | Espanha | |
2007 Detalhes | Rússia | Espanha | Rússia | Sérvia | Finlândia |
2009 Detalhes | Turquia | Polônia | França | Bulgária | Rússia |
2011 Detalhes | Sérvia | Itália | Polônia | Rússia | |
2013 Detalhes | Rússia | Itália | Sérvia | Bulgária | |
2015 Detalhes | França | Eslovênia | Itália | Bulgária | |
2017 Detalhes | Polônia | Rússia | Alemanha | Sérvia | Bélgica |
2019 Detalhes | Bélgica / França Países Baixos / Eslovênia | ||||
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 5 | 22 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MVP's |
- 1948–1977 – Não houve premiação
- 1979 –
Vladimir Kondra - 1983 –
Franco Bertoli - 1985 –
Vyacheslav Zaytsev - 1987 –
Philippe Blain - 1989 –
Bengt Gustafsson - 1991 –
Dmitry Fomin - 1993 –
Andrea Giani - 1995 –
Andrea Giani - 1997 –
Guido Görtzen - 1999 –
Andrea Giani - 2001 –
Ivan Miljković - 2003 –
Andrea Sartoretti - 2005 –
Alberto Cisolla - 2007 –
Semyon Poltavskiy - 2009 –
Piotr Gruszka - 2011 –
Ivan Miljković - 2013 –
Dmitry Muserskiy - 2015 –
Antonin Rouzier - 2017 –
Maxim Mikhaylov
Notas
↑ A FIVB considera a
Rússia como herdeira natural da
União Soviética e da
CEI.
↑ A
República Checa jogou de 1948 a 1992 como
Checoslováquia.
↑ A
Sérvia jogou de 1948 a 2003 como
Iugoslávia e de 2003 a 2006 como
Sérvia e Montenegro.
Referências
Ligações externas |
Página oficial da Confederação Europeia de Voleibol (CEV) (em inglês)