Liga Europeia de Voleibol Masculino
Liga Europeia de Voleibol Masculino | |
|---|---|
Voleibol | |
| Sede | Europa |
| Organizador | CEV |
| Edições | |
| Primeira edição | 2004 |
| Edição atual | 2018 |
| Campeões | |
| Primeiro campeão | |
| Atual campeão | |
| Maior campeão | |
A Liga Europeia de Voleibol Masculino é torneio anual realizado pela Confederação Europeia de Voleibol para equipes que não conseguiram classificação para a Liga Mundial de Voleibol com o objetivo de possibilitar a participação desses times em um anual.
Índice
1 Histórico
2 Formato da competição
3 Resultados
3.1 Quadro de medalhas
4 Referências
5 Ligações externas
Histórico |
Sua primeira edição foi realizada em 2004 na República Tcheca, e teve como campeã a seleção anfitriã. Em dez edições realizadas, foram oito os diferentes países que conquistaram o título, sendo a Eslováquia e os Países Baixos os maiores campeões, com duas conquistas cada.
Formato da competição |
Sempre com formato semelhante ao da Liga Mundial, as equipes jogam dentro de seus grupos (dois ou três, variando a cada edição) em turno e returno, duas vezes em cada turno, sendo que a primeira colocada de cada grupo se juntam ao país-sede da fase final para a disputa da mesma, em simples semifinais e final. Em 2009 passou a classificar seu campeão para as qualificatórias da Liga Mundial do ano seguinte e desde a reformulação da Liga Mundial em 2014 classifica os dois melhores colocados ao grupo 3 da competição.
Resultados |
| LIGA EUROPEIA DE VOLEIBOL MASCULINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ano | Sede Final | Ouro | Prata | Bronze | |
2004 Detalhes | Opava | República Checa | Rússia | Países Baixos | |
2005 Detalhes | Cazã | Rússia | Finlândia | Espanha | |
2006 Detalhes | Izmir | Países Baixos | Croácia | Grécia | |
2007 Detalhes | Portimão | Espanha | Portugal | Eslováquia | |
2008 Detalhes | Bursa | Eslováquia | Países Baixos | Turquia | |
2009 Detalhes | Portimão | Alemanha | Espanha | Portugal | |
2010 Detalhes | Guadalajara | Portugal | Espanha | Turquia | |
2011 Detalhes | Košice | Eslováquia | Espanha | Eslovênia | |
2012 Detalhes | Ancara | Países Baixos | Turquia | Espanha | |
2013 Detalhes | Marmaris | Bélgica | Croácia | República Checa | |
2014 Detalhes | Podgorica | Montenegro | Grécia | Macedônia | |
2015 Detalhes | Walbrzych | Eslovênia | Macedônia | Polônia | |
2016 Detalhes | Varna | Estônia | Macedônia | Áustria | |
2017 Detalhes | Gentofte | Ucrânia | Macedônia | Suécia | |
2018 Detalhes | Karlovy Vary | Estônia | República Checa | Turquia | |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
Ligações externas |
Página oficial da Confederação Europeia de Voleibol (CEV) (em inglês)