Regensdorf
Suíça | |
---|---|
' | |
Cantão | Zurique |
Distrito | Dielsdorf |
Língua(s) oficial(is) | Alemão |
Coordenadas | 47° 25' N 8° 27' E |
Altitude | 442 m n.m.m. |
Área | 14,62 km² |
População (2004) - Densidade | 15.280 hab. 1.045 hab/km² |
Fracções | Adlikon, Katzensee, Oberdorf bei Regensdorf, Watt |
Fronteiras | Buchs, Dällikon, Niederhasli, Oberengstringen, Rümlang, Unterengstringen, Weiningen, Zurique (Zürich) |
Código postal | 8105 |
Website | www.regensdorf.ch |
Regensdorf é uma comuna da Suíça, no Cantão Zurique, com cerca de 15.280 habitantes. Estende-se por uma área de 14,62 km², de densidade populacional de 1.045 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Buchs, Dällikon, Niederhasli, Oberengstringen, Rümlang, Unterengstringen, Weiningen, Zurique (Zürich).
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.