Campeonato Europeu de Voleibol Masculino Sub-21
O Campeonato Europeu de Voleibol Masculino Sub-21 é uma competição organizada pela Confederação Européia de Voleibol que reúne a cada 2 anos as seleções de voleibol juvenis da Europa. Sua primeira edição foi em 1966 e teve como campeã a extinta União Soviética. A França é a atual campeã.
Índice
1 Histórico
2 Quadro Geral
3 Notas
4 Ligações externas
Histórico |
| CAMPEONATO EUROPEU DE VOLEIBOL MASCULINO SUB-21 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze |
1966 | Hungria | União Soviética | Bulgária | Tchecoslováquia |
1969 | União Soviética | União Soviética | Bulgária | Romênia |
1971 | Espanha | União Soviética | Polônia | Bulgária |
1973 | Países Baixos | União Soviética | Tchecoslováquia | Polônia |
1975 | Alemanha | União Soviética | Tchecoslováquia | Polônia |
1977 | França | União Soviética | Tchecoslováquia | Alemanha Oriental |
1979 | Portugal | União Soviética | Bulgária | Alemanha Oriental |
1982 | Alemanha Ocidental | União Soviética | Alemanha Ocidental | Alemanha Oriental |
1984 | França | União Soviética | Bulgária | Itália |
1986 | Bulgária | Bulgária | Romênia | Alemanha Ocidental |
1988 | Itália | União Soviética | Itália | Bulgária |
1990 | Alemanha Ocidental | União Soviética | Itália | Alemanha Ocidental |
1992 | Polônia | Itália | Espanha | CEI |
1994 | Turquia | Rússia | França | Itália |
1996 | Israel | Polônia | Itália | Rússia |
1998 | República Tcheca | Rússia | França | República Tcheca |
2000 | Itália | Rússia | Itália | França |
2002 | Polônia | Itália | França | Alemanha |
2004 | Croácia | Rússia | Países Baixos | Alemanha |
2006 | Rússia | Rússia | França | Itália |
2008 | Itália | França | Alemanha | Rússia |
2010 | Bielorrússia | Rússia | Bulgária | Sérvia |
2012 | Dinamarca/Polônia | Itália | Espanha | Bélgica |
2014 | República Tcheca/Eslováquia | Rússia | Polônia | França |
2016 | Polônia | Ucrânia | Rússia | |
Quadro Geral |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 3 | 22 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Notas
↑
Rússia herdou os títulos da
União Soviética e da
CEI.
↑
República Tcheca jogou de 1966 a 1992 como
Tchecoslováquia.
↑
Alemanha era conhecida como
Alemanha Ocidental antes da unificação com a
Alemanha Oriental.
Ligações externas |
Site oficial da CEV Em inglês