Campeonato Europeu de Voleibol Feminino Sub-20
O Campeonato Europeu de Voleibol Feminino Sub-20 é uma competição organizada pela Confederação Européia de Voleibol que reúne a cada 2 anos as seleções de voleibol juvenis da Europa. Sua primeira edição foi em 1966 e teve como campeã a extinta União Soviética.
Índice
1 Histórico
2 Quadro Geral
3 Notas
4 Ligações externas
Histórico |
| CAMPEONATO EUROPEU DE VOLEIBOL FEMININO SUB-20 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze |
1966 | Hungria | União Soviética | Alemanha Oriental | Checoslováquia |
1969 | União Soviética | União Soviética | Bulgária | Checoslováquia |
1971 | Itália | União Soviética | Romênia | Polônia |
1973 | Países Baixos | União Soviética | Checoslováquia | Polônia |
1975 | Mônaco | União Soviética | Checoslováquia | Alemanha Oriental |
1977 | Iugoslávia | União Soviética | Checoslováquia | Alemanha Oriental |
1979 | Espanha | União Soviética | Alemanha Oriental | Checoslováquia |
1982 | Alemanha Oriental | União Soviética | Bulgária | Checoslováquia |
1984 | França | União Soviética | Itália | Checoslováquia |
1986 | Bulgária | União Soviética | Alemanha Oriental | Bulgária |
1988 | Itália | União Soviética | Itália | Romênia |
1990 | Áustria | União Soviética | Alemanha Ocidental | Checoslováquia |
1992 | Grécia | CEI | Checoslováquia | Itália |
1994 | Hungria | Rússia | Itália | Alemanha |
1996 | Turquia | Itália | Rússia | Polônia |
1998 | Bélgica | Itália | Rússia | República Checa |
2000 | Suiça | República Checa | Itália | Polônia |
2002 | Croácia | Polônia | Ucrânia | Bielorrússia |
2004 | Eslováquia | Itália | Sérvia e Montenegro | Rússia |
2006 | França | Itália | Croácia | Ucrânia |
2008 | Itália | Itália | Rússia | Turquia |
2010 | Sérvia | Itália | Sérvia | República Checa |
2012 | Turquia | Turquia | Sérvia | Itália |
2014 | Sérvia | Eslovênia | Turquia | |
2016 | Rússia | Sérvia | Turquia | |
Quadro Geral |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 1 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notas
↑
Rússia herdou os títulos da
União Soviética e da
CEI.
↑
República Tcheca jogou de 1966 a 1992 como
Tchecoslováquia.
↑
Sérvia jogou de 1966 a 1992 como
RSF da Iuguslávia, de 1992 a 2003 como
República Federal da Iugoslávia, e de 2003 a 2006 como
Sérvia e Montenegro.
↑
Alemanha era conhecida como
Alemanha Ocidental antes da unificação com a
Alemanha Oriental.
Ligações externas |
Site oficial da CEV Em inglês