Campeonato Europeu de Voleibol Masculino de 2013
Campeonato Europeu de 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Voleibol ![]() | ||||
Informações gerais | ||||
País-sede | ![]() ![]() | |||
Locais | Gdańsk–Sopot, Gdynia, Odense, Herning, Aarhus e Copenhaga | |||
Organizador | CEV | |||
Período | 20 a 29 de setembro de 2013 | |||
Participantes | 16 | |||
Premiações | ||||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
MVP | ![]() | |||
| ||||
Página oficial da competição |
O Campeonato Europeu de Voleibol Masculino de 2013 foi a 28ª edição deste torneio bianual que reúne as principais seleções europeias de voleibol masculino. A Confederação Europeia de Voleibol (CEV) foi responsável pela organização do campeonato. Ocorreu na Polônia e na Dinamarca entre 20 e 29 de setembro de 2013.
Índice
1 Escolha da sede
2 Locais
3 Países participantes
4 Qualificatório
5 Primeira fase
5.1 Grupo A - Odense
5.2 Grupo B - Gdańsk
5.3 Grupo C - Herning
5.4 Grupo D - Gdynia
6 Fase final
7 Ver também
8 Ligações externas
Escolha da sede |
Locais |
Países participantes |
Equipe | Qualificação | Última participação |
---|---|---|
![]() | País-sede | ![]() ![]() |
![]() | País-sede | ![]() |
![]() | 1º lugar ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2º lugar ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 4º lugar ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 5º lugar ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 6º lugar ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 1º do grupo A - segunda fase | Estreante |
![]() | 1º do grupo B - segunda fase | ![]() |
![]() | 1º do grupo C - segunda fase | ![]() ![]() |
![]() | 1º do grupo D - segunda fase | ![]() ![]() |
![]() | 1º do grupo E - segunda fase | ![]() ![]() |
![]() | 1º do grupo F - segunda fase | ![]() ![]() |
![]() | Terceira fase | ![]() ![]() |
![]() | Terceira fase | ![]() ![]() |
![]() | Terceira fase | ![]() ![]() |
(*) Herdou a vaga da Polônia, terceira colocada na edição de 2011.
Qualificatório |
Primeira fase |
- Horários UTC+2.
Grupo A -
Odense |
- Classificação
Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
1 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | |||
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | |||
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | |||
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 |
- Resultados
Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Set | | Bélgica ![]() | 3-0 | ![]() | 25-22 | 25-20 | 25-16 | | | | |
20 Set | | Dinamarca ![]() | 0-3 | ![]() | 22-25 | 17-25 | 15-25 | | | | |
21 Set | | Bielorrússia ![]() | 1-3 | ![]() | 25-17 | 13-25 | 21-25 | 17-25 | | | |
21 Set | | Bélgica ![]() | 3-1 | ![]() | 23-25 | 25-23 | 25-16 | 28-26 | | | |
22 Set | | Itália ![]() | 2-3 | ![]() | 23-25 | 19-25 | 25-18 | 27-25 | 9-15 | | |
22 Set | | Bielorrússia ![]() | 2-3 | ![]() | 21-25 | 25-17 | 25-23 | 20-25 | 11-15 | |
Grupo B -
Gdańsk |
- Classificação
Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | |||
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | |||
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | |||
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 |
- Resultados
Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Set | | França ![]() | 3-0 | ![]() | 25-20 | 35-33 | 28-26 | | | | |
20 Set | | Polônia ![]() | 3-1 | ![]() | 25-22 | 25-15 | 22-25 | 25-21 | | | |
21 Set | | Eslováquia ![]() | 3-2 | ![]() | 18-25 | 16-25 | 25-20 | 25-21 | 19-17 | | |
21 Set | | França ![]() | 3-1 | ![]() | 25-22 | 25-23 | 20-25 | 25-20 | | | |
22 Set | | Turquia ![]() | 1-3 | ![]() | 21-25 | 23-25 | 25-18 | 23-25 | | | |
22 Set | | Eslováquia ![]() | 1-3 | ![]() | 24-26 | 25-20 | 19-25 | 22-25 | | |
Grupo C -
Herning |
- Classificação
Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | |||
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | |||
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |||
4 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.714 |
- Resultados
Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Set | | Eslovênia ![]() | 3-1 | ![]() | 20-25 | 25-23 | 25-22 | 25-19 | | | |
20 Set | | Finlândia ![]() | 3-1 | ![]() | 23-25 | 25-22 | 27-25 | 25-20 | | | |
21 Set | | Sérvia ![]() | 3-2 | ![]() | 19-25 | 18-25 | 25-15 | 25-17 | 15-12 | | |
21 Set | | Eslovênia ![]() | 1-3 | ![]() | 27-25 | 23-25 | 22-25 | 21-25 | | | |
22 Set | | Países Baixos ![]() | 3-1 | ![]() | 19-25 | 25-19 | 25-22 | 25-23 | | | |
22 Set | | Sérvia ![]() | 3-0 | ![]() | 25-20 | 25-23 | 25-15 | | | |
Grupo D -
Gdynia |
- Classificação
Jogos | Sets | Pontos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R | V | P | R |
1 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | |||
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | |||
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | |||
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
- Resultados
Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Set | | Rússia ![]() | 0-3 | ![]() | 20-25 | 23-25 | 19-25 | | | | |
20 Set | | República Checa ![]() | 1-3 | ![]() | 15-25 | 18-25 | 25-22 | 21-25 | | | |
21 Set | | Alemanha ![]() | 3-2 | ![]() | 36-34 | 20-25 | 21-25 | 25-21 | 15-9 | | |
21 Set | | Rússia ![]() | 3-0 | ![]() | 25-22 | 25-17 | 25-10 | | | | |
22 Set | | Bulgária ![]() | 1-3 | ![]() | 19-25 | 25-23 | 14-25 | 19-25 | | | |
22 Set | | Alemanha ![]() | 3-0 | ![]() | 25-13 | 25-23 | 25-20 | | | |
Fase final |
| Qualificação | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||||
| A1 | ![]() | 1 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 3 | | ||||||||||||||
C2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
A3 | ![]() | 0 | | |||||||||||||||
| ![]() | 1 | | |||||||||||||||
| ![]() | 3 | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| B1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
| | ![]() | 3 | | ||||||||||||||
D2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
B3 | ![]() | 0 | | |||||||||||||||
| ![]() | 3 | ||||||||||||||||
| ![]() | 1 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| C1 | ![]() | 1 | Terceiro lugar | ||||||||||||||
| | ![]() | 3 | | ||||||||||||||
A2 | ![]() | 3 | | ![]() | 3 | |||||||||||||
C3 | ![]() | 1 | | | ![]() | 0 | ||||||||||||
| ![]() | 3 | ||||||||||||||||
| ![]() | 1 | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| D1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
| | ![]() | 3 | | ||||||||||||||
B2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
D3 | ![]() | 3 |
Ver também |
- Campeonato Europeu de Voleibol Feminino de 2013
Ligações externas |
Confédération Européenne de Volleyball (CEV) (em inglês)