Juro
Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro (ou outro item). É expresso como um percentual sobre o valor emprestado (taxa de juro) e pode ser calculado de duas formas: juros simples ou juros compostos.
O juro pode ser compreendido como uma espécie de "aluguel" sobre o "dinheiro". A taxa seria uma compensação paga pelo tomador do empréstimo para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. O credor, por outro lado, recebe uma compensação por não poder usar esse dinheiro até o dia do pagamento e por correr o risco de não receber o dinheiro de volta (risco de inadimplência).
Índice
1 História
2 Taxa básica de juros
3 Taxa preferencial de juros
4 Juros simples
5 Juros compostos
5.1 Rendas certas
5.2 Taxa de juros continuamente composta
6 Juros simples vs. compostos
7 Taxa nominal vs. taxa real
8 Tabela Financeira
9 Notas e referências
9.1 Notas
9.2 Referências
10 Ver também
História |
Documentos históricos redigidos pela civilização suméria, por volta de 3000 a.C., revelam que o mundo antigo desenvolveu um sistema formalizado de crédito baseado em dois principais produtos, o grão e a prata. Antes de existirem as moedas, o empréstimo de metal era feito baseado em seu peso. Arqueólogos descobriram pedaços de metais que foram usados no comércio nas civilizações de Troia, Babilônia, Egito e Pérsia. Antes do empréstimo em dinheiro ser desenvolvido, o empréstimo de cereal e de prata facilitava a dinâmica do comércio.
Na República Romana, no ano do consulado de Marco Fábio Ambusto (pela terceira vez) e ou Tito Quíncio ou Marco Popílio,[1][Nota 1] a taxa de juros foi reduzida para 8 1/3 por cento, mesmo assim, os plebeus continuavam sem conseguir pagar suas dívidas.[2]
Taxa básica de juros |
A taxa básica de juros de um país corresponde à remuneração que o tesouro nacional paga aos seus credores, funcionando como taxa de referência para todos os contratos de crédito dessa economia.
No Brasil, a taxa de juros básica é a taxa Selic, que é calculada como a "taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais"[3]. Como ferramenta de política monetária, o governo brasileiro interfere na taxa de juros da economia através do Comitê de Política Monetária (COPOM), que tem o papel de definir a meta da taxa Selic[Nota 2] com o objetivo de manter a inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)[4].
De forma análoga, nos Estados Unidos, a taxa básica de juros é fixada pelo Federal Open Market Committee (Comitê Federal de Mercado Aberto) do Fed (o sistema de bancos centrais dos EUA), com base na remuneração dos Federal Funds, que são os títulos que lastreiam empréstimos interbancários overnight e que têm como finalidade a manutenção do nível das reservas bancárias depositadas no banco central.
Ao reduzir a taxa básica de juros da economia, os consumidores conseguem crédito mais barato para consumir mais e os investidores usam o capital para financiar empresas e atividades produtivas que se mostrarem mais lucrativas do que a remuneração do tesouro nacional. Esse estímulo econômico, portanto, aumenta a demanda e a oferta de produtos e serviços, causando como o efeito colateral o aumento de preços, ou inflação. Em contra partida, ao aumentar a taxa de juros, os consumidores tendem a diminuir o consumo devido ao alto preço dos empréstimos e os investidores tendem a emprestar para o governo, ao invés de financiarem empresas. Nesse caso, o efeito colateral é a queda (ou manutenção) dos preços.
Ao aumentar a taxa de juros pagas nos títulos públicos, recursos que deveriam ser alocados em investimentos que produziriam produtos e serviços novos - incluindo pesquisa e desenvolvimento - são redirecionados para o governo, seja para manutenção da máquina pública, seja para investimentos em infraestrutura. Neste caso, o montante dos recursos que deveria ser investido no mercado de valores é realocado em títulos públicos. Isto atrasa o crescimento econômico, visto que as empresas que se beneficiariam de tais recursos recebidos através da venda de ações, perdem mercado para os títulos públicos: que pagam mais. O efeito disso é uma queda na produtividade e na geração de emprego e riqueza. A diminuição dos preços ou estabilização é consequência direta queda da demanda, ocasionada pela baixa de investimentos.
A inflação do aumento de preços, neste caso, é resultado da estabilidade na manutenção da oferta de bens e serviços em comparação com a oferta de crédito. Se, no entanto, os investimentos acompanhassem a demanda a inflação não ocorreria, pois oferta e demanda se manteriam equilibradas.
Já quando o governo baixa a taxa selic, os investidores voltam a poupar ou a alocar recursos no mercado de ações. Consequentemente, investimento volta a crescer e os recursos são reutilizados para gerar mais riqueza.
Em um livre mercado de crédito, os bancos seriam obrigados a disputar os recursos, ofertando maiores taxas de juros para atrair poupadores. Conforme a quantidade de recursos no banco aumentasse, consequentemente mais crédito ele teria a oferecer a juros baixos.
Taxa preferencial de juros |
A taxa preferencial de juros (em inglês, prime rate) é a taxa de juros bancária cobrada dos clientes preferenciais, isto é, aqueles que têm as melhores avaliações de crédito. É determinada pelas condições de mercado (custos bancários, expectativas inflacionárias, remuneração de outros ativos, etc.). Em geral, a taxa preferencial de juros adotada por grandes bancos tende a ser a referência para todo o setor bancário e normalmente será a menor taxa do mercado.[5]
Geralmente a taxa preferencial supera em alguns pontos a taxa básica. Mas, na Inglaterra e na Eurozona, a taxa preferencial de juros corresponde exatamente à taxa vigente no mercado interbancário, e funciona como taxa básica de juros. É o caso da Libor e da Euribor. A Libor (London Interbank Offered Rate) é a taxa preferencial de juros que remunera grandes empréstimos entre os bancos internacionais operantes no mercado londrino e é também utilizada como base da remuneração de empréstimos em dólares a empresas e instituições governamentais. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) é a taxa de juros usada nas operações interbancárias, feitas em euro, entre os países da Eurozona.[6]
Juros simples |
No regime dos juros simples, a taxa de juros é aplicada sobre o valor inicial de forma linear em todos os períodos, ou seja, não considera que o valor sobre o qual incidem juros muda ao longo do tempo.
A fórmula de juros simples pode ser escrita da seguinte maneira:
- Vf=Vp(1+j⋅n){displaystyle V_{f}=V_{p}(1+jcdot n)}
, onde
Vf:{displaystyle V_{f}:} Valor Futuro
Vp:{displaystyle V_{p}:} Valor Presente
j:{displaystyle j:} Taxa de juros
n:{displaystyle n:} Número de períodos
- Exemplo
Uma pessoa toma emprestado $100 (Vp=100{displaystyle V_{p}=100}) para pagar em 2 meses (n=2{displaystyle n=2}) com taxa de juros de 10% ao mês (j=0,1{displaystyle j=0,1}), calculados conforme o regime de juros simples. Depois de 2 meses essa pessoa irá pagar $120, conforme a fórmula:
Vf=100⋅(1+0,1⋅2)=100⋅(1+0,2)=100⋅1,2=120{displaystyle {begin{aligned}V_{f}&=100cdot left(1+0,1cdot 2right)\&=100cdot left(1+0,2right)\&=100cdot 1,2\&=120end{aligned}}}
- Obtendo-se o Valor dos Juros diretamente
Uma pessoa toma emprestado $100 (Vp{displaystyle V_{p}}) para pagar em 2 meses (n{displaystyle n}) com taxa de juros de 10% ao mês (j{displaystyle j}). Depois de 2 meses essa pessoa irá pagar $20 de juros, conforme a fórmula:
- J=Vp⋅j⋅n{displaystyle J=V_{p}cdot jcdot n}
, onde
J:{displaystyle J:} Valor dos Juros
J=100⋅0,1⋅2=20{displaystyle {begin{aligned}J&=100cdot 0,1cdot 2\&=20end{aligned}}}
Juros compostos |
No regime de juros compostos, os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Nesse caso, o valor da dívida é sempre corrigida e a taxa de juros é calculada sobre esse novo valor.
A fórmula de juros compostos pode ser escrita da seguinte maneira:
- Vf=Vp(1+j)n{displaystyle V_{f}=V_{p}(1+j)^{n},}
, onde
Vf:{displaystyle V_{f}:} Valor Futuro
Vp:{displaystyle V_{p}:} Valor Presente
j:{displaystyle j:} Taxa de juros
n:{displaystyle n:} Número de períodos
- Exemplo
Uma pessoa toma emprestado $ 100 (Vp=100{displaystyle V_{p}=100}) com taxa de juros de 10% ao mês (j=0,1{displaystyle j=0,1}), calculados conforme o regime de juros compostos. Depois de 2 meses (n=2{displaystyle n=2}) essa pessoa irá pagar $121, conforme a fórmula:
Vf=100⋅(1+0,1)2=100⋅(1,1)2=100⋅1,1⋅1,1=110⋅1,1=121{displaystyle {begin{aligned}V_{f}&=100cdot left(1+0,1right)^{2}\&=100cdot left(1,1right)^{2}\&=100cdot 1,1cdot 1,1\&=110cdot 1,1\&=121end{aligned}}}
Para o caso mais geral, quando o juro é capitalizado mais de que uma vez por ano, a fórmula é
- Vf=Vp(1+jn)nt{displaystyle V_{f}=V_{p}left(1+{frac {j}{n}}right)^{nt}}
onde,
Vf:{displaystyle V_{f}:} Valor Futuro
Vp:{displaystyle V_{p}:} Valor Presente
j:{displaystyle j:} taxa de juro anual nominal
n:{displaystyle n:} número de vezes que o juro é capitalizado por ano
t:{displaystyle t:} número de anos
Cálculo do montante de juros a partir do capital
A partir da expressão abaixo, dado o capital, a taxa e o tempo de capitalização, se obtém diretamente o montante dos juros.
- J=Vp[(1+j)n−1]{displaystyle J=V_{p}[(1+j)^{n}-1]}
Rendas certas |
Rendas Certas, Aplicações Constantes ou Anuidades são termos que se referem a aplicações sucessivas de capital (A{displaystyle A}), remunerado a uma taxa de juros (j{displaystyle j}), durante um período de tempo (n{displaystyle n}), onde valor e taxa são constantes em cada período, segundo a fórmula.
- R=A×(1+j)n−1j{displaystyle R=Atimes {frac {(1+j)^{n}-1}{j}}}
Essa fórmula se baseia no cálculo da parcela na Tabela Price.
Exemplo ilustrativo:
Uma pessoa inicia uma poupança aplicando mensalmente $100, com rendimento de 1% ao mês. Ao fazer o 12º depósito qual será o seu saldo?
R=100×(1+0,01)12−10,01=100×1,1268−10,01=100×0,12680,01=100×12,68≈1.268,00{displaystyle {begin{aligned}R&=100times {frac {(1+0,01)^{12}-1}{0,01}}\&=100times {frac {1,1268-1}{0,01}}\&=100times {frac {0,1268}{0,01}}\&=100times 12,68\&approx 1.268,00end{aligned}}}
- É importante ter em mente que no caso acima o último depósito não é capitalizado, ou seja, o último valor se acumula ao montante mas não tem ainda juro de remuneração.
- Propriedades multiplicativas em rendas certas
O produto da aplicação períodica (A{displaystyle A}) em relação a soma dos Fatores ∑Ft{displaystyle sum F^{t}} resulta no montante da renda (R{displaystyle R}), conforme a fórmula e demonstração abaixo:
A⋅∑Ft=Vp{displaystyle Acdot sum {F^{t}}=V_{p}}
Exemplo:
Um plano de previdência com depósitos de $100,00 constantes, durante 4 períodos de capitalização, a uma taxa de 1%am (ao mês) acumula o montante aproximado de?
Na tabela abaixo temos o somatório dos fatores de 1% de juros, então, basta aplicar a expressão acima:
Período(t{displaystyle _{t}}) | (1+j)t{displaystyle (1+j)^{t}} | Fator F{displaystyle F} |
---|---|---|
t=1{displaystyle _{t}=1} | (1+0,01)1{displaystyle (1+0,01)^{1}} | 1,01{displaystyle 1,01} |
t=2{displaystyle _{t}=2} | (1+0,01)2{displaystyle (1+0,01)^{2}} | 1,0201{displaystyle 1,0201} |
t=3{displaystyle _{t}=3} | (1+0,01)3{displaystyle (1+0,01)^{3}} | 1,030301{displaystyle 1,030301} |
t=4{displaystyle _{t}=4} | (1+0,01)4{displaystyle (1+0,01)^{4}} | 1,04060401{displaystyle 1,04060401} |
∑Ft{displaystyle sum F^{t}} | 4,10100501{displaystyle 4,10100501} |
- R=100,00⋅4,101≈$406,04 Montante/renda acumulada{displaystyle R=100,00cdot 4,101approx $406,04{text{ Montante/renda acumulada}}}
- Nesse exemplo é importante ressaltar que houve 4 contribuições de $100, e que somente ao término do quarto mês houve a última capitalização.
Taxa de juros continuamente composta |
O regime de juros compostos também pode ser expresso através da taxa de juros continuamente composta. Apesar de ter o mesmo funcionamento do regime de juros compostos, a taxa de juros continuamente composta apresenta uma fórmula de cálculo diferente:
- Vf=Vp⋅er⋅n{displaystyle V_{f}=V_{p}cdot e^{rcdot n},}
, onde
Vf:{displaystyle V_{f}:} Valor Futuro
Vp:{displaystyle V_{p}:} Valor Presente
r:{displaystyle r:} Taxa de juros continuamente composta
n:{displaystyle n:} Número de períodos
e:{displaystyle e:} Número de Euler, que é equivalente a 2,718281828459...
O valor da taxa de juros r{displaystyle r}, que é continuamente composta, possui significado diferente do valor da taxa de juros j{displaystyle j}, usada nas fórmulas anteriores. Porém, como ambas são usadas no regime de juros compostos, existe uma equação para fazer a "tradução" de uma taxa para outra:
j=er−1{displaystyle j=e^{r}-1,}
ou, invertendo os termos,
r=ln(j+1){displaystyle r=ln(j+1),}
Diferente da taxa de juros composta, a taxa de juros continuamente composta pode ser somada. Por exemplo, se a taxa de juros continuamente composta de janeiro é 3% e a de fevereiro é 4%, a taxa desse bimestre é 7% (esse cálculo não pode ser feito com taxas que não são continuamente compostas). Devido a essa propriedade, elas podem ser usadas para facilitar a interpretação e o tratamento de bases de dados. Além disso, alguns modelos estatísticos em finanças como Teoria moderna do portfólio, Black-Scholes e Modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM) usam esse conceito de taxa de juros nas suas premissas.
Apesar dessas vantagens, o uso da taxa continuamente composta está concentrado na área acadêmica e no mercado de capitais. Devido à dificuldade de interpretação e cálculo, essa taxa não é usada para divulgar empréstimos bancários ou alternativas de investimento para o público geral.
- Exemplo numérico
Uma pessoa toma emprestado $100 (Vp=100{displaystyle V_{p}=100}) com taxa de juros continuamente composta de 10% ao mês (r=0,1{displaystyle r=0,1}). Depois de 2 meses (n=2{displaystyle n=2}) essa pessoa irá pagar $122,14, conforme a fórmula:
Vf=100⋅e0,1⋅2=100⋅e0,2=100⋅2,718281828459⋯0,2=100⋅1,2214=122,14{displaystyle {begin{aligned}V_{f}&=100cdot e^{0,1cdot 2}\&=100cdot e^{0,2}\&=100cdot 2,718281828459cdots ^{0,2}\&=100cdot 1,2214\&=122,14end{aligned}}}
Juros simples vs. compostos |
A tabela abaixo mostra os valores de um empréstimo de 100 (Euros ou Reais) com taxa de juros de 10% ao período sob o regime de juros simples e juros compostos. Note que essa tabela apresenta três momentos diferentes:
- Para períodos inferiores a 1 (n<1{displaystyle n<1}), o regime de juros simples apresenta valores superiores ao regime de juros compostos.
- No período 1, o valor é igual para ambos regimes.
- Para mais de um período, o regime de juros compostos apresenta valores superiores ao regime de juros simples.
n{displaystyle n} | Juros Simples | Juros Compostos |
---|---|---|
0,00 | 100,00 | 100,00 |
0,25 | 102,50 | 102,41 |
0,50 | 105,00 | 104,88 |
0,75 | 107,50 | 107,41 |
1,00 | 110,00 | 110,00 |
1,25 | 112,50 | 112,65 |
1,50 | 115,00 | 115,37 |
1,75 | 117,50 | 118,15 |
2,00 | 120,00 | 121,00 |
2,25 | 122,50 | 123,92 |
Enquanto que o juro simples obedece a uma progressão aritmética, que para o caso da tabela acima o capital devido é dado por:
Vf=100×(1+j100×n){displaystyle V_{f}=100times left(1+{frac {j}{100}}times nright)}
já o juro composto obedece a uma progressão geométrica, que para a tabela acima, o capital devido é:
Vf=100×(1+j100)n{displaystyle V_{f}=100times left(1+{frac {j}{100}}right)^{n}}
Taxa nominal vs. taxa real |
A taxa de juros nominal é remuneração do empréstimo como foi explicado até este ponto. A taxa de juro real leva em consideração a variação verificada no índice de preços, reflectindo a alteração no poder de compra do dinheiro. O seu cálculo advém da equação de Fisher:
1+ir=1+in1+π{displaystyle 1+i_{r}={frac {1+i_{n}}{1+pi }}}
ir:{displaystyle i_{r}:} Taxa de juros real
in:{displaystyle i_{n}:} Taxa de juros nominal
π:{displaystyle pi :} Taxa de inflação
- Exemplo numérico
Durante um ano, uma pessoa contrai um empréstimo com uma taxa de juro nominal de 10% (in=0,1{displaystyle i_{n}=0,1}), e durante o mesmo período o índice de preços cresce 5% - ou seja, a inflação é de 5% (π=0,05{displaystyle pi =0,05}). A taxa de juros real nesse caso é de 4,76%, conforme a fórmula:
1+ir=1+0,11+0,051+ir=1,11,05ir=1,0476−1ir=0,0476ir=4,76%{displaystyle {begin{aligned}1+i_{r}&={frac {1+0,1}{1+0,05}}\1+i_{r}&={frac {1,1}{1,05}}\i_{r}&=1,0476-1\i_{r}&=0,0476\i_{r}&=4,76%\end{aligned}}}
Tabela Financeira |
A tabela financeira apresenta os fatores de juros de taxas, segundo o regime de juros compostos, dado pela fórmula básica.
F=(1+i)n{displaystyle F=(1+i)^{n}}
- Onde:
i{displaystyle i} deve ser expresso em forma fracional (i100{displaystyle {frac {i}{100}}}). Exemplo: 1% = 0,01;
n{displaystyle n} tempo de capitalização do capital.
A tabela financeira é muito utilizada para se preestabelecer, por exemplo, como serão considerados os valores decimais de cada taxa, isto é, quantas casas decimais serão acordadas para os cálculos financeiros.
Períodos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0,25 | 1,0050 | 1,0075 | 1,0100 | 1,0126 | 1,0151 | 1,0176 | 1,0202 | 1,0227 | 1,0253 | 1,0278 | 1,0304 | |
0,50 | 1,0100 | 1,0151 | 1,0202 | 1,0253 | 1,0304 | 1,0355 | 1,0407 | 1,0459 | 1,0511 | 1,0564 | 1,0617 | |
0,75 | 1,0151 | 1,0227 | 1,0303 | 1,0381 | 1,0459 | 1,0537 | 1,0616 | 1,0696 | 1,0776 | 1,0857 | 1,0938 | |
1,00 | 1,0201 | 1,0303 | 1,0406 | 1,0510 | 1,0615 | 1,0721 | 1,0829 | 1,0937 | 1,1046 | 1,1157 | 1,1268 | |
1,25 | 1,0252 | 1,0380 | 1,0509 | 1,0641 | 1,0774 | 1,0909 | 1,1045 | 1,1183 | 1,1323 | 1,1464 | 1,1608 | |
1,50 | 1,0302 | 1,0457 | 1,0614 | 1,0773 | 1,0934 | 1,1098 | 1,1265 | 1,1434 | 1,1605 | 1,1779 | 1,1956 | |
1,75 | 1,0353 | 1,0534 | 1,0719 | 1,0906 | 1,1097 | 1,1291 | 1,1489 | 1,1690 | 1,1894 | 1,2103 | 1,2314 | |
2,00 | 1,0404 | 1,0612 | 1,0824 | 1,1041 | 1,1262 | 1,1487 | 1,1717 | 1,1951 | 1,2190 | 1,2434 | 1,2682 | |
2,25 | 1,0455 | 1,0690 | 1,0931 | 1,1177 | 1,1428 | 1,1685 | 1,1948 | 1,2217 | 1,2492 | 1,2773 | 1,3060 | |
2,50 | 1,0506 | 1,0769 | 1,1038 | 1,1314 | 1,1597 | 1,1887 | 1,2184 | 1,2489 | 1,2801 | 1,3121 | 1,3449 | |
2,75 | 1,0558 | 1,0848 | 1,1146 | 1,1453 | 1,1768 | 1,2091 | 1,2424 | 1,2765 | 1,3117 | 1,3477 | 1,3848 | |
3,00 | 1,0609 | 1,0927 | 1,1255 | 1,1593 | 1,1941 | 1,2299 | 1,2668 | 1,3048 | 1,3439 | 1,3842 | 1,4258 | |
3,25 | 1,0661 | 1,1007 | 1,1365 | 1,1734 | 1,2115 | 1,2509 | 1,2916 | 1,3336 | 1,3769 | 1,4216 | 1,4678 | |
3,50 | 1,0712 | 1,1087 | 1,1475 | 1,1877 | 1,2293 | 1,2723 | 1,3168 | 1,3629 | 1,4106 | 1,4600 | 1,5111 | |
3,75 | 1,0764 | 1,1168 | 1,1587 | 1,2021 | 1,2472 | 1,2939 | 1,3425 | 1,3928 | 1,4450 | 1,4992 | 1,5555 | |
4,00 | 1,0816 | 1,1249 | 1,1699 | 1,2167 | 1,2653 | 1,3159 | 1,3686 | 1,4233 | 1,4802 | 1,5395 | 1,6010 | |
4,25 | 1,0868 | 1,1330 | 1,1811 | 1,2313 | 1,2837 | 1,3382 | 1,3951 | 1,4544 | 1,5162 | 1,5807 | 1,6478 | |
4,50 | 1,0920 | 1,1412 | 1,1925 | 1,2462 | 1,3023 | 1,3609 | 1,4221 | 1,4861 | 1,5530 | 1,6229 | 1,6959 | |
4,75 | 1,0973 | 1,1494 | 1,2040 | 1,2612 | 1,3211 | 1,3838 | 1,4495 | 1,5184 | 1,5905 | 1,6661 | 1,7452 | |
5,00 | 1,1025 | 1,1576 | 1,2155 | 1,2763 | 1,3401 | 1,4071 | 1,4775 | 1,5513 | 1,6289 | 1,7103 | 1,7959 | |
5,25 | 1,1078 | 1,1659 | 1,2271 | 1,2915 | 1,3594 | 1,4307 | 1,5058 | 1,5849 | 1,6681 | 1,7557 | 1,8478 | |
5,50 | 1,1130 | 1,1742 | 1,2388 | 1,3070 | 1,3788 | 1,4547 | 1,5347 | 1,6191 | 1,7081 | 1,8021 | 1,9012 | |
5,75 | 1,1183 | 1,1826 | 1,2506 | 1,3225 | 1,3986 | 1,4790 | 1,5640 | 1,6540 | 1,7491 | 1,8496 | 1,9560 | |
6,00 | 1,1236 | 1,1910 | 1,2625 | 1,3382 | 1,4185 | 1,5036 | 1,5938 | 1,6895 | 1,7908 | 1,8983 | 2,0122 | |
6,25 | 1,1289 | 1,1995 | 1,2744 | 1,3541 | 1,4387 | 1,5286 | 1,6242 | 1,7257 | 1,8335 | 1,9481 | 2,0699 | |
6,50 | 1,1342 | 1,2079 | 1,2865 | 1,3701 | 1,4591 | 1,5540 | 1,6550 | 1,7626 | 1,8771 | 1,9992 | 2,1291 | |
6,75 | 1,1396 | 1,2165 | 1,2986 | 1,3862 | 1,4798 | 1,5797 | 1,6863 | 1,8002 | 1,9217 | 2,0514 | 2,1899 | |
7,00 | 1,1449 | 1,2250 | 1,3108 | 1,4026 | 1,5007 | 1,6058 | 1,7182 | 1,8385 | 1,9672 | 2,1049 | 2,2522 | |
7,25 | 1,1503 | 1,2336 | 1,3231 | 1,4190 | 1,5219 | 1,6322 | 1,7506 | 1,8775 | 2,0136 | 2,1596 | 2,3162 | |
7,50 | 1,1556 | 1,2423 | 1,3355 | 1,4356 | 1,5433 | 1,6590 | 1,7835 | 1,9172 | 2,0610 | 2,2156 | 2,3818 | |
7,75 | 1,1610 | 1,2510 | 1,3479 | 1,4524 | 1,5650 | 1,6862 | 1,8169 | 1,9577 | 2,1095 | 2,2730 | 2,4491 | |
8,00 | 1,1664 | 1,2597 | 1,3605 | 1,4693 | 1,5869 | 1,7138 | 1,8509 | 1,9990 | 2,1589 | 2,3316 | 2,5182 | |
8,25 | 1,1718 | 1,2685 | 1,3731 | 1,4864 | 1,6090 | 1,7418 | 1,8855 | 2,0410 | 2,2094 | 2,3917 | 2,5890 | |
8,50 | 1,1772 | 1,2773 | 1,3859 | 1,5037 | 1,6315 | 1,7701 | 1,9206 | 2,0839 | 2,2610 | 2,4532 | 2,6617 | |
8,75 | 1,1827 | 1,2861 | 1,3987 | 1,5211 | 1,6542 | 1,7989 | 1,9563 | 2,1275 | 2,3136 | 2,5161 | 2,7362 | |
9,00 | 1,1881 | 1,2950 | 1,4116 | 1,5386 | 1,6771 | 1,8280 | 1,9926 | 2,1719 | 2,3674 | 2,5804 | 2,8127 | |
9,25 | 1,1936 | 1,3040 | 1,4246 | 1,5563 | 1,7003 | 1,8576 | 2,0294 | 2,2171 | 2,4222 | 2,6463 | 2,8911 | |
9,50 | 1,1990 | 1,3129 | 1,4377 | 1,5742 | 1,7238 | 1,8876 | 2,0669 | 2,2632 | 2,4782 | 2,7137 | 2,9715 | |
9,75 | 1,2045 | 1,3219 | 1,4508 | 1,5923 | 1,7475 | 1,9179 | 2,1049 | 2,3102 | 2,5354 | 2,7826 | 3,0539 | |
10,00 | 1,2100 | 1,3310 | 1,4641 | 1,6105 | 1,7716 | 1,9487 | 2,1436 | 2,3579 | 2,5937 | 2,8531 | 3,1384 | |
10,25 | 1,2155 | 1,3401 | 1,4775 | 1,6289 | 1,7959 | 1,9799 | 2,1829 | 2,4066 | 2,6533 | 2,9253 | 3,2251 | |
10,50 | 1,2210 | 1,3492 | 1,4909 | 1,6474 | 1,8204 | 2,0116 | 2,2228 | 2,4562 | 2,7141 | 2,9991 | 3,3140 | |
10,75 | 1,2266 | 1,3584 | 1,5044 | 1,6662 | 1,8453 | 2,0436 | 2,2633 | 2,5066 | 2,7761 | 3,0745 | 3,4051 | |
11,00 | 1,2321 | 1,3676 | 1,5181 | 1,6851 | 1,8704 | 2,0762 | 2,3045 | 2,5580 | 2,8394 | 3,1518 | 3,4985 | |
11,25 | 1,2377 | 1,3769 | 1,5318 | 1,7041 | 1,8958 | 2,1091 | 2,3464 | 2,6104 | 2,9040 | 3,2307 | 3,5942 | |
11,50 | 1,2432 | 1,3862 | 1,5456 | 1,7234 | 1,9215 | 2,1425 | 2,3889 | 2,6636 | 2,9699 | 3,3115 | 3,6923 | |
11,75 | 1,2488 | 1,3955 | 1,5595 | 1,7428 | 1,9475 | 2,1764 | 2,4321 | 2,7179 | 3,0372 | 3,3941 | 3,7929 | |
12,00 | 1,2544 | 1,4049 | 1,5735 | 1,7623 | 1,9738 | 2,2107 | 2,4760 | 2,7731 | 3,1058 | 3,4785 | 3,8960 | |
12,25 | 1,2600 | 1,4144 | 1,5876 | 1,7821 | 2,0004 | 2,2455 | 2,5205 | 2,8293 | 3,1759 | 3,5649 | 4,0016 | |
12,50 | 1,2656 | 1,4238 | 1,6018 | 1,8020 | 2,0273 | 2,2807 | 2,5658 | 2,8865 | 3,2473 | 3,6532 | 4,1099 | |
12,75 | 1,2713 | 1,4333 | 1,6161 | 1,8221 | 2,0545 | 2,3164 | 2,6118 | 2,9448 | 3,3202 | 3,7435 | 4,2208 | |
13,00 | 1,2769 | 1,4429 | 1,6305 | 1,8424 | 2,0820 | 2,3526 | 2,6584 | 3,0040 | 3,3946 | 3,8359 | 4,3345 | |
13,25 | 1,2826 | 1,4525 | 1,6450 | 1,8629 | 2,1097 | 2,3893 | 2,7059 | 3,0644 | 3,4704 | 3,9303 | 4,4510 | |
13,50 | 1,2882 | 1,4621 | 1,6595 | 1,8836 | 2,1378 | 2,4264 | 2,7540 | 3,1258 | 3,5478 | 4,0267 | 4,5704 | |
13,75 | 1,2939 | 1,4718 | 1,6742 | 1,9044 | 2,1662 | 2,4641 | 2,8029 | 3,1883 | 3,6267 | 4,1254 | 4,6926 | |
14,00 | 1,2996 | 1,4815 | 1,6890 | 1,9254 | 2,1950 | 2,5023 | 2,8526 | 3,2519 | 3,7072 | 4,2262 | 4,8179 | |
14,25 | 1,3053 | 1,4913 | 1,7038 | 1,9466 | 2,2240 | 2,5409 | 2,9030 | 3,3167 | 3,7893 | 4,3293 | 4,9462 | |
