Sousel
Nota: Para outros significados, veja Sousel (desambiguação).
| |
Gentílico | Souselense |
Área | 279,32 km² |
População | 5 762 hab. (2017) |
Densidade populacional | 20,6 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | Manuel Valério (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1527 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alentejo Central |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora D'Orada |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Sítio oficial | www.cm-sousel.pt |
Municípios de Portugal |
Sousel é uma vila portuguesa situada no Distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, com 1 932 habitantes (2011).
É sede de um município com 279,32 km² de área[1] e 5 074 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 4 freguesias.[4] O município é limitado a norte pelos municípios de Avis e Fronteira, a leste e sul por Estremoz, a sudoeste por Arraiolos e a oeste por Mora.
Índice
1 População
2 Freguesias
3 Património
4 Política
4.1 Resultados eleitorais
4.1.1 Eleições autárquicas
4.1.2 Eleições legislativas
5 Referências
População |
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
4 959 | 5 522 | 5 845 | 6 487 | 7 685 | 8 279 | 9 470 | 11 201 | 11 702 | 10 578 | 7 490 | 7 259 | 6 150 | 5 780 | 5 074 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 986 | 2 492 | 2 414 | 2 634 | 3 751 | 3 304 | 2 468 | 1 455 | 1 425 | 923 | 736 | 642 |
15-24 Anos | 1 033 | 1 156 | 1 510 | 1 660 | 1 749 | 2 175 | 1 826 | 980 | 915 | 804 | 680 | 460 |
25-64 Anos | 2 534 | 2 966 | 3 049 | 3 668 | 4 873 | 5 162 | 5 499 | 4 100 | 3 557 | 3 014 | 2 689 | 2 390 |
= ou > 65 Anos | 337 | 399 | 384 | 523 | 590 | 738 | 785 | 955 | 1 362 | 1 409 | 1 675 | 1 582 |
> Id. desconh | 7 | 24 | 8 | 21 | 26 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias |
O concelho de Sousel está dividido em 4 freguesias:
- Cano
- Casa Branca
- Santo Amaro
- Sousel
Património |
Ver artigo principal: Lista de património edificado em Sousel
Política |
Resultados eleitorais |
Eleições autárquicas |
Partido | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | ||||||||||||
FEPU/APU/CDU | 38,9 | 2 | 43,8 | 2 | 35,8 | 2 | 33,5 | 2 | 18,8 | 1 | 8,6 | - | 22,7 | 1 | 12,2 | - | 17,2 | 1 | 9,6 | - | 20,7 | 1 |
PS | 36,7 | 2 | 5,4 | - | 6,5 | - | 6,3 | - | 37,3 | 2 | 42,4 | 2 | 42,5 | 2 | 37,8 | 2 | 25,4 | 1 | 37,0 | 2 | 27,9 | 1 |
PPD/PSD | 19,9 | 1 | 46,9 | 3 | 52,7 | 3 | 57,2 | 3 | 41,2 | 2 | 43,8 | 3 | 29,7 | 2 | 42,6 | 2 | 29,8 | 2 | 50,5 | 3 | 46,3 | 3 |
IND | 20,9 | 1 |
Eleições legislativas |
Partido | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 | 2011 | 2015 | |
PCP/APU/CDU | 34,73 | 40,05 | 38,71 | 38,09 | 35,69 | 29,79 | 20,18 | 15,37 | 18,65 | 16,35 | 16,18 | 15,17 | 16,63 | 17,82 |
PS | 25,54 | 11,49 | 10,22 | 16,22 | 10,28 | 12,36 | 23,89 | 42,74 | 41,23 | 37,57 | 47,83 | 35,26 | 28,86 | 33,83 |
CDS-PP | 15,92 | 4,60 | 2,65 | 2,22 | 2,96 | 4,55 | 4,39 | 5,20 | 2,53 | 7,00 | 9,28 | |||
PPD/PSD | 11,74 | 35,48 | 34,98 | 42,93 | 44,60 | 31,41 | 29,98 | 35,56 | 25,86 | 29,63 | 35,18 | |||
UDP | 1,85 | 1,92 | 0,72 | 0,55 | 1,07 | 0,52 | 0,78 | |||||||
AD | 41,14 | 44,71 | ||||||||||||
PRD | 10,13 | 4,64 | 0,63 | |||||||||||
PSN | 1,24 | 0,42 | 0,26 | |||||||||||
B.E. | 0,52 | 0,87 | 3,38 | 6,39 | 2,62 | 8,18 | ||||||||
PAN | 0,37 | 0,56 | ||||||||||||
PàF | 30,53 |
Referências
↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013» (XLS-ZIP). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013.
↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 99. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013.
↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013.
↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros