Seleção Sueca de Handebol Masculino
Suécia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handebol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federação | Federação Sueca de Handebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla IHF | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação | EHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking IHF | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais participações | Magnus Wislander (384) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artilheiro | Magnus Wislander (1185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estreia internacional | Suécia Estocolmo, 31 de agosto de 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 8 (Primeira em 1972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 11º (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 23 (Primeira em 1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 6º (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Europeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 12 (Primeira em 1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A seleção sueca de handebol masculino é uma equipe europeia composta pelos melhores jogadores de handebol da Suécia. A equipe é mantida pela Federação Sueca de Handebol (em sueco, Svenska Handbollförbundet). Encontra-se na 2ª posição do ranking mundial da IHF.[1]
Índice
1 Títulos
2 Elenco atual
3 Referências
4 Ligações externas
Títulos |
Campeonato Mundial (4): 1954, 1958, 1990 e 1999
Campeonato Europeu (4): 1994, 1998, 2000 e 2002
Elenco atual |
Convocados para integrar a seleção sueca de handebol masculino nos Jogos Olímpicos de 2012:
[2][3]
| # | Posição | Nome | Apelido | Nascimento | Altura (cm) | Peso (kg) | Nacionalidade | Clube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Mattias Andersson | 29 de março de 1978 | 186 | xx | |||
| 3 | P | Mattias Gustafsson | 11 de julho de 1978 | 193 | xx | |||
| 5 | AD | Kim Andersson | 21 de agosto de 1982 | 200 | xx | |||
| 6 | PE | Jonas Källman | 17 de julho de 1981 | 200 | xx | |||
| 7 | P | Magnus Jernemyr | 18 de junho de 1976 | 200 | xx | |||
| 10 | PD | Niclas Ekberg | 23 de dezembro de 1988 | 191 | xx | |||
| 11 | C | Dalibor Doder | 07 de maio de 1979 | 182 | xx | |||
| 15 | AE | Jonas Larholm | 03 de junho de 1982 | 193 | xx | |||
| 18 | P | Tobias Karlsson | 04 de junho de 1981 | 196 | xx | |||
| 19 | AD | Johan Jakobsson | 12 de fevereiro de 1987 | 195 | xx | |||
| 22 | G | Johan Sjöstrand | 27 de fevereiro de 1987 | 195 | xx | |||
| 24 | PE | Fredrik Petersen | 27 de agosto de 1983 | 188 | xx | |||
| 25 | PE | Kim Ekdahl du Rietz | 23 de julho de 1989 | 196 | xx | |||
| 32 | PD | Mattias Zakrisson | 22 de agosto de 1990 | 178 | xx | |||
| 35 | P | Andreas Nilsson | 12 de abril de 1990 | 196 | xx |
Referências
↑ IHF. «International Handball Federation - Ranking Table» (em inglês). Consultado em 9 de outubro de 2012
↑ SOK. «Herrarnas handbollstrupp uttagen» (em sueco). Consultado em 10 de outubro de 2012
↑ London2012.com. «Men's Handball - Olympic Handball - London 2012 - Team Rosters - Swedden» (em inglês). Consultado em 10 de outubro de 2012
Ligações externas |
Seção da seleção masculina adulta na página da Federação Sueca de Handebol (em sueco)