Campeonato Mundial de Atletismo de 2003
A nona edição dos Campeonatos Mundiais de Atletismo foi realizada na cidade de Paris, entre 23 e 31 de agosto, no Stade de France. Participaram 203 federações, num total de 1902 atletas, sendo 1054 homens e 848 mulheres[1].
Índice
1 Acontecimentos relevantes
2 Resultados
2.1 Homens
2.1.1 Corridas
2.1.2 Concursos
2.2 Mulheres
2.2.1 Corridas
2.2.2 Concursos
3 Quadro de medalhas
4 Referências
5 Ligações externas
Acontecimentos relevantes |
Resultados |
Homens |
Corridas |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Kim Collins ![]() | 10,07 | Darrel Brown ![]() | 10,08 | Darren Campbell ![]() | 10,08 |
200 metros | John Capel ![]() | 20,30 | Darvis Patton ![]() | 20,31 | Shingo Suetsugu ![]() | 20,38 |
400 metros | Tyree Washington ![]() | 44,77 | Marc Raquil ![]() | 44,79 (NR) | Michael Blackwood ![]() | 44,80 |
800 metros | Djabir Saïd-Guerni ![]() | 1.44,81 | Yuriy Borzakovskiy ![]() | 1.44,84 | Mbulaeni Mulaudzi ![]() | 1.44,90 |
1500 metros | Hicham El Guerrouj ![]() | 3.31,77 | Mehdi Baala ![]() | 3.32,31 | Ivan Heshko ![]() | 3.33,17 |
5000 metros | Eliud Kipchoge ![]() | 12.52,79 (CR) | Hicham El Guerrouj ![]() | 12.52,83 | Kenenisa Bekele ![]() | 12.53,12 |
10000 metros | Kenenisa Bekele ![]() | 26.49,57 (CR) | Haile Gebrselassie ![]() | 26.50,77 | Sileshi Sihine ![]() | 27.01,44 |
Maratona | Jaouad Gharib ![]() | 2:08.31 (CR) | Julio Rey ![]() | 2:08.38 | Stefano Baldini ![]() | 2:09.14 |
110 metros barreiras | Allen Johnson ![]() | 13,12 | Terrence Trammell ![]() | 13,20 | Liu Xiang ![]() | 13,23 |
400 metros com barreiras | Félix Sánchez ![]() | 47,25 | Joey Woody ![]() | 48,18 | Periklís Iakovákis ![]() | 48,24 |
3000 metros obstáculos | Saif Saaeed Shaheen ![]() | 8.04,39 | Ezekiel Kemboi ![]() | 8.05,11 | Eliseo Martin ![]() | 8.09,09 |
20 km marcha | Jefferson Pérez ![]() | 1:17.21 (WR) | Francisco J. Fernández ![]() | 1:18.00 | Roman Rasskazov ![]() | 1:18.07 |
50 km marcha | Robert Korzeniowski ![]() | 3:43.42 (WR) | German Skurygin ![]() | 3:45.11 (NR) | Andreas Erm ![]() | 3:45.57 (NR) |
Estafeta 4 x 100 metros | John Capel Bernard Williams Darvis Patton Joshua J. Johnson ![]() | 38,06 | Vicente de Lima Édson Luciano Ribeiro André Domingos da Silva Cláudio Roberto Souza ![]() | 38,26 | Timothy Beck Troy Douglas Patrick van Balkom Caimin Douglas ![]() | 38,87 |
Estafeta 4 x 400 metros | Leslie Djhone Naman Keïta Stéphane Diagana Marc Raquil ![]() | 2.58,96 (NR) | Brandon Simpson Danny McFarlane Davian Clarke Michael Blackwood ![]() | 2.59,60 | Avard Moncur Dennis Darling Nathaniel McKinney Chris Brown ![]() | 3.00,53 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional |
Concursos |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1993 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
2005 | 2007
2009 | 2011
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em comprimento | Dwight Phillips ![]() | 8,32 | James Beckford ![]() | 8,28 | Yago Lamela ![]() | 8,22 |
Triplo salto | Christian Olsson ![]() | 17,72 | Yoandri Betanzos ![]() | 17,28 | Leevan Sands ![]() | 17,26 |
Salto em altura | Jacques Freitag ![]() | 2,35 | Stefan Holm ![]() | 2,32 | Mark Boswell ![]() | 2,32 |
Salto com vara | Giuseppe Gibilisco ![]() | 5,90 (NR) | Okkert Brits ![]() | 5,86 | Patrik Kristiansson ![]() | 5,86 |
Arremesso do peso | Andrei Mikhnevich ![]() | 21,69 | Adam Nelson ![]() | 21,26 | Yuri Bilonoh ![]() | 21,10 |
Lançamento do disco | Virgilijus Alekna ![]() | 69,69 | Robert Fazekas ![]() | 69,01 | Vasiliy Kaptyukh ![]() | 66,51 |
Lançamento do martelo | Ivan Tsikhan ![]() | 83,05 | Adrián Annus ![]() | 80,36 | Koji Murofushi ![]() | 80,12 |
Lançamento do dardo | Sergey Makarov ![]() | 85,44 | Andrus Värnik ![]() | 85,17 | Boris Henry ![]() | 84,74 |
Decatlo | Tom Pappas ![]() | 8750 | Roman Šebrle ![]() | 8634 | Dmitry Karpov ![]() | 8374 (NR) |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional |
Mulheres |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Torri Edwards ![]() | 10,93 | Zhanna Block ![]() | 10,99 | Chandra Sturrup ![]() | 11,02 |
200 metros | Anastasiya Kapachinskaya ![]() | 22,38 | Torri Edwards ![]() | 22,12 | Muriel Hurtis ![]() | 22,59 |
400 metros | Ana Guevara ![]() | 48,89 (NR) | Lorraine Fenton ![]() | 49,43 | Amy Mbacke Thiam ![]() | 49,95 |
800 metros | Maria Mutola ![]() | 1.59,89 | Kelly Holmes ![]() | 2.00,18 | Natalya Khrushchelyova ![]() | 2.00,29 |
1500 metros | Tatyana Tomashova ![]() | 3.58,52 (CR) | Süreyya Ayhan ![]() | 3.59,04 | Hayley Tullett ![]() | 3.59,95 |
5000 metros | Tirunesh Dibaba ![]() | 14.51,72 | Marta Domínguez ![]() | 14.52,26 | Edith Masai ![]() | 14:52,30 |
10000 metros | Berhane Adere ![]() | 30.04,18 (CR) | Werknesh Kidane ![]() | 30.07,15 | Sun Yingjie ![]() | 30.07,20 |
Maratona | Catherine Ndereba ![]() | 2:23.55 (CR) | Mizuki Noguchi ![]() | 2:24.14 | Masako Chiba ![]() | 2:25.09 |
100 metros barreiras | Perdita Felicien ![]() | 12,53 (NR) | Brigitte Foster ![]() | 12,57 | Miesha McKelvy ![]() | 12,67 |
400 metros com barreiras | Jana Pittman ![]() | 53,22 | Sandra Glover ![]() | 53,65 | Yuliya Pechonkina ![]() | 53,71 |
20 km marcha | Yelena Nikolayeva ![]() | 1:26.52 (CR) | Gillian O'Sullivan ![]() | 1:27.34 | Valentina Tsybulskaya ![]() | 1:28.10 (NR) |
Estafeta 4 x 100 metros | Patricia Girard Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron ![]() | 41,78 (NR) | Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards ![]() | 41,83 | Olga Fyodorova Yuliya Tabakova Marina Kislova Larisa Kruglova ![]() | 42,66 |
Estafeta 4 x 400 metros | Demetria Washington Jearl Miles-Clark Me'Lisa Barber Sanya Richards ![]() | 3.22,63 | Anastasiya Kapachinskaya Natalya Nazarova Olesya Zykina Yuliya Pechonkina ![]() | 3.22,91 | Allison Beckford Lorraine Fenton Ronetta Smith Sandie Richards ![]() | 3.22,92 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional |
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em altura | Hestrie Cloete ![]() | 2,06 (AR) | Marina Kuptsova ![]() | 2,00 | Kajsa Bergqvist ![]() | 2,00 |
Salto com vara | Svetlana Feofanova ![]() | 4,75 (CR) | Annika Becker ![]() | 4,70 | Yelena Isinbayeva ![]() | 4,65 |
Salto em comprimento | Eunice Barber ![]() | 6,99 | Tatyana Kotova ![]() | 6,74 | Anju Bobby George ![]() | 6,70 |
Triplo salto | Tatyana Lebedeva ![]() | 15,18 | Françoise Mbango Etone ![]() | 15,05 (AR) | Magdelin Martinez ![]() | 14,90 (NR) |
Arremesso do peso | Svetlana Krivelyova ![]() | 20,63 | Nadzeya Ostapchuk ![]() | 20,12 | Vita Pavlysh ![]() | 20,08 |
Lançamento do disco | Irina Yatchenko ![]() | 67,32 | Anastasia Kelesidou ![]() | 67,14 | Ekaterini Voggoli ![]() | 66,73 |
Lançamento do martelo | Yipsi Moreno ![]() | 73,33 | Olga Kuzenkova ![]() | 71,71 | Manuela Montebrun ![]() | 70,92 |
Lançamento do dardo | Miréla Manjani ![]() | 66,52 | Tatyana Shikolenko ![]() | 63,28 | Steffi Nerius ![]() | 62,70 |
Heptatlo | Carolina Klüft ![]() | 7001 (NR) | Eunice Barber ![]() | 6755 | Natalya Sazanovich ![]() | 6524 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos |
Quadro de medalhas |
# | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
25 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
26 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
30 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ IAAF- 203 Member Federations confirm participation(em inglês), página visitada em 17 de setembro de 2012.
Ligações externas |
Resultados em IAAF.org (em inglês)