Campeonato Mundial de Atletismo de 2003
A nona edição dos Campeonatos Mundiais de Atletismo foi realizada na cidade de Paris, entre 23 e 31 de agosto, no Stade de France. Participaram 203 federações, num total de 1902 atletas, sendo 1054 homens e 848 mulheres[1].
Índice
1 Acontecimentos relevantes
2 Resultados
2.1 Homens
2.1.1 Corridas
2.1.2 Concursos
2.2 Mulheres
2.2.1 Corridas
2.2.2 Concursos
3 Quadro de medalhas
4 Referências
5 Ligações externas
Acontecimentos relevantes |
Resultados |
Homens |
Corridas |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Kim Collins São Cristóvão e Névis | 10,07 | Darrel Brown Trinidad e Tobago | 10,08 | Darren Campbell Reino Unido | 10,08 |
200 metros | John Capel Estados Unidos | 20,30 | Darvis Patton Estados Unidos | 20,31 | Shingo Suetsugu Japão | 20,38 |
400 metros | Tyree Washington Estados Unidos | 44,77 | Marc Raquil França | 44,79 (NR) | Michael Blackwood Jamaica | 44,80 |
800 metros | Djabir Saïd-Guerni Argélia | 1.44,81 | Yuriy Borzakovskiy Rússia | 1.44,84 | Mbulaeni Mulaudzi África do Sul | 1.44,90 |
1500 metros | Hicham El Guerrouj Marrocos | 3.31,77 | Mehdi Baala França | 3.32,31 | Ivan Heshko Ucrânia | 3.33,17 |
5000 metros | Eliud Kipchoge Quênia | 12.52,79 (CR) | Hicham El Guerrouj Marrocos | 12.52,83 | Kenenisa Bekele Etiópia | 12.53,12 |
10000 metros | Kenenisa Bekele Etiópia | 26.49,57 (CR) | Haile Gebrselassie Etiópia | 26.50,77 | Sileshi Sihine Etiópia | 27.01,44 |
Maratona | Jaouad Gharib Marrocos | 2:08.31 (CR) | Julio Rey Espanha | 2:08.38 | Stefano Baldini Itália | 2:09.14 |
110 metros barreiras | Allen Johnson Estados Unidos | 13,12 | Terrence Trammell Estados Unidos | 13,20 | Liu Xiang China | 13,23 |
400 metros com barreiras | Félix Sánchez República Dominicana | 47,25 | Joey Woody Estados Unidos | 48,18 | Periklís Iakovákis Grécia | 48,24 |
3000 metros obstáculos | Saif Saaeed Shaheen Catar | 8.04,39 | Ezekiel Kemboi Quênia | 8.05,11 | Eliseo Martin Espanha | 8.09,09 |
20 km marcha | Jefferson Pérez Equador | 1:17.21 (WR) | Francisco J. Fernández Espanha | 1:18.00 | Roman Rasskazov Rússia | 1:18.07 |
50 km marcha | Robert Korzeniowski Polónia | 3:43.42 (WR) | German Skurygin Rússia | 3:45.11 (NR) | Andreas Erm Alemanha | 3:45.57 (NR) |
Estafeta 4 x 100 metros | John Capel Bernard Williams Darvis Patton Joshua J. Johnson Estados Unidos | 38,06 | Vicente de Lima Édson Luciano Ribeiro André Domingos da Silva Cláudio Roberto Souza Brasil | 38,26 | Timothy Beck Troy Douglas Patrick van Balkom Caimin Douglas Países Baixos | 38,87 |
Estafeta 4 x 400 metros | Leslie Djhone Naman Keïta Stéphane Diagana Marc Raquil França | 2.58,96 (NR) | Brandon Simpson Danny McFarlane Davian Clarke Michael Blackwood Jamaica | 2.59,60 | Avard Moncur Dennis Darling Nathaniel McKinney Chris Brown Bahamas | 3.00,53 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional |
Concursos |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1993 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
2005 | 2007
2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em comprimento | Dwight Phillips Estados Unidos | 8,32 | James Beckford Jamaica | 8,28 | Yago Lamela Espanha | 8,22 |
Triplo salto | Christian Olsson Suécia | 17,72 | Yoandri Betanzos Cuba | 17,28 | Leevan Sands Bahamas | 17,26 |
Salto em altura | Jacques Freitag África do Sul | 2,35 | Stefan Holm Suécia | 2,32 | Mark Boswell Canadá | 2,32 |
Salto com vara | Giuseppe Gibilisco Itália | 5,90 (NR) | Okkert Brits África do Sul | 5,86 | Patrik Kristiansson Suécia | 5,86 |
Arremesso do peso | Andrei Mikhnevich Bielorrússia | 21,69 | Adam Nelson Estados Unidos | 21,26 | Yuri Bilonoh Ucrânia | 21,10 |
Lançamento do disco | Virgilijus Alekna Lituânia | 69,69 | Robert Fazekas Hungria | 69,01 | Vasiliy Kaptyukh Bielorrússia | 66,51 |
Lançamento do martelo | Ivan Tsikhan Bielorrússia | 83,05 | Adrián Annus Hungria | 80,36 | Koji Murofushi Japão | 80,12 |
Lançamento do dardo | Sergey Makarov Rússia | 85,44 | Andrus Värnik Estónia | 85,17 | Boris Henry Alemanha | 84,74 |
Decatlo | Tom Pappas Estados Unidos | 8750 | Roman Šebrle República Checa | 8634 | Dmitry Karpov Cazaquistão | 8374 (NR) |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional |
Mulheres |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Torri Edwards Estados Unidos | 10,93 | Zhanna Block Ucrânia | 10,99 | Chandra Sturrup Bahamas | 11,02 |
200 metros | Anastasiya Kapachinskaya Rússia | 22,38 | Torri Edwards Estados Unidos | 22,12 | Muriel Hurtis França | 22,59 |
400 metros | Ana Guevara México | 48,89 (NR) | Lorraine Fenton Jamaica | 49,43 | Amy Mbacke Thiam Senegal | 49,95 |
800 metros | Maria Mutola Moçambique | 1.59,89 | Kelly Holmes Reino Unido | 2.00,18 | Natalya Khrushchelyova Rússia | 2.00,29 |
1500 metros | Tatyana Tomashova Rússia | 3.58,52 (CR) | Süreyya Ayhan Turquia | 3.59,04 | Hayley Tullett Reino Unido | 3.59,95 |
5000 metros | Tirunesh Dibaba Etiópia | 14.51,72 | Marta Domínguez Espanha | 14.52,26 | Edith Masai Quênia | 14:52,30 |
10000 metros | Berhane Adere Etiópia | 30.04,18 (CR) | Werknesh Kidane Etiópia | 30.07,15 | Sun Yingjie Quênia | 30.07,20 |
Maratona | Catherine Ndereba Quênia | 2:23.55 (CR) | Mizuki Noguchi Japão | 2:24.14 | Masako Chiba Japão | 2:25.09 |
100 metros barreiras | Perdita Felicien Canadá | 12,53 (NR) | Brigitte Foster Jamaica | 12,57 | Miesha McKelvy Estados Unidos | 12,67 |
400 metros com barreiras | Jana Pittman Austrália | 53,22 | Sandra Glover Estados Unidos | 53,65 | Yuliya Pechonkina Rússia | 53,71 |
20 km marcha | Yelena Nikolayeva Rússia | 1:26.52 (CR) | Gillian O'Sullivan Irlanda | 1:27.34 | Valentina Tsybulskaya Bielorrússia | 1:28.10 (NR) |
Estafeta 4 x 100 metros | Patricia Girard Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron França | 41,78 (NR) | Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards Estados Unidos | 41,83 | Olga Fyodorova Yuliya Tabakova Marina Kislova Larisa Kruglova Rússia | 42,66 |
Estafeta 4 x 400 metros | Demetria Washington Jearl Miles-Clark Me'Lisa Barber Sanya Richards Estados Unidos | 3.22,63 | Anastasiya Kapachinskaya Natalya Nazarova Olesya Zykina Yuliya Pechonkina Rússia | 3.22,91 | Allison Beckford Lorraine Fenton Ronetta Smith Sandie Richards Jamaica | 3.22,92 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional |
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em altura | Hestrie Cloete África do Sul | 2,06 (AR) | Marina Kuptsova Rússia | 2,00 | Kajsa Bergqvist Suécia | 2,00 |
Salto com vara | Svetlana Feofanova Itália | 4,75 (CR) | Annika Becker Alemanha | 4,70 | Yelena Isinbayeva Rússia | 4,65 |
Salto em comprimento | Eunice Barber França | 6,99 | Tatyana Kotova Rússia | 6,74 | Anju Bobby George Índia | 6,70 |
Triplo salto | Tatyana Lebedeva Rússia | 15,18 | Françoise Mbango Etone Camarões | 15,05 (AR) | Magdelin Martinez Itália | 14,90 (NR) |
Arremesso do peso | Svetlana Krivelyova Rússia | 20,63 | Nadzeya Ostapchuk Bielorrússia | 20,12 | Vita Pavlysh Ucrânia | 20,08 |
Lançamento do disco | Irina Yatchenko Bielorrússia | 67,32 | Anastasia Kelesidou Grécia | 67,14 | Ekaterini Voggoli Grécia | 66,73 |
Lançamento do martelo | Yipsi Moreno Cuba | 73,33 | Olga Kuzenkova Rússia | 71,71 | Manuela Montebrun França | 70,92 |
Lançamento do dardo | Miréla Manjani Grécia | 66,52 | Tatyana Shikolenko Rússia | 63,28 | Steffi Nerius Alemanha | 62,70 |
Heptatlo | Carolina Klüft Suécia | 7001 (NR) | Eunice Barber França | 6755 | Natalya Sazanovich Bielorrússia | 6524 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos |
Quadro de medalhas |
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 8 | 8 | 1 | 17 |
2 | Rússia | 7 | 7 | 5 | 19 |
3 | França | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Etiópia | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Bielorrússia | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Suécia | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Quênia | 2 | 1 | 1 | 4 |
África do Sul | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Marrocos | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Grécia | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Itália | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Austrália | 1 | 0 | 0 | 1 | |
República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Equador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
México | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Moçambique | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Polónia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Catar | 1 | 0 | 0 | 1 | |
São Cristóvão e Névis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Jamaica | 0 | 4 | 2 | 6 |
25 | Espanha | 0 | 3 | 2 | 5 |
26 | Hungria | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Alemanha | 0 | 1 | 3 | 4 |
Japão | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Ucrânia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
30 | Reino Unido | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
Camarões | 0 | 1 | 0 | 1 | |
República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estónia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turquia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Bahamas | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Índia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Países Baixos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ IAAF- 203 Member Federations confirm participation(em inglês), página visitada em 17 de setembro de 2012.
Ligações externas |
Resultados em IAAF.org (em inglês)