Campeonato Mundial de Atletismo de 1997
O Campeonato Mundial de Atletismo de 1997 foi realizado na cidade de Atenas, Grécia. As competições se realizaram no seu Estádio Olímpico, entre os dias 1 e 10 de agosto. Participaram 1 882 atletas de 198 nações.[1]
Índice
1 Acontecimentos relevantes
2 Resultados
2.1 Homens
2.1.1 Corridas
2.1.2 Concursos
2.2 Mulheres
2.2.1 Corridas
2.2.2 Concursos
3 Quadro de medalhas
4 Referências
Acontecimentos relevantes |
Nesta edição dos Campeonatos Mundiais não se assistiu à queda de qualquer recorde mundial, com a excepção de um novo recorde mundial júnior dos 10000 metros femininos, estabelecido pela queniana Sally Barsosio.
Portugal obeteve quatro medalhas, todas elas no sector feminino: Carla Sacramento alcançou a medalha de ouro nos 1500 metros, Fernanda Ribeiro ganhou a medalha de prata nos 10000 metros e a de bronze nos 5000 metros e Manuela Machado a de prata na maratona. O Brasil alcançou uma medalha de bronze por intermédio de Claudinei da Silva nos 200 metros masculinos. A moçambicana Maria Mutola ganhou uma nova medalha nos 800 metros. O português Francis Obikwelu, que então ainda representava a Nigéria, obteve a sua primeira medalha em grandes competições internacionais de seniores, integrado no quarteto que alcançou o segundo lugar na estafeta 4 x 100 metros.
Resultados |
Homens |
Corridas |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995| 1997 | 1999 |
2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Maurice Greene Estados Unidos | 9.86 | Donovan Bailey Canadá | 9.91 | Tim Montgomery Estados Unidos | 9.94 |
200 metros | Ato Boldon Trinidad e Tobago | 20.04 | Frankie Fredericks Namíbia | 20.23 | Claudinei da Silva Brasil | 20.26 |
400 metros | Michael Johnson Estados Unidos | 44.12 | Davis Kamoga Uganda | 44.37 (NR) | Tyree Washington Estados Unidos | 44.39 (PB) |
800 metros | Wilson Kipketer Dinamarca | 1:43.38 | Norberto Téllez Cuba | 1:44.00 | Rich Kenah Noruega | 1:44.25 (PB) |
1500 metros | Hicham El Guerrouj Marrocos | 3:35.83 | Fermín Cacho Espanha | 3:36.63 | Reyes Estévez Espanha | 3:37.26 |
5000 metros | Daniel Komen Quênia | 13:07.38 | Khalid Bouhlami Marrocos | 13:09.34 | Tom Nyariki Quênia | 13:11.09 |
10000 metros | Haile Gebrselassie Etiópia | 27:24.58 | Paul Tergat Quênia | 27:25.62 | Salah Hissou Marrocos | 27:28.67 |
Maratona | Abel Antón Espanha | 2:13:16 | Martín Fiz Espanha | 2:13:21 | Steve Moneghetti Austrália | 2:14:16 |
110 metros barreiras | Allen Johnson Estados Unidos | 12.93 (WL) | Colin Jackson Reino Unido | 13.05 | Igor Kováč Eslováquia | 13.18 |
400 metros com barreiras | Stéphane Diagana França | 47.70 (WL) | Llewellyn Herbert África do Sul | 47.86 (NR) | Bryan Bronson Estados Unidos | 47.88 |
3000 metros obstáculos | Wilson Boit Kipketer Quênia | 8:05.84 | Moses Kiptanui Quênia | 8:06.04 | Bernard Barmasai Quênia | 8:06.04 |
20 km marcha | Daniel García México | 1:21:43 | Mikhail Shchennikov Rússia | 1:21:53 | Mikhail Khmelnitskiy Bielorrússia | 1:22:01 |
50 km marcha | Robert Korzeniowski Finlândia | 3:44:46 | Jesús Ángel García Espanha | 3:44:59 | Miguel Rodríguez México | 3:48:30 |
Estafeta 4 x 100 metros | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey Canadá | 37.86 (WL) | Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa Nigéria | 38.07 | Darren Braithwaite Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding Reino Unido | 38.14 |
Estafeta 4 x 400 metros | Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson Reino Unido | 2:56.65 | Michael McDonald Greg Haughton Danny McFarlane Davian Clarke Jamaica | 2:56.75 (NR) | Tomasz Czubak Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Robert Maćkowiak Polónia | 3:00.26 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. |
Concursos |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
2001 | 2003
2005 | 2007
2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em comprimento | Iván Pedroso Cuba | 8.42 | Erick Walder Estados Unidos | 8.38 | Kirill Sosunov Rússia | 8.18 |
Triplo salto | Yoelbi Quesada Cuba | 17.85 (WL) / (NR) | Jonathan Edwards Reino Unido | 17.69 | Aliecer Urrutia Cuba | 17.64 |
Salto em altura | Javier Sotomayor Cuba | 2.37 (WL) | Artur Partyka Polónia | 2.35 | Tim Forsyth Austrália | 2.35 |
Salto com vara | Sergey Bubka Ucrânia | 6.01 (WL) / (CR) | Maksim Tarasov Rússia | 5,96 | Dean Starkey Estados Unidos | 5,91 |
Arremesso do peso | John Godina Estados Unidos | 21.44 | Oliver-Sven Buder Alemanha | 21.24 | C. J. Hunter Estados Unidos | 20.33 |
Lançamento do disco | Lars Riedel Alemanha | 68.54 | Virgilijus Alekna Lituânia | 66.70 | Jürgen Schult Alemanha | 66.14 |
Lançamento do martelo | Heinz Weis Alemanha | 81.78 | Andriy Skvaruk Ucrânia | 81.46 | Vasiliy Sidorenko Rússia | 80.76 |
Lançamento do dardo | Marius Corbett África do Sul | 88.40 (AR) | Steve Backley Reino Unido | 86.80 | Konstadinós Gatsioúdis Grécia | 86.64 |
Decatlo | Tomáš Dvořák República Checa | 8837 (CR)/(WL)/(NR) | Eduard Hämäläinen Finlândia | 8730 | Frank Busemann Alemanha | 8652 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. |
Mulheres |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Marion Jones Estados Unidos | 10.83 (WL) | Zhanna Pintusevich Ucrânia | 10.85 | Savatheda Fynes Bahamas | 11.03 |
200 metros | Zhanna Pintusevich Ucrânia | 22.32 | Susanthika Jayasinghe Sri Lanka | 22.39 | Merlene Ottey Jamaica | 22.40 |
400 metros | Cathy Freeman Austrália | 49.77 | Sandie Richards Jamaica | 49.79 (PB) | Jearl Miles-Clark Estados Unidos | 49.90 |
800 metros | Ana Fidelia Quirot Cuba | 1:57.14 | Yelena Afanasyeva Rússia | 1:57.56 | Maria Mutola Moçambique | 1:57.59 |
1500 metros | Carla Sacramento Portugal | 4:04.24 | Regina Jacobs Estados Unidos | 4:04.63 | Anita Weyermann Suíça | 4:04.70 |
5000 metros | Gabriela Szabo Roménia | 14.57.68 | Roberta Brunet Itália | 14.58.29 | Fernanda Ribeiro Portugal | 14.58.85 |
10000 metros | Sally Barsosio Quênia | 31:32.92 (WJR) | Fernanda Ribeiro Portugal | 31:39.15 | Masako Chiba Japão | 31:41.93 |
Maratona | Hiromi Suzuki Japão | 2:26:48 | Manuela Machado Portugal | 2:31:12 | Lidia Slavuteanu Roménia | 2:31:55 |
100 metros barreiras | Ludmila Engquist Suécia | 12.50 | Svetla Dimitrova Bulgária | 12.58 | Michelle Freeman Jamaica | 12.61 |
400 metros com barreiras | Nezha Bidouane Marrocos | 52.97 (AR) | Deon Hemmings Jamaica | 53.09 | Kim Batten Estados Unidos | 53.52 |
10 km marcha | Annarita Sidoti Itália | 42:55 (WL) | Olga Kardopoltseva Bielorrússia | 43:30 | Valentina Tsybulskaya Bielorrússia | 43:49 |
Estafeta 4 x 100 metros | Chryste Gaines Marion Jones Inger Miller Gail Devers Estados Unidos | 41.47 (CR) / (AR) | Beverly McDonald Merlene Frazer Juliet Cuthbert Beverly Grant Jamaica | 42.10 | Patricia Girard-Léno Christine Arron Delphine Combe Sylviane Félix França | 42.21 (NR) |
Estafeta 4 x 400 metros | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer Alemanha | 3:20.92 (WL) | Maicel Malone Kim Graham Kim Batten Jearl Miles-Clark Estados Unidos | 3:21.03 | Inez Turner Lorraine Fenton Deon Hemmings Sandie Richards Jamaica | 3:21.30 (NR) |
WR - recorde mundial; WJR - recorde mundial de juniores; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. |
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto em altura | Hanne Haugland Noruega | 1.99 | Olga Kaliturina Rússia Inha Babakova Ucrânia | 1.96 | ||
Salto em comprimento | Lyudmila Galkina Rússia | 7.05 (WL) / (PB) | Niki Xanthou Grécia | 6.94 | Fiona May Itália | 6.91 |
Triplo salto | Šárka Kašpárková República Checa | 15.20 (WL) / (NR) | Rodica Mateescu Roménia | 15.16 (NR) | Olena Hovorova Ucrânia | 14.67 (PB) |
Arremesso do peso | Astrid Kumbernuss Alemanha | 20.71 | Vita Pavlysh Ucrânia | 20.66 | Stephanie Storp Alemanha | 19.22 |
Lançamento do disco | Beatrice Faumuina Nova Zelândia | 66.82 | Ellina Zvereva Bielorrússia | 65.90 | Natalya Sadova Rússia | 65.14 |
Lançamento do dardo | Trine Hattestad Noruega | 68.78 | Joanna Stone Austrália | 68.64 (PB) | Tanja Damaske Alemanha | 67.12 (PB) |
Heptatlo | Sabine Braun Alemanha | 6739 | Denise Lewis Reino Unido | 6654 | Remigija Nazarovienė Lituânia | 6566 |
WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7 | 3 | 8 | 18 |
2 | Alemanha | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | Cuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | Quênia | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Ucrânia | 2 | 4 | 1 | 7 |
6 | Marrocos | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | República Checa | 2 | 0 | 0 | 2 |
Noruega | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Rússia | 1 | 4 | 3 | 8 |
10 | Reino Unido | 1 | 4 | 1 | 6 |
11 | Espanha | 1 | 3 | 1 | 5 |
12 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Austrália | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Itália | 1 | 1 | 1 | 3 |
Polónia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Roménia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
África do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 | |
19 | França | 1 | 0 | 1 | 2 |
Japão | 1 | 0 | 1 | 2 | |
México | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Etiópia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nova Zelândia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Suécia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Jamaica | 0 | 4 | 3 | 7 |
28 | Bielorrússia | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | Grécia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lituânia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Bulgária | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Namíbia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nigéria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moçambique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ IAAF 1997