4 x 100 metros estafetas
4 x 100 metros estafetas | |
---|---|
Olímpico desde | 1912 H / 1928 M |
Desporto | Atletismo |
Praticado por | Ambos os sexos |
Homens | Jamaica Bolt, Blake, Powell, Ashmeade |
Mulheres | Estados Unidos Bartoletta, Gardner, Felix, Bowie |
Pequim 2015 | |
Homens | Grã-Bretanha Ujah, Gemili, Talbot, Mirchell-Blake |
Mulheres | Estados Unidos Felix, Akinosun, Brown, Bowie |
4 x 100 metros estafetas (português europeu) ou revezamento 4 x 100 metros rasos (português brasileiro) é uma modalidade olímpica de atletismo, disputada por equipes de velocistas. A prova é constituída por quatro percursos iguais de 100 metros, percorridos por quatro atletas alternadamente e em sequência, na mesma raia, completando uma volta inteira na pista padrão de 400 metros, carregando um bastão que deve ser passado entre eles.
Índice
1 História
2 Regras
3 Recordes
4 Melhores marcas mundiais
4.1 Homens
4.2 Mulheres
5 Melhores marcas olímpicas
5.1 Homens
5.2 Mulheres
6 Marcas da lusofonia
7 Referências
História |
Apesar do conceito da corrida em revezamento poder ser traçado desde a Grécia Antiga, onde bastões com mensagens em seu interior eram entregues através de uma série de correios, os estafetas, daí o seu nome no português europeu, o revezamento moderno descende das corridas de caridade organizadas pelos bombeiros de Nova York nos anos 1880, em que bandeirolas vermelhas eram entregues a cada 300 jardas.[1]
O primeiro evento olímpico de revezamento foi introduzido nos Jogos de Londres 1908, mas foi disputada em duas "pernas" de 200 m, seguida de uma de 400 m e uma última de 800 m, completando quatro voltas no estádio e um total de 1600 metros.[1] Foi assim disputada por velocistas e meio-fundistas. A prova, como é atualmente, foi introduzida para homens em Estocolmo 1912 e a primeira campeã olímpica foi a equipe da Grã-Bretanha. No feminino, foi disputada pela primeira vez em Amsterdã 1928 e vencida pela equipe do Canadá.
Os atuais campeões olímpicos são a Jamaica e os Estados Unidos, respectivamente no masculino e no feminino, e as duas equipes também são as recordistas mundiais.
Historicamente, os Estados Unidos dominam esta prova no masculino, conquistando todas as medalhas de ouro olímpicas entre Antuérpia 1920 e Montreal 1976, com exceção de Roma 1960, vencida pelos alemães. Nos últimos anos, porém, este domínio vem sendo da Jamaica, que além de atual tricampeã olímpica também foi o primeiro revezamento do mundo a correr a prova em menos de 37 segundos.[1]
Regras |
Quatro velocistas, na mesma raia designada e marcada no chão da pista, correm 100 m cada um para completar uma volta no estádio. Durante suas corridas individuais eles devem carregar um bastão que deve ser passado ao próximo corredor dentro de uma faixa de troca de 20 metros marcada no chão, 10 metros antes e 10 metros depois da linha de partida de cada "perna" subsequente. O corredor à frente geralmente começa a correr em velocidade total com um braço esticado para trás para receber o bastão do corredor anterior. A entrega dele fora da área designada resulta em desclassificação da equipe. Caso ocorra a queda do bastão, o atleta que recebeu deve voltar e buscar. Tecnicamente, é uma prova onde a sincronia perfeita na troca de bastões pode compensar uma inferioridade na velocidade dos corredores.[1]
Recordes |
De acordo com a Federação Internacional de Atletismo – IAAF.[2][3]
- Homens
Recorde | Marca | País | Atletas | Data | Local |
36.84 | Usain Bolt, Yohan Blake, Michael Frater, Nesta Carter | 11 agosto 2012 | Londres | ||
36.84 | Usain Bolt, Yohan Blake, Michael Frater, Nesta Carter | 11 agosto 2012 | Londres 2012 |
- Mulheres
Recorde | Marca | País | Atletas | Data | Local |
40.82 | Carmelita Jeter, Bianca Knight, Allyson Felix, Tianna Madison | 10 agosto 2012 | Londres | ||
40.82 | Carmelita Jeter, Bianca Knight, Allyson Felix, Tianna Madison | 10 agosto 2012 | Londres 2012 |
Melhores marcas mundiais |
As marcas abaixo são de acordo com a Federação Internacional de Atletismo – IAAF.
Homens |
Posição | Tempo | País | Atleta | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36.84 | Usain Bolt, Yohan Blake, Michael Frater, Nesta Carter | 11 agosto 2012 | Londres | |
2 | 37.04 | Usain Bolt, Yohan Blake, Michael Frater, Nesta Carter | 4 setembro 2011 | Daegu | |
3 | 37.10 | Usain Bolt , Asafa Powell , Michael Frater , Nesta Carter | 22 agosto 2008 | Pequim | |
4 | 37.27 | Usain Bolt, Yohan Blake, Asafa Powell, Nickel Ashmeade | 19 agosto 2016 | Rio de Janeiro | |
5 | 37.31 | Usain Bolt , Asafa Powell , Michael Frater , Steve Mullings | 22 agosto 2009 | Berlim | |
6 | 37.36 | Usain Bolt, Nickel Ashmeade, Kemar Bailey-Cole, Nesta Carter | 18 agosto 2013 | Moscou | |
37.36 | Usain Bolt, Asafa Powell, Nickel Ashmeade, Nesta Carter | 29 agosto 2015 | Pequim | ||
8 | 37.38 | Justin Gatlin, Tyson Gay, Mike Rodgers, Ryan Bailey | 2 maio 2015 | Nassau | |
9 | 37.39 | Yohan Blake, Kemar Bailey-Cole, Michael Frater, Nesta Carter | 10 agosto 2012 | Londres | |
10 | 37.40 | Michael Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis | 8 agosto 1992 | Barcelona | |
37.40 | Jon Drummond, Andre Cason, Leroy Burrell, Dennis Mitchell | 21 agosto 1993 | Stuttgart |
Mulheres |
Posição | Tempo | País | Atleta | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.82 | Carmelita Jeter, Bianca Knight, Allyson Felix, Tianna Madison | 10 agosto 2012 | Londres | |
2 | 41.01 | Tianna Bartoletta, English Gardner, Allyson Felix, Tori Bowie | 19 agosto 2016 | Rio de Janeiro | |
3 | 41.07 | Shelly-Ann Fraser, Elaine Thompson, Natasha Morrison, Veronica Campbell-Brown | 29 agosto 2015 | Pequim | |
4 | 41.29 | Shelly-Ann Fraser, Carrie Russell, Kerron Stewart, Schillonie Calvert | 18 agosto 2013 | Moscou | |
5 | 41.36 | Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson, Christania Williams, Veronica Campbell-Brown | 19 agosto 2016 | Rio de Janeiro | |
6 | 41.37 | Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr | 6 outubro 1985 | Camberra | |
7 | 41.41 | Shelly-Ann Fraser, Sherone Simpson, Kerron Stewart, Veronica Campbell-Brown | 10 agosto 2012 | Londres | |
8 | 41.47 | Chryste Gaines, Marion Jones, Inger Miller, Gail Devers | 9 agosto 1997 | Atenas | |
9 | 41.49 | Galina Malchugina, Natalya Voronova, Olga Bogoslovskaya, Irina Privalova | 22 agosto 1993 | Stuttgart | |
41.49 | Michelle Finn, Gwen Torrence, Wendy Vereen, Gail Devers | 22 agosto 1993 | Stuttgart |
Melhores marcas olímpicas |
As marcas abaixo são de acordo com o Comitê Olímpico Internacional – COI.[4]
Homens |
Posição | Tempo | País | Atleta | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36.84 | Usain Bolt, Yohan Blake, Michael Frater, Nesta Carter | ouro | Londres 2012 | |
2 | 37.10 | Usain Bolt, Asafa Powell, Michael Frater, Nesta Carter | ouro | Pequim 2008 | |
3 | 37.27 | Usain Bolt, Yohan Blake, Asafa Powell, Nickel Ashmeade | ouro | Rio 2016 | |
4 | 37.38 | Jeff Demps, Darvis Patton, Trell Kimmons, Justin Gatlin | Londres 2012 | ||
5 | 37.39 | Yohan Blake, Kemar Bailey-Cole, Michael Frater, Nesta Carter | Londres 2012 | ||
6 | 37.40 | Michael Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis | ouro | Barcelona 1992 | |
7 | 37.60 | Ryota Yamagata, Shota Ilzuka, Yoshihide Kiryu, Aska Cambridge | prata | Rio 2016 | |
8 | 37.61 | Jon Drummond, Bernard Williams, Brian Lewis, Maurice Greene | ouro | Sydney 2000 | |
9 | 37.64 | Akeem Haynes, Aaron Brown, Brendon Rodney, Andre De Grasse | bronze | Rio 2016 | |
10 | 37.65 | Tyson Gay, Mike Rodgers, Christian Coleman, Jarrion Lawson | Rio 2016 |
- As marcas dos EUA (37.38) e da Jamaica (37.39) foram conseguidas nas eliminatórias de Londres 2012; a marca dos EUA na final destes Jogos (37.04) foi anulada, a medalha de prata confiscada e a equipe eliminada após Tyson Gay testar positivo no antidoping. A marca dos EUA (37.65) foi conseguida durante as eliminatórias da Rio 2016.
Mulheres |
Posição | Tempo | País | Atleta | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.82 | Carmelita Jeter, Bianca Knight, Allyson Felix, Tianna Madison | ouro | Londres 2012 | |
2 | 41.01 | Tianna Bartoletta, English Gardner, Allyson Felix, Tori Bowie | ouro | Rio 2016 | |
3 | 41.36 | Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson, Christania Williams, Veronica Campbell-Brown | prata | Rio 2016 | |
4 | 41.41 | Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sherone Simpson, Kerron Stewart, Veronica Campbell-Brown | prata | Londres 2012 | |
5 | 41.60 | Marlies Göhr, Bärbel Wöckel, Romy Müller, Ingrid Auerswald | ouro | Moscou 1980 | |
6 | 41.64 | Tianna Madison, Jeneba Tarmoh, Bianca Knight, Lauryn Williams | Londres 2012 | ||
7 | 41.65 | Evelyn Ashford, Chandra Cheeseborough, Jeanette Bolden, Alice Brown | ouro | Los Angeles 1984 | |
8 | 41.67 | Marion Jones, LaTasha Colander, Lauryn Williams, Angela Williams | Atenas 2004 | ||
9 | 41.73 | Tayna Lawrence, Sherone Simpson, Aleen Bailey, Veronica Campbell | ouro | Atenas 2004 | |
10 | 41.77 | Asha Philip, Desiree Henry, Dina Asher-Smith, Daryl Neita | bronze | Rio 2016 | |
41.77 | Tianna Bartoletta, English Gardner, Allyson Felix, Morolake Akinosun | Rio 2016 |
- As marcas dos EUA de 41.64 e 41.67 foram conseguidas nas eliminatórias de Londres 2012 e Atenas 2004. A marca dos EUA (41.77) foi conseguida nas eliminatórias da Rio 2016.
Marcas da lusofonia |
País | Masculino | Atleta | Ano | Local | Feminino | Atleta | Ano | Local | |
37.90 | Lenílson, Luciano, Domingos, Quirino | 2000 | Sydney | 42.29 | Lemos, Krasucki, R. Santos, E. Santos | 2013 | Moscou | [5] | |
38.65 | Obikwelu, Abrantes, Nascimento, Costa | 2015 | Rieti | 44.70 | Gomes, Vital, C. Tavares, S. Tavares | 2009 | Leiria | [6] | |
41.10 | Gaspar, Ferraz, Machado, Melantcon | 1981 | Luanda | 49.09 | Machado, Milagre, Rodrigues, Maurício | 1981 | Luanda | [7] |
Referências
↑ abcd «4x100 metres relay». IAAF. Consultado em 14 de setembro de 2015
↑ «4X100 METRES RELAY M». IAAF. Consultado em 14 de setembro de 2015
↑ «- 4X100 METRES RELAY W». IAAF. Consultado em 14 de setembro de 2015
↑ «48 PAST OLYMPIC GAMES». OIC. Consultado em 24 de abril de 2013
↑ «Recordes». CBat. Consultado em 1 de setembro de 2015
↑ «RECORDES DE PORTUGAL». FPA. Consultado em 1 de setembro de 2015. Arquivado do original em 24 de setembro de 2015
↑ «estatisticas». FAA. Consultado em 1 de setembro de 2015