Campeonato Mundial de Judô de 2013
Campeonato Mundial Judô de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||||
| | -60 kg | | | -48 kg | |
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Equipes | Equipes | ||||
O Campeonato Mundial de Judô de 2013 foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil[1] de 26 de agosto a 1 de setembro de 2013. Esta foi a terceira vez que o torneio se realizou no Brasil e esta edição contou pontos para os Jogos Olímpicos de 2016.[2]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de Medalhas
3 Referências
Medalhistas |
Masculino |
Evento | |||
|---|---|---|---|
Ligeiro (60 kg) | |||
Meio leve (66 kg) | |||
Leve (73 kg) | |||
Meio médio (81 kg) | |||
Médio (90 kg) | |||
Meio pesado (100 kg) | |||
Pesado (+100 kg) | |||
Equipes | |||
Feminino |
Event | |||
|---|---|---|---|
Ligeiro (48 kg) | |||
Meio leve (52 kg) | |||
Leve (57 kg) | |||
Meio médio (63 kg) | |||
Médio (70 kg) | |||
Meio pesado (78 kg) | |||
Pesado (+78 kg) | |||
Equipes | |||
Quadro de Medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 16 | 16 | 32 | 64 | |
Referências
↑ http://sportv.globo.com/site/eventos/torneios-de-judo/noticia/2012/03/mundial-de-judo-e-apresentado-no-rio-com-promessa-de-legado-social.html
↑ http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=835795