Liga Espanhola de Basquetebol (LEB Plata)
| LEB Plata | |
|---|---|
| Esporte | Basquetebol |
| Fundação | 2000 |
| CEO | Jorge Garbajosa |
| Temporada Inaugural | 2000-2001 |
| Número de equipes | 16 equipes |
| País | |
| Continente | |
| Atual Campeão | |
LEB Ouro (2º Nível) | |
Rebaixa para | Liga EBA (4º Nível) |
| Website | Sítio Oficial |
A Liga Espanhola de Basquetebol (LEB Plata) é uma competição de basquetebol organizada pela Federação Espanhola de Basquetebol desde a Temporada 2000-2001.[1] No inicio seu nome era LEB 2 e está no terceiro nível do basquete espanhol atrás da Liga ACB e a LEB Ouro.
Como na Liga ACB as equipes podem jogar com no máximo dois jogadores estrangeiros "não-comunitários"[2] e são promovidos para a LEB Ouro a melhor equipe da Temporada Regular e o vencedor dos Playoffs finais (disputados entre o 2º e o 9º lugares) desde que respeitados os critérios exigidos pela LEB Oro. São rebaixados os dois piores na Temporada Regular(14º e 15º lugares)[3]
Índice
1 LEB Plata Histórico de Finalistas
2 Copa LEB Plata
2.1 Edições em Formato Final Four
2.1.1 2001
2.1.2 2002
2.1.3 2003
2.1.4 2004
2.1.5 2005
2.1.6 2006
2.1.7 2007
2.1.8 2008
3 Referências
LEB Plata Histórico de Finalistas |
- Entre 2000 e 2007 a liga era conhecida como LEB 2. As duas equipes que ganhavam o direito de serem promovidos eram os vencedores do Playoff. A Partir da Temporada 2007-08 passa a vigorar o atual modelo onde o campeão da Temporada Regular e o campeão dos Playoffs conquista a promoção.
| Temporada | Campeão | Vice Campeão | MVP |
|---|---|---|---|
| 2000–01 | Llobregat Centre Cornellà | CD Universidad Complutense | |
| 2001–02 | Bilbao Basket Berri | Club Baloncesto Tarragona | |
| 2002–03 | CB Aracena | CBC Algeciras Cepsa | |
| 2003–04 | Valls Félix Hotel | Calpe Aguas de Calpe | |
| 2004–05 | CB L'Hospitalet | Alcúdia-Aracena | |
| 2005–06 | Autocid Ford Burgos | Aguas de Valencia Gandía | |
| 2006–07 | Beirasar Rosalía | Ciudad de La Laguna Canarias | |
| 2007–08 | Akasvayu Vic | Illescas Urban CLM | |
| 2008–09 | Faymasa Palencia | WTC Almeda Park Cornellà | |
| 2009–10 | Fundación Adepal Alcázar | Lobe Huesca | |
| 2010–11 | Knet Rioja | Iberostar Mallorca Bàsquet | |
| 2011–12 | River Andorra | Aguas de Sousas Ourense | |
| 2012–13 | Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto | Palma Air Europa | |
| 2013–14 | Fundación Baloncesto Fuenlabrada | CB Prat | |
| 2014-15 | Cáceres Ciudad del Baloncesto | Amics del Bàsquet Castelló | |
| 2015-16 | Club Baloncesto Peixefresco | Araberri Basket Club | |
| 2016-17 | Sammic ISB | Comercial Ulsa CBC Valladolid | |
2017-18 | Covirán Granada | Real Canoe NC |
Copa LEB Plata |
A Copa LEB Plata é um torneio realizado desde 2001.
Nas primeiras edições, os três melhores times na metade da Temporada regular e mais um clube organizador jogavam a Copa LEB Plata em formato de Final Four. Desde 2009, a Copa LEB Plata é disputada entre os dois melhores times na primeira metade da Temporada Regular, sediado na casa do melhor classificado. O Campeão da Copa LEB Plata será o primeiro nos playoffs se ele finalizar entre o segundo e quinto lugares.
| Ano | Sede | Campeão | Vice Campeão | Placar | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Algeciras | Club Básquet Tarragona | CB Cornellà | 84–82 | |
| 2002 | Bilbao | Bilbao Basket | Club Básquet Tarragona | 84–74 | |
| 2003 | Plasencia | CB Aracena | CB Plasencia | 80–71 | |
| 2004 | Logroño | Club Baloncesto Clavijo | CI Rosalía de Castro | 77–75 | |
| 2005 | Gandía | Club Baloncesto Atapuerca | Gandía Bàsquet | 98–78 | |
| 2006 | Pontevedra | CB Atapuerca | Peñas Huesca | 88–78 | |
| 2007 | Santiago de Compostela | Club Ourense Baloncesto | Club Baloncesto Canarias | 90–89 | |
| 2008 | Palencia | CB Vic | CB Illescas | 66–64 | |
| 2009 | Palencia | Palencia Baloncesto | CB L'Hospitalet | 69–65 | |
| 2010 | Huesca | Club Baloncesto Peñas Huesca | CD Huelva Baloncesto | 89–67 | |
| 2011 | Logroño | Club Baloncesto Clavijo | BC Andorra | 79–72 | |
| 2012 | Andorra-a-Velha | Araberri BC | BC Andorra | 82–74 | |
| 2013 | Guadalajara | CEBA Guadalajara | Oviedo Baloncesto | 78–71 | |
| 2014 | Fuenlabrada | CB Prat | Baloncesto Fuenlabrada B | 83–79 | |
| 2015 | Castellón de la Plana | AB Castelló | CEBA Guadalajara | 88–73 | |
| 2016 | Ávila | Marín Ence Peixegalego | Carrefour 'El Bulevar' de Ávila | 76-66 | |
| 2017 | Granada | Covirán Granada | HLA Lucentum | 80-74 | |
2018 | Alicante | Real Canoe NC | HLA Lucentum | 74-62 |
Edições em Formato Final Four |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Semifinals | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| CB Cornellà | 90 | | ||||||
| UB La Palma | 77 | | ||||||
| | | CB Cornellà | 82 | |||||
| | CB Tarragona | 84 | ||||||
| CBC Algeciras | 91 | |||||||
| CB Tarragona | 97 | | ||||||
2002 |
| | Semifinais | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| CB Tarragona | 73 | | ||||||
| CB Guadalajara | 68 | | ||||||
| | | CB Tarragona | 74 | |||||
| | Bilbao Basket | 84 | ||||||
| Bilbao Basket | 80 | |||||||
| CB Calpe | 66 | | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Semifinals | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| CB Plasencia | 103 | | ||||||
| CB Galicia | 73 | | ||||||
| | | CB Plasencia | 71 | |||||
| | CB Aracena | 80 | ||||||
| CB Aracena | 81 | |||||||
| Gandía BA | 67 | | ||||||
2004 |
| | Semifinais | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| CI Rosalía de Castro | 79 | | ||||||
| CB Valls | 68 | | ||||||
| | | CI Rosalía de Castro | 75 | |||||
| | Club Baloncesto Clavijo | 77 | ||||||
| Club Baloncesto Clavijo | 82 | |||||||
| CB Atapuerca | 76 | | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Semifinais | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| CB Atapuerca | 80 | | ||||||
| Gipuzkoa BC | 66 | | ||||||
| | | CB Atapuerca | 98 | |||||
| | Gandía BA | 78 | ||||||
| Baloncesto Pozuelo | 88 | |||||||
| Gandía BA | 98 | | ||||||
2006 |
| | Semifinais | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| Club Baloncesto Peñas Huesca | 75 | | ||||||
| CB Ciudad de Pontevedra | 71 | | ||||||
| | | Club Baloncesto Peñas Huesca | 79 | |||||
| | Club Baloncesto Atapuerca | 88 | ||||||
| Club Baloncesto Atapuerca | 81 | |||||||
| UB Sabadell | 72 | | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Semifinals | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| CD Canarias | 91 | | ||||||
| Bàsquet Muro | 84 | | ||||||
| | | CD Canarias | 80 | |||||
| | Club Ourense Baloncesto | 90 | ||||||
| Club Ourense Baloncesto | 78 | |||||||
| CI Rosalía de Castro | 66 | | ||||||
2008 |
| | Semifinais | Final | ||||||
| | | | | | | | | |
| Palencia Baloncesto | 65 | | ||||||
| Club Baloncesto Illescas | 80 | | ||||||
| | | Club Baloncesto Illescas | 64 | |||||
| | CB Vic | 66 | ||||||
| CB Vic | 78 | |||||||
| Gijón Baloncesto | 69 | | ||||||
Referências |
↑ FEB Bases de Competición - LEB Adecco Plata feb.es publicado em 14 de Outubro de 2014, visualizado em 18 de Fevereiro de 2014
↑ FEB Bases de Competición - LEB Adecco Plata Pág 34 4.3 Diligenciamento de jugadoresfeb.es publicado em 14 de Outubro de 2014, visualizado em 18 de Fevereiro de 2014
↑ FEB Bases de Competición - LEB Adecco Plata Pág 8 2.3 Ascensos y Descensos feb.es publicado em 14 de Outubro de 2014, visualizado em 18 de Fevereiro de 2014