Liga Espanhola de Basquetebol (LEB Oro)
LEB Oro | |
---|---|
Esporte | Basquetebol |
Fundação | 1996 |
CEO | Jorge Garbajosa |
Temporada Inaugural | 1996-97 |
Número de equipes | 18 equipes |
País | ![]() |
Continente | ![]() |
Atual Campeão | ![]() |
Maior Campeão | UCAM Murcia (3 títulos) |
![]() | Liga Endesa (1º Nível) |
Rebaixa para ![]() | LEB Plata (3º Nível) |
Website | Sítio Oficial |
A Liga Espanhola de Basquetebol também conhecida como LEB é a segunda liga em nível de importância no basquetebol espanhol. Está dividida em LEB Oro, seu primeiro nível, e LEB Plata, seu segundo nível. Ambas as ligas são patrocinadas pela gigante suiça de recursos humanos Adecco. Na liga são praticadas as regras da FIBA e apesar de ser fundada em 1996, apenas em 2007 passou a se chamar LEB Oro.
História da LEB |
A equipe que fica em primeiro lugar na temporada regular é promovido para a Liga Endesa, do 2º Lugar ao 9º formam-se séries de "Playoffs" onde o vencedor destas séries também é promovido
Temporada | Campeão | Finalista | MVP | Técnico Campeão |
---|---|---|---|---|
1996–97 | CB Ciudad de Huelva | Caja Cantabria | ![]() | ![]() |
1997–98 | Murcia Artel | Baloncesto Fuenlabrada | ![]() | ![]() |
1998–99 | Breogán Universidade | Cabitel Gijón | ![]() | ![]() |
1999–00 | Club Baloncesto Lucentum Alicante | Club Ourense Baloncesto | ![]() | ![]() |
2000–01 | Caprabo Lleida | Club Baloncesto Granada | ![]() | ![]() |
2001–02 | Club Baloncesto Lucentum Alicante | Minorisa.net Manresa | ![]() | ![]() |
2002–03 | Etosa Murcia | Unelco Tenerife | ![]() | ![]() |
2003–04 | Bilbao Basket | Club Baloncesto Granada | ![]() | ![]() |
2004–05 | Baloncesto Fuenlabrada | IBB Hoteles Menorca | ![]() | ![]() |
2005–06 | Bruesa GBC | Polaris World Murcia | ![]() | ![]() |
2006–07 | Ricoh Manresa | Climalia León | ![]() | ![]() |
2007–08 | Basket CAI Zaragoza | Bruesa GBC | ![]() | ![]() |
2008–09 | Club Baloncesto Valladolid | Club Baloncesto Lucentum Alicante | ![]() | ![]() |
2009–10 | Basket CAI Zaragoza | ViveMenorca | ![]() | ![]() |
2010–11 | UCAM Murcia | Blu:sens Monbús | ![]() | ![]() |
2011–12 | Iberostar Canarias | Menorca Bàsquet | ![]() | ![]() |
2012–13 | Ford Burgos[1] | Club Baloncesto Lucentum Alicante | ![]() | ![]() |
2013–14 | River Andorra MoraBanc | Ford Burgos[2] | ![]() | ![]() |
2014-25 | Ford Burgos | Club Ourense Baloncesto | ![]() | ![]() |
2015-16 | Quessos Cerato Palencia | Melilla Baloncesto | ![]() | ![]() ![]() |
2016-17 | Retabet.es GBC | Burgos | ![]() | ![]() |
2017-18 | Café Candelas Breogán | ICL Manresa |
Referências |
↑ como CB Atapuerca
↑ como CB Tizona