Imoz
| ||||
|---|---|---|---|---|
Município | ||||
Aldeia de Etxaleku, no município de Imoz | ||||
| ||||
Localização do município de Imoz em Navarra | ||||
Imoz Localização de Imoz na Espanha | ||||
| Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Comarca | Pamplona | |||
| - Alcaide | José Ángel Iturralde Vildarraz (2015, EH Bildu) | |||
Área | ||||
| - Total | 42,50 km² | |||
Altitude | 593 m | |||
População (2016) [1] | ||||
| - Total | 433 | |||
• Densidade | 10,2 hab./km² | |||
| Gentílico | imoztarra | |||
| Código postal | 31869 | |||
| Sítio | www.imotz.eus | |||
Imoz (em castelhano) ou Imotz (em basco) é um município da Espanha na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra. Tem 42,50 km² de área e em 2016 tinha 433 habitantes (densidade: 10,2 hab./km²).[1]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 432 | 405 | 407 | 406 |
Referências
↑ ab «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal». www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 7 de abril de 2017