Burlada
| ||||
|---|---|---|---|---|
Município | ||||
| ||||
Burlada Localização de Burlada na Espanha | ||||
Burlada Localização de Burlada em Navarra | ||||
| Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
| - Alcaide | José Muñoz Arias (PSN-PSOE) (2003) | |||
Área | ||||
| - Total | 2,12 km² | |||
Altitude | 423 m | |||
População (2016) | ||||
| - Total | 18 338 | |||
• Densidade | 8 650 hab./km² | |||
| Gentílico | Burladés/burladesa | |||
| Código postal | 31600 | |||
| Sítio | www.burlada.es | |||
Burlada (em castelhano) ou Burlata (em basco) é um município da Espanha, na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra, com 2,12 km² de área. Em 2016 tinha 18 338 (densidade: 8 650 hab./km²).
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 15003 | 15366 | 17164 | 18040 |