Suazilândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
Suazilândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SWZ | |||||
Nome | Swaziland Olympic and Commonwealth Games Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
Sede | Albertville, França | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 |
A Suazilândia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 em Albertville, na França. Foi a primeira participação do país em Jogos Olímpicos de Inverno.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
Atleta | Evento[2] | Descida 1 | Descida 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||||
Keith Fraser | Super G masculino | 1:29.39 | 79º | ||
Slalom gigante masculino | 1:21.93 | 1:19.83 | 2:41.76 | 63º | |
Slalom masculino | DNF |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Swaziland at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Swaziland Alpine Skiing at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)