Seleção Peruana de Futebol
Seleção Peruana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | La Blanquirroja (A Branquivermelha) La Rojiblanca (A Vermelhibranca) Los Incas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Federación Peruana de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CONMEBOL (América do Sul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Marathon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Ricardo Gareca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Paolo Guerrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Roberto Palacios (128) Atual: Paolo Guerrero (92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Paolo Guerrero (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Peruana de Futebol representa o Peru nas competições de futebol da FIFA.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Campanhas em destaque
4 Outros títulos
5 Participações em Copas do Mundo
6 Elenco atual
7 Ver também
8 Referências
História |
Os maiores títulos do futebol peruano foram 2 conquistas da Copa América em 1939 e 1975.
É o maior vencedor dos Jogos Bolivarianos tendo obtido seis medalhas de ouro, uma de prata e Quatro de bronze.
Seu melhor resultado em Copas do Mundo foi um 7º lugar em 1970.
Em Olimpíadas seu melhor resultado foi um 5º lugar em Berlim 1936.
Na Copa Ouro da CONCACAF, obteve um 3º lugar (junto com Trinidad e Tobago) em 2000.
Na Copa do Mundo de Futebol de Areia conseguiu um 2º lugar em 2000.
No Campeonato Pan-americano foi duas vezes seguidas o 4º colocado em 1952 e 1956.
Nos Jogos Sul-Americanos, conquistou a medalha de ouro em 1990.
Em 2011 o já desacreditado futebol peruano alcança um 3º lugar na Copa América do mesmo ano, ao golear a Venezuela pelo placar de 4–1. Em 2015 o futebol peruano novamente alcança um 3º lugar na Copa América do mesmo ano, ao vencer o Paraguai pelo placar de 2-0.
Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014.
Seus principais jogadores na atualidade são Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Cristhian Cueva e Jefferson Farfán.
Em 2017 após a vitória pelo placar de 2-1 sobre o Uruguai,com gols de Júlio Marchi Neto e Guerrero a seleção Peruana conseguiu um marco história e alcançou a 18ª posição no ranking da FIFA[2]
E ainda em 15 de novembro de 2017, disputando pela vaga de repescagem contra a Nova Zelândia, o Peru conseguiu classificar-se para a 2018 ao vencer a Nova Zelândia por 2x0.[3]
Títulos |
Mundiais | ||||
---|---|---|---|---|
Competição | Títulos | Anos | ||
Jogos Olímpicos da Juventude | 1 | 2014 | ||
Continentais | ||||
Competição | Títulos | Anos | ||
Copa América | 2 | 1939, 1975 | ||
Jogos Sul-americanos | 1 | 1990 | ||
Jogos Bolivarianos | 6 | 1938, 1947, 1961, 1973, 1981, 2001 |
Campanhas em destaque |
Seleção Principal | ||||
---|---|---|---|---|
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Copa América | 2 (1939, 1975) | 0 | 8 (1927,1935, 1949, 1955, 1979, 1983, 2011, 2015) | 5 (1929, 1941, 1957, 1959, 1997) |
Copa Ouro da CONCACAF | 0 | 0 | 1 (2000) | 0 |
Campeonato Pan-Americano | 0 | 0 | 0 | 2 (1952, 1956) |
Seleção de Base | ||||
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 0 | 0 | 2 (1967, 1971) | 0 |
Campeonato Sul-Americano Sub-15 | 1 (2013) | 0 | 0 | 0 |
Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 | 0 | 1 (1960) | 2 (1964 , 1980) | 1 (1972) |
Seleção Olímpica | ||||
Torneio | Ouro | Prata | Bronze | |
Jogos Olímpicos da Juventude (sub-15) | 1 (2014[4]) | |||
Jogos Sul-americanos (sub-17) | 1 (1990) | 2(1982 , 1994) | ||
Jogos Bolivarianos | 6 (1938, 1947, 1961, 1973, 1981, 2001) | 1 (1997) | 4 (1951, 1977, 1985, 2013) |
Outros títulos |
Copa Kirin: 3 (1999, 2005 e 2011)- Copa do Pacífico: 4 (1953, 1954, 1971 e 1982)
- Copa Mariscal Sucre: 1 (1973)
- Copa 75° Aniversário da FPF: 1 (1997)
- Torneio Quadrangular de Lima: 1 (2007)
- Torneio Internacional Juvenil de Niigata: 1 (2007)
Participações em Copas do Mundo |
1930 - 10º lugar (primeira fase).
1934 a 1966 - Não se classificou
1970 - 7º lugar (quartas-de-final).
1974 - Não se classificou
1978 - 8º lugar (fase semifinal).
1982 - 20º lugar (primeira fase).
1986 a 2014 Não se classificou
2018 - Primeira Fase
Na história das Copas: 5 participações (1 a disputar ainda), 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 19 gols pró, 31 gols contra, -12 gols de saldo, 33% de aproveitamento de pontos.
Elenco atual |
Os seguintes jogadores foram convocados para os amistosos contra o Equador e a Costa Rica em 15 e 20 de novembro de 2018
Atualizado até 08 de Novembro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
Gallese | Goleiro | Veracruz |
Carvallo | Goleiro | UTC |
Álvarez | Goleiro | Sporting Cristal |
Ramos | Defesa | Al-Nassr |
Advíncula | Defesa | Rayo Vallecano |
Trauco | Defesa | Flamengo |
Corzo | Defesa | Universitario |
Santamaría | Defesa | Puebla |
Araujo | Defesa | Talleres |
Abram | Defesa | Vélez Sarsfield |
Carrillo | Médio | Al-Hilal |
Yotún | Médio | Orlando City |
Flores | Médio | Morelia |
Tapia | Médio | Feyenoord |
Aquino | Médio | León |
Polo | Médio | Portland Timbers |
Benavente | Médio | Charleroi |
Gonzáles | Médio | Melgar |
Calcaterra | Médio | Sporting Cristal |
Arias | Médio | Melgar |
Farfán | Avançado | Lokomotiv |
Ruidíaz | Avançado | Seattle Sounders |
Reyna | Avançado | Vancouver Whitecaps |
Ricardo Gareca | Treinador |
Ver também |
- Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol de 2018
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
↑ «Guerrero e Gareca levam seleção peruana à colocação histórica no ranking da Fifa | FOX Sports». FOX Sports
↑ «Com homenagens a Guerrero, Peru bate Nova Zelândia e volta à Copa após 36 anos». ESPN
↑ http://elcomercio.pe ¡Perú campeón! Sub 15 de Oré ganó el oro en Nanjing 2014