Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BRA | |||||
Nome | Comitê Olímpico do Brasil site oficial | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
Sede | Albertville, França | |||||
Competidores | 7 (6 homens e 1 mulher) em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Hans Egger | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Brasil participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 em Albertville, na França. Foi a primeira participação do país em Jogos Olímpicos de Inverno.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
2 Referências
3 Legenda
Desempenho |
Esqui alpino |
Atleta | Evento[2] | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Christian Lothar Munder | Downhill masculino | 2:07.34 | 41º |
Christian Lothar Munder | Super G masculino | 1:21.07 | 55º |
Sérgio Schuler | 1:27.41 | 75º | |
Marcelo Apovian | 1:27.87 | 76º | |
Hans Egger | 1:35.88 | 86º | |
Sérgio Schuler | Slalom gigante masculino | 2:42.61 | 64º |
Marcelo Apovian | 2:48.04 | 73º | |
Hans Egger | DNF | ||
Fábio Igel | DNF | ||
Hans Egger | Slalom masculino | 2:24.51 | 48º |
Robert Scott Detlof | 3:18.58 | 63º | |
Sérgio Schuler | DNF | ||
Marcelo Apovian | DNF | ||
Evelyn Schuler | Super G feminino | 1:48.74 | 46º |
Evelyn Schuler | Slalom gigante feminino | 2:58.32 | 40º |
Atleta | Evento[2] | Downhill | Slalom | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Pts. | Pos. | ||
Christian Lothar Munder | Combinado | 1:57.01 | 50º | DNF |
Referências
↑ Sports Reference. «Brazil at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Brazil Alpine Skiing at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |