Senegal nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
Senegal nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SEN | |||||
Nome | Comitê Nacional Olímpico e Esportivo Senegalês site oficial (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
Sede | Albertville, França | |||||
Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 |
O Senegal participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 em Albertville, na França. Foi a segunda participação do país em Jogos Olímpicos de Inverno.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Esqui alpino
2 Legenda
3 Referências
Desempenho |
Esqui alpino |
Atleta | Evento[2] | Descida 1 | Descida 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||||
Lamine Guèye | Downhill masculino | 2:12.84 | 45º | ||
Alphonse Gomis | DNF | ||||
Lamine Guèye | Super G masculino | 1:29.18 | 78º | ||
Alphonse Gomis | DNF | ||||
Lamine Guèye | Slalom gigante masculino | 1:21.60 | 1:23.38 | 2:44.98 | 66º |
Alphonse Gomis | 1:24.29 | 1:23.79 | 2:48.08 | 74º | |
Lamine Guèye | Slalom masculino | 1:10.90 | DNF | ||
Alphonse Gomis | DNF |
Atleta | Evento[2] | Downhill | Slalom | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Pts. | Pos. | ||
Lamine Guèye | Combinado | 2:02.38 | 58º | DNF | DNF | ||
Alphonse Gomis | 2:00.56 | 57º | DNF | DNF |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Senegal at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Senegal Alpine Skiing at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)