Festival Eurovisão da Canção 1998
Edição | ||||
---|---|---|---|---|
[[Lista das edições do Festival Eurovisão da Canção|XLIII.ª edição]] | ||||
Datas | ||||
Final | 9 de Maio de 1998 | |||
Anfitrião | ||||
Local | [[ National Indoor Arena, Birmingham, Inglaterra, Reino Unido]], | |||
Apresentador(es) | Ulrika Jonsson Terry Wogan Katrina Leskanich(apenas para o prémio) | |||
Diretor | Geoff Posner | |||
Maestro | Martin Koch | |||
Transmissão | BBC | |||
Participantes | ||||
Número de entradas | 25 países | |||
Países estreantes | Macedónia | |||
Países de regresso | Bélgica Finlândia Israel Roménia Eslováquia | |||
Países de saída | Áustria Bósnia e Herzegovina Dinamarca Islândia Itália Rússia | |||
Mapa dos países participantes | ||||
Predefinição:Info/Eurovisão/ 1998 | ||||
Mapa dos países participantes | ||||
Votação | ||||
Sistema de voto | Cada país atribuiu 12, 10, 8-1 pontos dás suas 10 músicas favoritas | |||
Votos nulos | Suíça | |||
Canção vencedora | Israel: Dana International, "Diva", 172 pontos (margem: 6 pontos) | |||
Cronologia | ||||
|
O Festival Eurovisão da Canção de 1998 (em inglês: Eurovision Song Contest 1998 e em francês: Concours Eurovision de la chanson 1998) foi o quadragésimo-terceiro Festival Eurovisão da Canção e realizou-se a 9 de Maio de 1998 em Birmingham, Inglaterra, no Reino Unido.
Os apresentadores foram Terry Wogan e Ulrika Jonsson. Dana Internacional, a representar Israel, venceu a edição deste ano com a canção "Diva", escrito por Svika Pick e Ginai Yoav. A cantora atraiu muita atenção, tanto em Israel como na Europa, por causa da sua mudança de sexo em 1993, sendo a primeira artista transexual a entrar na competição.
Este ano foi notável por várias razões: término da orquestra, televoto em massa e suspense na votação final.
A Grécia, a França, a Suíça, a Malta, o Israel e a Bélgica não cantaram com a orquestra, cantaram com backing tracks. França, de facto, usou uma seção de violino da orquestra, mas como eles não trouxeram um maestro da sua própria, nenhum condutor foi mostrado antes da sua entrada. Por outro lado, a Alemanha e a Eslovénia apresentaram condutores, apesar de utilizar faixas de apoio total e sem orquestra.
Macedónia, como Antiga República Jugoslava da Macedónia, participou pela primeira vez. Bélgica, Finlândia, Israel, Roménia e Eslováquia participaram, após a sua ruptura no concurso do ano anterior; Áustria, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Rússia e Islândia não participaram por causa da sua baixa pontuação média dos últimos cinco anos. A emissora italiana, RAI, decidiu retirar-se do concurso, um movimento que iria ver a Itália ausente da competição durante 13 anos, antes do seu retorno em 2011.
Depois dos resultados finais, ficou claro que Israel, Malta e Reino Unido estavam a lutar pelo primeiro lugar. Israel e Malta foram aparentemente vinculados com 166 pontos, após a penúltima votação. Tudo se decidiu com a votação da Macedónia, que Israel foi recompensado com 8 pontos, Reino Unido 10 e 12 pontos para a Croácia. No 50 º aniversário do estabelecimento do estado de Israel, Dana International levou à nação a sua vitória no concurso. Além disso, Edsilia Rombley, que ficou em quarto lugar com 150 pontos, garantiu o melhor resultado para os Países Baixos, desde sua vitória em 1975.
Pelo segundo ano consecutivo, pelo menos um país foi para casa de mãos vazias; Suíça com Gunvor Guggisberg com sua composição "Las Ihn" não conseguiu marcar um único ponto.
Outros participantes foram notáveis, como a Alemanha com Guildo Horn, cuja comédia chocante culminou. Controverso, escolhido para representar a Alemanha, foi criticado pela sua falta de seriedade. O seu 7 º lugar foi decepcionante para alguns alemães e foi o início de quatro anos consecutivos a acabar no top-ten.
Índice
1 Local
2 Votação
3 Participações individuais
4 Participantes
5 Festival
5.1 Resultados por ordem de classificação
5.2 Ordem de Votação
5.3 Maestros
6 Primeira participação
7 Mapa
8 Artistas repetentes
9 Referências
Local |
O Festival Eurovisão da Canção 1998 ocorreu em Birmingham, Inglaterra, no Reino Unido. O local destinado para o festival, foi o National Indoor Arena. Birmingham é uma cidade e distrito metropolitano do condado de Midlands Ocidentais, na Inglaterra. É a segunda maior e mais importante cidade do Reino Unido, atrás apenas da capital Londres. Com uma população estimada de 1.028.701 (estimativa de 2009), integra a conurbação de West Midlands, cuja população é de 2.284.093 habitantes (censo de 2001), sendo responsável por cerca 40% da população do condado.
É um centro industrial e de transportes. A cidade medieval era já um centro comercial e manufactureiro importante. Desenvolveu-se ainda mais a partir da Revolução Industrial. Foi seriamente danificada durante os bombardeamentos alemães na Segunda Guerra Mundial.
A cidade é também é lar Aston Villa FC, que dispurará a temporada a Premier League 2011-12 e campeão da UEFA Champions League 1981-1982, e o Birmingham City, que foi rebaixado da Premier League 2010-11 e disputará a Football League Championship 2011-12 (segunda divisão).
A cidade foi berço de algumas das bandas de rock mais influentes do heavy metal, como Black Sabbath e Judas Priest, e também de bandas de rock como Duran Duran e The Moody Blues.
Votação |
Em cada país funcionou o televoto, onde as 10 canções com mais votadas eram atriuídos 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ponto, com um júri de salvaguarda, em caso de erros . Um júri nacional era usado em casos de força maior, em que não se pudesse utilizar o televoto.
Participações individuais |
Participantes |
País | Título original da Canção | Artista | Processo | Data da Selecção |
---|---|---|---|---|
Tradução em Português | Idiomas de Interpretação | |||
Alemanha | "Guildo hat euch lieb!" | Guildo Horn | Countdown Grand Prix 1998 | 26 de Fevereiro de 1998 |
O Guildo ama-vos | Alemão | |||
Bélgica | "Dis oui" | Mélanie Cohl | Final nacional de 1998 | 13 de março de 1998 |
Diz sim | Francês | |||
Chipre | "Genesis" | Michalis Hatzigiannis | Final nacional de 1998 | 1 de março de 1998 |
Génesis | Grego | |||
Croácia | "Neka mi ne svane" | Danijela | Dora 1998 | 6 de março de 1998 |
Que a madrugada nunca chegue | Croata | |||
Eslováquia | "Modlitba" | Katarína Hasprová | Selecção Interna 1998 | - |
Oração | Eslovaco | |||
Eslovénia | "Naj bogovi slišijo" | Vili Resnik | EMA 1998 | 6 de fevereiro de 2005 |
Que os deuses oiçam | Esloveno | |||
Espanha | "¿Qué voy a hacer sin ti?" | Mikel Herzog | Selecção Interna 1998 | - |
O que é que eu vou fazer sem ti? | Espanhol | |||
Estónia | "Mere lapsed" | Koit Toome | Eurolaul 1998 | 24 de janeiro de 1998 |
Crianças do mar | Estónio | |||
Finlândia | "Aava" | Edea | Euroviisut 1998 | 14 de fevereiro de 1998 |
Vasta | Finlandês | |||
França | "Où aller" | Marie Line | Selecção Interna 1998 | - |
Onde ir | Francês | |||
Grécia | "Mia krifi evesthisia" | Thalassa | Final Nacional de 1998 | 7 de março de 1998 |
Uma sensibilidade secreta | Grego | |||
Holanda | "Hemel en aarde" | Edsilia | Nationaal Songfestival 1998 | 8 de março de 1998 |
Céu e terra | Holandês | |||
Hungria | "A holnap már nem lesz szomorú" | Charlie | Selecção Interna 1998 | - |
A tristeza acabará amanhã | Húngaro | |||
Irlanda | "Is Always Over Now?" | Dawn Martin | Final Nacional de 1998 | 8 de março de 1998 |
Acabou o sempre agora? | Inglês | |||
Israel | "Diva" | Dana International | Selecção Interna 1998 | - |
Diva | Hebraico | |||
Macedónia | "Ne zori, zoro" | Martin Vučić | Skopje Fest 1998 | 7 de março de 1998 |
Não amanheças, amanhecer | Macedónio | |||
Malta | "The One That I Love" | Chiara | Malta Song For Europe 1998 | 7 de fevereiro de 1998 |
Aquele que eu amo | Inglês | |||
Noruega | "Alltid sommer" | Lars Fredriksen | Melodi Grand Prix 1998 | 28 de fevereiro de 1998 |
Sempre Verão | Norueguês | |||
Polónia | "To takie proste" | Sixteen | Selecção Interna de 1998 | - |
É fácil | Polaco | |||
Portugal | "Se eu te pudesse abraçar" | Alma Lusa | Festival RTP da Canção 1998 | 7 de março de 1998 |
Se eu te pudesse abraçar | Português | |||
Reino Unido | "Where Are You?" | Imaani | Great British Song Contest 1998 | 15 de março de 1998 |
Onde estás? | Inglês | |||
Roménia | "Eu cred" | Mălina Olinescu | Selecţia Naţională 1998 | 14 de março de 1998 |
Eu acredito | Romeno | |||
Suécia | "Kärleken är" | Jill Johnson | Melodifestivalen 1998 | 14 de março de 1998 |
O amor é | Sueco | |||
Suíça | "Lass ihn" | Gunvor | Selecção Interna de 1998 | 18 de dezembro de 1997 |
Deixa-o | Alemão | |||
Turquia | "Unutamazsın" | Tüzmen | Final Nacional de 2005 | 28 de fevereiro de 1998 |
Não podes esquecer | Turco |
Festival |
# | País | Idioma | Artista | Canção | Tradução para Português | Pontuação | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Croácia | Croata | Danijela | "Neka mi ne svane" | Que a madrugada nunca chegue | 131 | 5 |
02 | Grécia | Grego | Thalassa | "Mia krifi evesthisia" (Μια κρυφή ευαισθησία) | Uma sensibilidade secreta | 12 | 20 |
03 | França | Francês | Marie Line | "Où aller" | Onde ir | 3 | 24 |
04 | Espanha | Espanhol | Mikel Herzog | "¿Qué voy a hacer sin ti?" | O que é que eu vou fazer sem ti? | 21 | 16 |
05 | Suíça | Alemão | Gunvor | "Lass ihn" | Deixa-o | 0 | 25 |
06 | Eslováquia | Eslovaco | Katarína Hasprová | "Modlitba" | Oração | 8 | 21 |
07 | Polónia | Polaco | Sixteen | "To takie proste" | É fácil | 19 | 17 |
08 | Israel | Hebraico | Dana International | "Diva" (דיווה) | — | 172 | 1 |
09 | Alemanha | Alemão | Guildo Horn | "Guildo hat euch lieb!" | O Guildo ama-vos | 86 | 7 |
10 | Malta | Inglês | Chiara | "The One That I Love" | Aquele que eu amo | 165 | 3 |
11 | Hungria | Húngaro | Charlie | "A holnap már nem lesz szomorú" | A tristeza acabará amanhã | 4 | 23 |
12 | Eslovénia | Esloveno | Vili Resnik | "Naj bogovi slišijo" | Que os deuses oiçam | 17 | 18 |
13 | Irlanda | Inglês | Dawn Martin | "Is Always Over Now?" | Acabou o sempre agora? | 64 | 9 |
14 | Portugal | Português | Alma Lusa | "Se eu te pudesse abraçar" | - | 36 | 12 |
15 | Roménia | Romeno | Mălina Olinescu | "Eu cred" | Eu acredito | 6 | 22 |
16 | Reino Unido | Inglês | Imaani | "Where Are You?" | Onde estás? | 166 | 2 |
17 | Chipre | Grego | Michalis Hatzigiannis | "Genesis" (Γένεσις) | Génesis | 37 | 11 |
18 | Países Baixos | Holandês | Edsilia | "Hemel en aarde" | Céu e terra | 150 | 4 |
19 | Suécia | Sueco | Jill Johnson | "Kärleken är" | O amor é | 53 | 10 |
20 | Bélgica | Francês | Mélanie Cohl | "Dis oui" | Diz sim | 122 | 6 |
21 | Finlândia | Finlandês | Edea | "Aava" | Vasta | 22 | 15 |
22 | Noruega | Norueguês | Lars Fredriksen | "Alltid sommer" | Sempre Verão | 79 | 8 |
23 | Estónia | Estónio | Koit Toome | "Mere lapsed" | Crianças do mar | 36 | 13 |
24 | Turquia | Turco | Tüzmen | "Unutamazsın" | Não podes esquecer | 25 | 14 |
25 | Macedónia | Macedónio | Vlado Janevski | "Ne zori, zoro" (Не зори, зоро) | Não amanheças, amanhecer | 16 | 19 |
Resultados por ordem de classificação |
Posição | Pontos | Canção | Artista | País |
1. | 172 | Diva | Dana International | Israel |
2. | 166 | Where Are You? | Imaani | Reino Unido |
3. | 165 | The One That I Love | Chiara | Malta |
4. | 150 | Hemel en aarde | Edsilia Rombley | Países Baixos |
5. | 131 | Neka mi ne svane | Danijela | Croácia |
6. | 122 | Dis oui | Mélanie Cohl | Bélgica |
7. | 86 | Guildo hat Euch lieb! | Guildo Horn | Alemanha |
8. | 79 | Alltid sommer | Lars A. Fredriksen | Noruega |
9. | 64 | Is Always Over Now | Dawn Martin | Irlanda |
10. | 53 | Kärleken Är | Jill Johnson | Suécia |
11. | 37 | Yenesis | Michalis Hatzigiannis | Chipre |
12. | 36 | Se eu te pudesse abraçar Mere lapsed | Alma Lusa Koit Toome | Portugal Estónia |
14. | 25 | Unutamazsin | Tüzmen | Turquia |
15. | 22 | Aava | Edea | Finlândia |
16. | 21 | ¿Qué voy a hacer sin ti? | Mikel Herzog | Espanha |
17. | 19 | To takie proste | Sixteen | Polónia |
18. | 17 | Naj bogovi slišijo | Vili Resnik | Eslovénia |
19. | 16 | Ne zori, zoro | Vlado Janevski | Macedónia |
20. | 12 | Mia krifi evesthisia | Thalassa | Grécia |
21. | 8 | Modlitba | Katarína Hasprová | Eslováquia |
22. | 6 | Eu cred | Mălina Olinescu | Roménia |
23. | 4 | A holnap már ném lesz szomorú | Charlie | Hungria |
24. | 3 | Où aller? | Marie-Line | França |
25. | 0 | Lass ihn | Gunvor | Suiça |
Ordem de Votação |
A ordem de votação, foi a mesma ordem de actuação dos países no festival. Sendo assim, a ordem de votação no Festival Eurvisão da Canção 1998, foi a seguinte[1]:
Ordem de Votação | |||
---|---|---|---|
1. Croácia 2. Grécia 3. França 4. Espanha 5. Suíça 6. Eslováquia 7. Polónia 8. Israel 9. Alemanha 10. Malta 11. Hungria 12. Eslovénia 13. Irlanda | 14. Portugal 15. Roménia 16. Reino Unido 17. Chipre 18. Países Baixos 19. Suécia 20. Bélgica 21. Finlândia 22. Noruega 23. Estónia 24. Turquia 25. Macedónia |
Maestros |
Em baixo encontra-se a lista de maestros que conduziram a orquestra, na respectiva actuação de cada país concorrente.
País | Maestro |
---|---|
Alemanha | Stefan Raab |
Bélgica | Nenhum |
Chipre | Costa Cacoyiannis |
Croácia | Stipica Kalogjera |
Eslováquia | Vladimir Valović |
Eslovénia | Mojmir Sepe |
Espanha | Alberto Estébanez |
Estónia | Heiki Vahar |
Finlândia | Olli Ahvenlahti |
França | Martin Koch |
Grécia | Nenhum |
Países Baixos | Dick Bakker |
Hungria | Miklós Malek |
Irlanda | Noel Kelehan |
Israel | Svika Pick |
Macedónia | Alexandar Dzambazov |
Malta | Nenhum |
Noruega | Geir Langslet |
Polónia | Wieslaw Pieregorólka |
Portugal | Mike Sergeant |
Reino Unido | James McMillan |
Roménia | Adrian Romcescu |
Suécia | Anders Berglund |
Suíça | Nenhum |
Turquia | Ümit Eroglu |
Primeira participação |
Macedónia
Mapa |
Artistas repetentes |
Alguns artistas repetiram a sua experiência Eurovisiva. Em 1998, os repetentes foram:
País (1998) | Foto | Artista | Ano Anterior | País Representado | Canção | Tradução | Pontuação | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croácia | Danijela | ESC 1995 | Croácia (parte dos Magazin) | "Nostalgija" | Nostalgia | 91 | 6º | |
Portugal | José Cid (parte dos Alma Lusa) | ESC 1980 | Portugal | "Um grande, grande amor" | Um grande, grande amor | 80 | 7º |
Referências |
↑ A ordem de votação foi efectuada através da visualização de vídios da edição do festival, à semelhança de outras secções deste artigo