Liverpool Fútbol Club
| Nome | Liverpool Fútbol Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Negriazules Negros de la Cuchilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de fevereiro de 1915 (104 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Belvedere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 10.000 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | José Palma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Paulo Pezzolano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Joma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Primeira Divisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Página oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Liverpool Fútbol Club é um clube de futebol uruguaio com sede na cidade de Montevidéu. A equipe disputa a primeira divisão do Campeonato Uruguaio.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Evolução do Uniforme
4 Ligações externas
História |
O Liverpool foi fundado em 15 de fevereiro de 1915 na cidade de Montevidéu. No ano de seu centenário sagrou-se campeão da Segunda Divisão do Campeonato Uruguaio conquistando o direito de poder disputar a elite do futebol uruguaio. O aspecto mais curioso da história do clube está justamente na escolha do nome, um de seus fundadores pegou um globo terrestre e colocou um dedo em cima de uma cidade. A cidade em questão era Liverpool na Inglaterra.
A nível internacional o Clube disputou a Copa Sul-Americana de 2009, sendo eliminado na primeira fase, pelo Cienciano do Peru e a Copa Sul-Americana de 2012, sendo eliminado nas oitavas de final pelo Independiente da Argentina pelo mesmo placar tanto de ida quanto de volta por 2 a 1.
Em 2011 o clube disputou a primeira fase da Libertadores contra o Grêmio e acabou eliminado pelo Tricolor Gaúcho, com um empate em 2 a 2 em Montevidéu e vitória gremista em Porto Alegre por 3 a 1.
Na Copa Sul-Americana de 2017 foi eliminado na primeira fase da competição pelo Fluminense.
Títulos |
NACIONAIS | |||
|---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Uruguaio - 2ª Divisão | 4 | 1966, 1987, 2002, 2014/2015 | |
| align="center" | |||
Evolução do Uniforme |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligações externas |
Site oficial (em castelhano)