Lamar Hunt U.S. Open Cup
Nota: Não confundir com US Open de tênis.
U.S. Open Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamar Hunt United States Open Cup | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | USSF | ||||||
Edições | 105 | ||||||
Local de disputa | Estados Unidos | ||||||
Número de equipes | 97 (2018) | ||||||
Sistema | Mata-mata | ||||||
| |||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
A Lamar Hunt U.S. Open Cup, também conhecida como U.S. Open Cup e Copa dos Estados Unidos, é uma competição de futebol aberta a todas as equipas filiadas na Federação Estadunidense de Futebol.[1]
Índice
1 História
1.1 A entrada da MLS
1.2 Liga dos Campeões da CONCACAF
2 Campeões
3 Lista de Campeões
3.1 Notas
4 Títulos das equipes da MLS
5 Participantes
6 Ver também
7 Referências
8 Ligações externas
História |
Sendo o mais tradicional torneio de futebol nos Estados Unidos, foi criada em 1914 sob o nome de National Challenge Cup (Copa Desafio Nacional). Nos tempos modernos foi conhecida apenas como U.S. Open Cup, mas foi renomeada em 1999 para o nome atual em homenagem a Lamar Hunt (falecido em 2006), um dos patronos do futebol nos EUA. Ao time vencedor além da premiação garante-se um espaço permanente sobre a conquista no Hall da Fama do Futebol dos EUA, em Oneota, New York.
O Desafio nacional foi a primeira competição de âmbito nacional nos Estados Unidos, os torneios anteriores, mesmo que abertos não tinham uma premiação suficiente para compensar os custos de viagens ou mesmo, devido a pouca divulgação, sequer ganhavam conhecimento nacional.
Maccabi Los Angeles, Fall River FC de Massachusetts, e Bethlehem Steel FC da Pennsylvania ganharam o torneio 5 vezes, enquanto Greek American AA de Nova Iorque e Seattle Sounders FC têm o recorde de ter ganho 3 vezes consecutivas.
A entrada da MLS |
Desde 1996, com a formação da Major League Soccer (MLS), os times profissionais dominaram a competição, com times da MLS vencendo todos os torneios de lá para cá, exceto em 1999, ano em que o Rochester Raging Rhinos time da terceira divisão (USL) venceu a competição derrotando 4 times da MLS, incluindo o Colorado Rapids na final.
Entre os times da MLS, o Chicago Fire e o Seattle Sounders FC são os maiores vencedores da Lamar Hunt U.S. Open Cup: venceram quatro vezes (Chicago Fire: 1998, 2000, 2003, 2006; Seattle Sounders: 2009, 2010, 2011, 2014).
Atualmente, todos os 17 times americanos da MLS se classificam automaticamente para a terceira ronda, enquanto os 6 times americanos da North American Soccer League (NASL) (correspondente a segunda divisão) e os 10 da USL Professional Division (terceira divisão) se classificam para a 2ª ronda, mais 32 times amadores associados a federação americana fazem qualificação para entrarem na 1ª ronda.
Embora sejam equipes da MLS, o Toronto FC, o Vancouver Whitecaps e o Montreal Impact não podem participar, pois são equipes canadenses e o regulamento da US Open Cup diz que a competição é reservada somente às equipes americanas.
Liga dos Campeões da CONCACAF |
A partir de 2008 o vencedor da Us Open Cup tem vaga assegurada na Liga dos Campeões da CONCACAF, a mais importante competição de clubes da América do Norte, América Central e Caribe [1]. O primeiro representante da US Open Cup foi o campeão de 2007, o New England Revolution, da MLS.
Campeões |
Edição | Ano | Campeão[2] | Vice-campeão |
---|---|---|---|
1ª | 1913–14 | Brooklyn Field Club (Nova Iorque) | Brooklyn Celtic (Nova Iorque) |
2ª | 1914–15 | Bethlehem Steel FC (Bethlehem) | Brooklyn Celtic (Nova Iorque) |
3ª | 1915–16 | Bethlehem Steel FC (Bethlehem) | Fall River Rovers (Fall River) |
4ª | 1916–17 | Fall River Rovers (Fall River) | Bethlehem Steel FC (Bethlehem) |
5ª | 1917–18 | Bethlehem Steel FC (Bethlehem) | Fall River Rovers (Fall River) |
6ª | 1918–19 | Bethlehem Steel FC (Bethlehem) | Paterson FC (Paterson) |
7ª | 1919–20 | Ben Millers (St. Louis) | Fore River (Quincy) |
8ª | 1920–21 | Brooklyn Robins Dry Dock (Nova Iorque) | St. Louis Scullin Steel (St. Louis) |
9ª | 1921–22 | St. Louis Scullin Steel (St. Louis) | Todd Shipyards (Nova Iorque) |
10ª | 1922–23 | Paterson FC (Paterson) | St. Louis Scullin Steel (St. Louis) |
11ª | 1923–24 | Fall River Marksmen (Fall River) | St. Louis Vesper Buick (St. Louis) |
12ª | 1924–25 | Shawsheen Indians (Andover) | Chicago Canadian Club (Chicago) |
13ª | 1925–26 | Bethlehem Steel (Bethlehem) | Ben Millers (St. Louis) |
14ª | 1927 | Fall River Marksmen (Fall River) | Holley Carburetor (Detroit) |
15ª | 1928 | New York Nationals (Nova Iorque) | Bricklayers and Masons (Chicago) |
16ª | 1928–29 | New York Hakoah (Nova Iorque) | St. Louis Madison Kennel (St. Louis) |
17ª | 1929–30 | Fall River Marksmen (Fall River) | Cleveland Bruell Insurance (Cleveland) |
18ª | 1931 | Fall River Marksmen (Fall River) | Bricklayers and Masons (Chicago) |
19ª | 1932 | New Bedford Whalers (New Bedford) | Stix, Baer and Fuller (St. Louis) |
20ª | 1933 | Stix, Baer and Fuller (St. Louis) | New York Americans (Nova Iorque) |
21ª | 1934 | Stix, Baer and Fuller (St. Louis) | Pawtucket Rangers (Pawtucket) |
22ª | 1935 | Stix, Baer and Fuller (St. Louis) | Pawtucket Rangers (Pawtucket) |
23ª | 1936 | Uhrik Truckers (Filadélfia) | Stix, Baer and Fuller (St. Louis) |
24ª | 1937 | New York Americans (Nova Iorque) | Stix, Baer and Fuller (St. Louis) |
25ª | 1938 | Chicago Sparta (Chicago) | Brooklyn Celtic (Nova Iorque) |
26ª | 1939 | Brooklyn Celtic (Nova Iorque) | Chicago Manhattan Beer (Chicago) |
27ª | 1940 | Baltimore (Baltimore) Chicago Sparta (Chicago) | |
28ª | 1941 | Pawtucket (Pawtucket) | Detroit Chrysler (Detroit) |
29ª | 1942 | Pittsburgh Gallatin (Gallatin) | Pawtucket (Pawtucket) |
30ª | 1943 | Brooklyn Hispano (Nova Iorque) | Morgan Strasser (Morgan Township) |
31ª | 1944 | Brooklyn Hispano (Nova Iorque) | Morgan Strasser (Morgan Township) |
32ª | 1945 | Brookhattan (Nova Iorque) | Cleveland Americans (Cleveland) |
33ª | 1946 | Chicago Viking (Chicago) | Ponta Delgada (Fall River) |
34ª | 1947 | Ponta Delgada (Fall River) | Chicago Sparta (Chicago) |
35ª | 1948 | St. Louis Simpkins-Ford (St. Louis) | Brookhattan (Nova Iorque) |
36ª | 1949 | Morgan Strasser (Morgan Township) | Ukrainian Nationals (Nova Iorque) |
37ª | 1950 | St. Louis Simpkins-Ford (St. Louis) | Ponta Delgada (Fall River) |
38ª | 1951 | German Hungarian (Nova Iorque) | Pittsburgh Heidelberg (Pittsburgh) |
39ª | 1952 | Harmarville (Harmarville) | Philadelphia Nationals (Filadélfia) |
40ª | 1953 | Falcons (Chicago) | Harmarville (Harmarville) |
41ª | 1954 | New York Americans (Nova Iorque) | St. Louis Kutis (St. Louis) |
42ª | 1955 | Eintracht (Nova Iorque) | Los Angeles Danish Americans (Los Angeles) |
43ª | 1956 | Harmarville (Harmarville) | Chicago Schwaben (Chicago) |
44ª | 1957 | St. Louis Kutis (St. Louis) | New York Hakoah (Nova Iorque) |
45ª | 1958 | Los Angeles Kickers (Los Angeles) | Baltimore Pompei (Baltimore) |
46ª | 1959 | San Pedro McIlvane Canvasbacks (Los Angeles) | Fall River (Fall River) |
47ª | 1960 | Philadelphia Ukrainians (Filadélfia) | Los Angeles Kickers (Los Angeles) |
48ª | 1961 | Philadelphia Ukrainians (Filadélfia) | Los Angeles Scots (Los Angeles) |
49ª | 1962 | New York Hungaria (Nova Iorque) | San Francisco Scots (San Francisco) |
50ª | 1963 | Philadelphia Ukrainians (Filadélfia) | Los Angeles Armenian (Los Angeles) |
51ª | 1964 | Los Angeles Kickers (Los Angeles) | Philadelphia Ukrainians (Filadélfia) |
52ª | 1965 | New York Ukrainians (Nova Iorque) | Chicago Hansa (Chicago) |
53ª | 1966 | Philadelphia Ukrainians (Filadélfia) | Orange County (Orange County) |
54ª | 1967 | New York Greek Americans (Nova Iorque) | Orange County (Orange County) |
55ª | 1968 | New York Greek Americans (Nova Iorque) | Chicago Olympic (Chicago) |
56ª | 1969 | New York Greek Americans (Nova Iorque) | Montabello Armenians (Los Angeles) |
57ª | 1970 | Elizabeth (Union) | Los Angeles Croatia (Los Angeles) |
58ª | 1971 | Hota (Nova Iorque) | San Pedro Yugoslavs (San Pedro) |
59ª | 1972 | Elizabeth (Union) | San Pedro Yugoslavs (San Pedro) |
60ª | 1973 | Maccabi Los Angeles (Los Angeles) | Cleveland Inter (Cleveland) |
61ª | 1974 | New York Greek Americans (Nova Iorque) | Chicago Croatia (Chicago) |
62ª | 1975 | Maccabi Los Angeles (Los Angeles) | New York Inter-Giuliana (Nova Iorque) |
63ª | 1976 | SFIAC (San Francisco) | New York Inter-Giuliana (Nova Iorque) |
64ª | 1977 | Maccabi Los Angeles (Los Angeles) | Philadelphia United German-Hungarians (Filadélfia) |
65ª | 1978 | Maccabi Los Angeles (Los Angeles) | Bridgeport Vasco da Gama (Bridgeport) |
66ª | 1979 | Brooklyn Dodgers (Nova Iorque) | Chicago Croatian (Chicago) |
67ª | 1980 | New York Pancyprian-Freedoms (Nova Iorque) | Maccabi Los Angeles (Los Angeles) |
68ª | 1981 | Maccabi Los Angeles (Los Angeles) | Brooklyn Dodgers (Nova Iorque) |
69ª | 1982 | New York Pancyprian-Freedoms (Nova Iorque) | Maccabi Los Angeles (Los Angeles) |
70ª | 1983 | New York Pancyprian-Freedoms (Nova Iorque) | St. Louis Kutis (St. Louis) |
71ª | 1984 | Krete (Nova Iorque) | Chicago Croatian (Chicago) |
72ª | 1985 | Greek-American (San Francisco) | St. Louis Kutis (St. Louis) |
73ª | 1986 | St. Louis Kutis (St. Louis) | San Pedro Yugoslavs (San Pedro) |
74ª | 1987 | Club España (Washington) | Seattle Eagles (Seattle) |
75ª | 1988 | Busch (St. Louis) | Greek-American (San Francisco) |
76ª | 1989 | St. Petersburg Kickers (São Petersburgo) | New York Greek Americans (Nova Iorque) |
77ª | 1990 | Eagles (Chicago) | Brooklyn Italians (Nova Iorque) |
78ª | 1991 | Brooklyn Italians (Nova Iorque) | Richardson Rockets (Richardson) |
79ª | 1992 | San Jose Oaks (San Jose) | Bridgeport Vasco da Gama (Bridgeport) |
80ª | 1993 | Mexico (San Francisco) | Philadelphia United German-Hungarians (Filadélfia) |
81ª | 1994 | Greek-American (San Francisco) | Bavarian Leinenkugel (Milwaukee) |
82ª | 1995 | Richmond Kickers (Richmond) | El Paso Patriots (El Paso) |
83ª | 1996 | D.C. United (Washington D.C.) | Rochester Rhinos (Rochester) |
84ª | 1997 | FC Dallas* (Dallas) | D.C. United (Washington D.C.) |
85ª | 1998 | Chicago Fire (Chicago) | Columbus Crew (Columbus) |
86ª | 1999 | Rochester Rhinos (Rochester) | Colorado Rapids (Commerce City) |
87ª | 2000 | Chicago Fire (Chicago) | Miami Fusion (Miami) |
88ª | 2001 | Los Angeles Galaxy (Los Angeles) | New England Revolution (Foxborough) |
89ª | 2002 | Columbus Crew (Columbus) | Los Angeles Galaxy (Los Angeles) |
90ª | 2003 | Chicago Fire (Chicago) | New York Red Bulls** (Nova Iorque) |
91ª | 2004 | Sporting Kansas City*** (Kansas City) | Chicago Fire (Chicago) |
92ª | 2005 | Los Angeles Galaxy (Los Angeles) | FC Dallas (Dallas) |
93ª | 2006 | Chicago Fire (Chicago) | Los Angeles Galaxy (Los Angeles) |
94ª | 2007 | New England Revolution (Foxborough) | FC Dallas (Dallas) |
95ª | 2008 | D.C. United (Washington D.C.) | Charleston Battery (Charleston) |
96ª | 2009 | Seattle Sounders FC (Seattle) | D.C. United (Washington D.C.) |
97ª | 2010 | Seattle Sounders FC (Seattle) | Columbus Crew (Columbus) |
98ª | 2011 | Seattle Sounders FC (Seattle) | Chicago Fire (Chicago) |
99ª | 2012 | Sporting Kansas City*** (Kansas City) | Seattle Sounders (Seattle) |
100ª | 2013 | D.C. United (Washington D.C.) | Real Salt Lake (Salt Lake City) |
101ª | 2014 | Seattle Sounders (Seattle) | Philadelphia Union (Filadélfia) |
102ª | 2015 | Sporting Kansas City*** (Kansas City) | Philadelphia Union (Filadélfia) |
103ª | 2016 | FC Dallas* (Dallas) | New England Revolution (Foxborough) |
104ª | 2017 | Sporting Kansas City*** (Kansas City) | New York Red Bulls** (Nova Iorque) |
105ª | 2018 | Houston Dynamo (Houston) | Philadelphia Union (Filadélfia) |
* Antigo Dallas Burn.
** Antigo New York MetroStars.
*** Antigo Kansas City Wizards
Lista de Campeões |
Clube | Títulos | Vices |
---|---|---|
Maccabi Los Angeles | 5 (1973, 1975, 1977, 1978 e 1981) | 2 (1980 e 1982) |
Fall River Marksmen [FAL] | 5 (1917, 1924, 1927, 1930 e 1931) | 2 (1916 e 1918) |
Bethlehem Steel FC | 5 (1915, 1916, 1918, 1919 e 1926) | 1 (1917) |
Chicago Fire | 4 (1998, 2000, 2003 e 2006) | 3 (2004 e 2011) |
New York Greek American | 4 (1967, 1968, 1969 e 1974) | 1 (1989) |
Philadelphia Ukrainians | 4 (1960, 1961, 1963 e 1966) | 1 (1964) |
Seattle Sounders FC | 4 (2009, 2010, 2011 e 2014) | 1 (1964) |
Sporting Kansas City [SKC] | 4 (2004, 2012, 2015 e 2017) | |
Stix, Baer and Fuller FC | 3 (1933, 1934 e 1935) | 3 (1932,1936 e 1937) |
DC United | 3 (1996, 2008 e 2013) | 2 (1997 e 2009) |
New York Pancyprian-Freedoms | 3 (1980, 1982 e 1983) | |
St. Louis Kutis | 2 (1957 e 1986) | 3 (1954,1983 e 1985) |
Los Angeles Galaxy | 2 (2001 e 2005) | 2 (2002 e 2006) |
FC Dallas [DAL] | 2 (1997 e 2016) | 2 (2005 e 2007) |
Brooklyn Italians [BLK] | 2 (1979 e 1991) | 2 (1981 e 1990) |
New York Americans | 2 (1937 e 1954) | 1 (1933) |
Chicago Sparta | 2 (1938 e 1940) | 1 (1947) |
Greek-American AC | 2 (1985 e 1994) | 1 (1988) |
Harmarville Hurricanes | 2 (1952 e 1956) | 1 (1953) |
Los Angeles Kickers | 2 (1958 e 1964) | 1 (1960) |
Brooklyn Hispano | 2 (1943 e 1944) | |
St. Louis Simpkins-Ford | 2 (1948 e 1950) | |
Elizabeth | 2 (1970 e 1972) | |
Brooklyn Celtic | 1 (1939) | 3 (1914,1915 e 1938) |
Columbus Crew | 1 (2002) | 2 (1998 e 2010) |
New England Revolution | 1 (2007) | 2 (2001 e 2016) |
Morgan Strasser | 1 (1949) | 2 (1943 e 1944) |
Ponta Delgada | 1 (1947) | 2 (1946 e 1950) |
Rochester Rhinos | 1 (1999) | 1 (1996) |
Brookhattan | 1 (1945) | 1 (1948) |
Pawtucket FC | 1 (1941) | 1 (1942) |
Ben Millers | 1 (1920) | 1 (1926) |
Paterson FC | 1 (1923) | 1 (1919) |
Houston Dynamo | 1 (2018) | |
Richmond Kickers | 1 (1995) | |
El Farolito [MEX] | 1 (1993) | |
San Jose Oaks | 1 (1992) | |
Eagles | 1 (1990) | |
St. Petersburg Kickers | 1 (1989) | |
Busch | 1 (1988) | |
Club España | 1 (1987) | |
Krete | 1 (1984) | |
SFIAC | 1 (1976) | |
Hota | 1 (1971) | |
New York Ukrainians | 1 (1965) | |
New York Hungaria | 1 (1962) | |
McIlvaine Canvasbacks | 1 (1959) | |
Eintracht | 1 (1955) | |
Falcons | 1 (1953) | |
German Hungarian | 1 (1951) | |
Chicago Viking | 1 (1946) | |
Pittsburgh Gallatin | 1 (1942) | |
Baltimore SC | 1 (1940) | |
St. Louis Central Breweries | 1 (1935) | |
New Bedford Whalers | 1 (1932) | |
New York Hakoah | 1 (1929) | |
New York Nationals | 1 (1928) | |
Shawsheen Indians | 1 (1925) | |
Brooklyn Robins Dry Dock | 1 (1921) | |
Brooklyn Field Club | 1 (1913–14) | |
San Pedro Yugoslavs | 4 (1971, 1972, 1984 e 1986) | |
Philadelphia Union | 3 (2014, 2015 e 2018) | |
Bridgeport Vasco da Gama | 2 (1978 e 1992) | |
Philadelphia United GH | 2 (1977 e 1993) | |
New York Inter-Giuliana | 2 (1975 e 1976) | |
Chicago Croatian | 2 (1974 e 1979) | |
Orange County SC | 2 (1966 e 1967) | |
Pawtucket Rangers | 2 (1934 e 1935) | |
Bricklayers and Masons | 2 (1928 e 1931) | |
New York Red Bulls | 2 (2003 e 2017) | |
Real Salt Lake | 1 (2013) | |
Charleston Battery | 1 (2008) | |
Miami Fusion | 1 (2000) | |
Colorado Rapids | 1 (1999) | |
El Paso Patriots | 1 (1995) | |
Milwaukee Bavarian | 1 (1994) | |
Richardson Rockets | 1 (1991) | |
Seattle Eagles | 1 (1987) | |
Cleveland Inter | 1 (1973) | |
Los Angeles Croatia | 1 (1970) | |
Montabello Armenians | 1 (1969) | |
Chicago Olympic | 1 (1968) | |
Chicago Hansa | 1 (1965) | |
Los Angeles Armenian | 1 (1963) | |
San Francisco Scots | 1 (1962) | |
Los Angeles Scots | 1 (1961) | |
Fall River SC | 1 (1959) | |
Baltimore Pompei | 1 (1958) | |
Chicago Schwaben | 1 (1956) | |
Los Angeles Danish Americans | 1 (1955) | |
Pittsburgh Heidelberg | 1 (1951) | |
Cleveland Americans | 1 (1945) | |
Detroit Chrysler | 1 (1941) | |
Chicago Manhattan Beer | 1 (1939) | |
Cleveland Bruell Insurance | 1 (1930) | |
St. Louis Madison Kennel | 1 (1929) | |
Holley Carburetor | 1 (1927) | |
Chicago Canadian Club | 1 (1925) | |
St. Louis Vesper Buick | 1 (1924) | |
Todd Shipyards | 1 (1922) | |
Fore River | 1 (1920) |
Notas |
BLK[BLK] O Brooklyn Italians se chamava Brooklyn Dodgers S.C até 2005
DAL[DAL] O FC Dallas se chamava Dallas Burn até 2005
FAL[FAL] O Fall River Marksmen se chamava Fall River Rovers até 1922
MEX[FAL] O El Farolito Soccer Club se chamava Club Deportivo Mexico em 1993
SKC[SKC] O Sporting Kansas City se chamava Kansas City Wizards até 2010
Títulos das equipes da MLS |
4 títulos: Chicago Fire (1998, 2000, 2003, 2006); Seattle Sounders (2009, 2010, 2011, 2014); Sporting Kansas City** (2004, 2012, 2015, 2017)
3 títulos: D.C. United (1996, 2008, 2013)
2 títulos: Los Angeles Galaxy (2001, 2005); FC Dallas* (1997, 2016)
1 título: Columbus Crew (2002); New England Revolution (2007); Houston Dynamo (2018)
*OBS: antigo Dallas Burn.
**OBS: antigo Kansas City Wizards.
Participantes |
Ver artigo principal: Participações dos clubes na Lamar Hunt U.S. Open Cup
Ver também |
- MLS
- MLS Cup
- MLS Supporters' Shield
- MLS Reserve Division
- Superliga
- Série Mundial
- Campeonato Pan-Pacífico
Referências
↑ Lamar Hunt U.S. Open Cup. «Site Oficial da Lamar Hunt U.S. Open Cup» (em inglês). Lamar Hunt U.S. Open Cup. Consultado em 12 de março de 2018
↑ 2009 U.S. Open Cup Final schedule USOpenCup.com, acessado em 24 de março de 2010
Ligações externas |
- USOpenCup.com
- U.S. Soccer's Official Open Cup Website
- List of Open Cup finals at RSSSF
História da US Open Cup no site oficial da US Soccer (em inglês)