Witness: The Tour
Witness: The Tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pôster promocional da turnê. | |||||||
Turnê mundial de Katy Perry | |||||||
Álbum associado | Witness | ||||||
Data de início | 19 de setembro de 2017 (2017-09-19) | ||||||
Data de fim | 21 de agosto de 2018 (2018-08-21) | ||||||
Partes | 6 | ||||||
N.º de apresentações | 52 na América do Norte 11 na América Latina 10 na Ásia 22 na Europa 3 na África 16 na Oceania 115 no total | ||||||
Cronologia de turnês de Katy Perry | |||||||
|
Witness: The Tour foi a quarta turnê mundial da cantora americana Katy Perry, em apoio ao seu quinto álbum de estúdio Witness (2017). Teve início em 19 de setembro de 2017 no Bell Centre em Montreal, no Canadá, e teve seu termino em 21 de agosto de 2018 na Spark Arena em Auckland, Nova Zelândia.
Índice
1 Antecedentes e anúncio
2 Repertório
3 Datas
3.1 Apresentações canceladas
4 Notas
5 Referências
Antecedentes e anúncio
Em 15 de maio de 2017, Perry confirmou que o seu novo álbum Witness seria lançado em 9 do mês seguinte, e que também começaria a Witness: The Tour em 7 de setembro do mesmo ano para divulgá-lo, com a AEG Live servindo como a promotora da turnê. Além disso, divulgou que cada ingresso da etapa norte-americana viria acompanhado de uma cópia do álbum, e que um dólar de cada bilhete desta fase seria doado para a ONG Boys & Girls Clubs of America, que trabalha com o acesso de jovens de classes baixas a educação de qualidade.[1][2]
Devido à demanda, após o início da pré-venda, Perry anunciou uma série de datas extras: uma no Madison Square Garden em Nova Iorque,[3] no TD Garden em Boston,[4] e no United Center em Chicago,[5] bem como duas apresentações adicionais no Staples Center em Los Angeles.[6] Em 2 de junho de 2017, as primeiras datas europeias foram anunciadas. Dias mais tarde, um segundo show na The O2 Arena em Londres foi anunciado.[7] Ao final do mês, as datas australianas foram anunciadas.[8] No final de julho, três novos concertos foram adicionados ao itinerário do país, devido ao esgotamento rápido e alta demanda dos ingressos.[9]
A turnê estava originalmente programada para começar em 7 de setembro de 2017 no Schottenstein Center, em Columbus, Ohio, porém Perry revelou através de seu Instagram em 17 de agosto de 2017 que, em decorrência a atrasos na produção, o início da digressão foi reagendado para 19 de setembro no Bell Centre, em Montreal.[10] No mesmo comunicado, ela também revelou os atos de abertura: a cantora Noah Cyrus entre 19 de setembro até 1º de novembro, a banda Purity Ring entre 7 de novembro e 20 de dezembro, e a cantora Carly Rae Jepsen entre 5 de janeiro e 5 de fevereiro de 2018.[10] O atraso na produção também causou o cancelamento do concerto no KeyBank Center, em Buffalo, Nova Iorque, originalmente agendado para 16 de setembro de 2017.[11]
Repertório
O repertório abaixo é constituído do show feito em 2 de outubro de 2017 em Nova Iorque, não sendo representativo de todos os concertos.[12][13]
- "Witness"
- "Roulette"
- "Dark Horse"
- "Chained to the Rhythm"
- "Teenage Dream"
- "Hot n Cold"
- "Last Friday Night (T.G.I.F.)"
- "California Gurls"
- "I Kissed a Girl"
- "Déjà Vu"
- "Tsunami"
- "E.T."
- "Bon Appétit" / "What Have You Done for Me Lately"
- "Thinking of You"
- "Power"
- "Hey Hey Hey"
- "Part of Me"
- "Swish Swish"
- "Roar"
- "Firework"
- Perry apresenta "Save as Draft" em datas selecionadas.[14]
- No show realizado em 6 de outubro de 2017 em Nova Iorque, Perry interpretou uma versão acústica de "Part of Me" antes de "Power", ao invés de cantá-la ao final do concerto como o habitual, como uma dedicação aos seus fãs por virem após o tiroteio ocorrido em Las Vegas dias antes.[15][16]
- No show realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro, Katy performou Unconditionally.
- Em shows mais recentes, Perry vem performando uma versão acústica de Wide Awake.
- No show realizado em Tóquio, Katy performou pela primeira vez a canção "Into Me You See".
- Nos shows realizados na Cidade do México, Perry performou pela primeira vez a canção "Pendulum".
Datas
Data | Cidade | País | Local | Ato(s) de abertura | Público | Receita |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 1 — América do Norte[17][18] | ||||||
19 de setembro de 2017 | Montreal | Canadá | Bell Centre | Noah Cyrus | N/A | N/A |
21 de setembro de 2017 | Uncasville | Estados Unidos | Mohegan Sun Arena | 6,334 / 6,554 | US$ 1,704,881 | |
22 de setembro de 2017 | Pittsburgh | PPG Paints Arena | 8,577 / 12,163 | US$ 752,651 | ||
24 de setembro de 2017[a 1] | Columbus | Schottenstein Center | N/A | N/A | ||
25 de setembro de 2017 | Washington, D.C. | Capital One Arena | ||||
29 de setembro de 2017 | Boston | TD Garden | ||||
30 de setembro de 2017 | ||||||
2 de outubro de 2017 | Nova Iorque | Madison Square Garden | 21,688 / 22,667 | US$ 2,618,096 | ||
6 de outubro de 2017 | ||||||
8 de outubro de 2017 | Newark | Prudential Center | 10,067 / 11,307 | US$ 1,118,597 | ||
9 de outubro de 2017[a 2] | Quebec | Canadá | Videotron Centre | N/A | N/A | |
11 de outubro de 2017 | Brooklyn | Estados Unidos | Barclays Center | 9,055 / 11,712 | US$ 1,002,705 | |
12 de outubro de 2017[a 3] | Filadélfia | Wells Fargo Center | N/A | N/A | ||
16 de outubro de 2017 | Louisville | KFC Yum! Center | ||||
18 de outubro de 2017 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||
22 de outubro de 2017 | St. Louis | Scottrade Center | ||||
24 de outubro de 2017 | Chicago | United Center | ||||
25 de outubro de 2017 | ||||||
27 de outubro de 2017 | Kansas City | Sprint Center | ||||
31 de outubro de 2017[a 4] | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | |||
1º de novembro de 2017[a 4] | ||||||
7 de novembro de 2017 | Los Angeles | Estados Unidos | Staples Center | Purity Ring | ||
8 de novembro de 2017 | ||||||
10 de novembro de 2017 | ||||||
14 de novembro de 2017 | San José | SAP Center | ||||
24 de novembro de 2017 | Salt Lake City | Vivint Smart Home Arena | ||||
26 de novembro de 2017 | Denver | Pepsi Center | ||||
28 de novembro de 2017 | Omaha | CenturyLink Center Omaha | ||||
29 de novembro de 2017 | Tulsa | BOK Center | ||||
1º de dezembro de 2017 | Saint Paul | Xcel Energy Center | ||||
2 de dezembro de 2017 | Des Moines | Wells Fargo Arena | ||||
4 de dezembro de 2017 | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | ||||
6 de dezembro de 2017 | Detroit | Little Caesars Arena | ||||
7 de dezembro de 2017 | Grand Rapids | Van Andel Arena | ||||
9 de dezembro de 2017 | Indianápolis | Bankers Life Fieldhouse | ||||
10 de dezembro de 2017 | Cleveland | Quicken Loans Arena | ||||
12 de dezembro de 2017 | Atlanta | Philips Arena | 8,782 / 10,580 | US$ 950,017 | ||
15 de dezembro de 2017 | Tampa | Amalie Arena | N/A | N/A | ||
17 de dezembro de 2017 | Orlando | Amway Center | ||||
20 de dezembro de 2017 | Miami | American Airlines Arena | ||||
Ásia[17] | ||||||
31 de dezembro de 2017 | Abu Dhabi | Emirados Árabes | du Arena | N/A | N/A | N/A |
Etapa 1 – América do Norte[17][19] | ||||||
5 de janeiro de 2018 | Nova Orleans | Estados Unidos | Smoothie King Center | Carly Rae Jepsen | N/A | N/A |
7 de janeiro de 2018 | Houston | Toyota Center | 9,655 / 10,432 | US$ 1,139,385 | ||
10 de janeiro de 2018 | San Antonio | AT&T Center | N/A | N/A | ||
12 de janeiro de 2018 | North Little Rock | Verizon Arena | ||||
14 de janeiro de 2018 | Dallas | American Airlines Center | ||||
19 de janeiro de 2018 | Glendale | Gila River Arena | ||||
20 de janeiro de 2018 | Las Vegas | T-Mobile Arena | 12,944 / 13,947 | US$ 1,230,517 | ||
31 de janeiro de 2018 | Sacramento | Golden 1 Center | N/A | N/A | ||
2 de fevereiro de 2018 | Portland | Moda Center | ||||
3 de fevereiro de 2018 | Tacoma | Tacoma Dome | 17,136 / 17,970 | US$ 1,436,723 | ||
5 de fevereiro de 2018 | Vancouver | Canadá | Rogers Arena | N/A | N/A | |
6 de fevereiro de 2018 | ||||||
Etapa 2 — América Latina[17] | ||||||
8 de março de 2018 | Santiago | Chile | Pista Atlética Estádio Nacional | N/A | N/A | N/A |
11 de março de 2018 | Buenos Aires | Argentina | Club Ciudad | Lali | ||
14 de março de 2018[a 5] | Porto Alegre | Brasil | Arena do Grêmio | Valéria Bebe Rexha | ||
17 de março de 2018 | São Paulo | Allianz Parque | Bebe Rexha | |||
18 de março de 2018[a 6] | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | ||||
21 de março de 2018 | Lima | Peru | Jockey Club Parcela H | |||
Etapa 3 — Ásia[17] | ||||||
27 de março de 2018 | Saitama | Japão | Saitama Super Arena | N/A | N/A | N/A |
28 de março de 2018 | ||||||
30 de março de 2018 | Chek Lap Kok | Hong Kong | AsiaWorld Arena | |||
2 de abril de 2018 | Manila | Filipinas | Mall of Asia Arena | |||
4 de abril de 2018 | Taipei | Taiwan | Taipei Arena | |||
6 de abril de 2018 | Seul | Coreia do Sul | Gocheok Sky Dome | |||
8 de abril de 2018 | Kallang | Singapura | Singapore Indoor Stadium | |||
10 de abril de 2018 | Bangkok | Tailândia | IMPACT Arena | |||
14 de abril de 2018 | Jakarta | Indonésia | Indonesia Convention Exhibition | |||
Etapa 4 — América do Norte[17] | ||||||
3 de maio de 2018 | Cidade do México | México | Arena Ciudad de México | N/A | N/A | N/A |
4 de maio de 2018 | ||||||
8 de maio de 2018 | Monterrei | Arena Monterrey | ||||
9 de maio de 2018 | ||||||
11 de maio de 2018 | Guadalajara | Arena VFG | ||||
19 de maio de 2018 | Santa Barbara[21] | Estados Unidos | Santa Barbara Bowl | |||
Etapa 5 — Europa[17] | ||||||
23 de maio de 2018 | Colônia | Alemanha | Lanxess Arena | Tove Styrke | N/A | N/A |
24 de maio de 2018 | Antuérpia | Bélgica | Sportpaleis | |||
26 de maio de 2018 | Amsterdã | Países Baixos | Ziggo Dome | |||
27 de maio de 2018 | ||||||
29 de maio de 2018 | Paris | França | AccorHotels Arena | |||
30 de maio de 2018 | ||||||
1º de junho de 2018 | Zurique | Suíça | Hallenstadion | |||
2 de junho de 2018 | Bolonha | Itália | Unipol Arena | |||
4 de junho de 2018 | Viena | Áustria | Wiener Stadthalle | |||
6 de junho de 2018 | Berlim | Alemanha | Mercedes-Benz Arena | |||
8 de junho de 2018 | Copenhague | Dinamarca | Royal Arena | |||
10 de junho de 2018 | Estocolmo | Suécia | Ericsson Globe | |||
14 de junho de 2018 | Londres | Inglaterra | The O2 Arena | Hailee Steinfeld | ||
15 de junho de 2018 | ||||||
18 de junho de 2018 | Birmingham | Arena Birmingham | ||||
19 de junho de 2018 | Sheffield | Sheffield Arena | ||||
21 de junho de 2018 | Liverpool | Echo Arena | ||||
22 de junho de 2018 | Manchester | Manchester Arena | ||||
24 de junho de 2018 | Glasgow | Escócia | The SSE Hydro | |||
25 de junho de 2018 | Newcastle | Inglaterra | Metro Radio Arena | |||
28 de junho de 2018 | Barcelona | Espanha | Palau Sant Jordi | |||
30 de junho de 2018[a 7] | Lisboa | Portugal | Parque da Bela Vista | — | ||
Etapa 6 — África[17] | ||||||
18 de julho de 2018 | Joanesburgo | África do Sul | Ticketpro Dome | Elle B | N/A | N/A |
20 de julho de 2018 | ||||||
21 de julho de 2018 | ||||||
Etapa 7 — Oceania[17] | ||||||
24 de julho de 2018 | Perth | Austrália | Perth Arena | Starley | N/A | N/A |
25 de julho de 2018 | ||||||
28 de julho de 2018 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | ||||
30 de julho de 2018 | ||||||
31 de julho de 2018 | ||||||
2 de agosto de 2018 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||||
3 de agosto de 2018 | ||||||
5 de agosto de 2018 | ||||||
8 de agosto de 2018 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | Zedd | |||
10 de agosto de 2018 | ||||||
13 de agosto de 2018 | Sydney | Qudos Bank Arena | ||||
14 de agosto de 2018 | ||||||
16 de agosto de 2018 | ||||||
17 de agosto de 2018 | ||||||
20 de agosto de 2018 | Auckland | Nova Zelândia | Spark Arena | |||
21 de agosto de 2018 | ||||||
Total | — | — |
Apresentações canceladas
Data | Cidade | País | Local | Motivo |
---|---|---|---|---|
16 de setembro de 2017 | Buffalo | Estados Unidos | KeyBank Center | Atrasos na produção[11] |
27 de setembro de 2017 | Charlotte | Spectrum Center | Conflito de agenda[23] |
Notas
↑ O concerto de 24 de setembro de 2017 no Schottenstein Center em Columbus estava originalmente programado para ocorrer em 7 de setembro de 2017, marcando o início da turnê, mas foi adiado devido a "atrasos na produção".[10]
↑ O concerto de 9 de outubro de 2017 no Vidéotron Centre em Quebec estava originalmente programado para ocorrer em 10 de setembro de 2017, mas foi adiado devido a "atrasos na produção".[10]
↑ O concerto de 12 de outubro de 2017 no Wells Fargo Center na Filadélfia estava originalmente programado para ocorrer em 18 de setembro de 2017, mas foi adiado devido a "atrasos na produção".[10]
↑ ab Os concertos de 31 de outubro e 7 de novembro de 2017 no Air Canada Centre em Toronto estavam originalmente programados para ocorrerem em 12 e 13 de setembro de 2017, respectivamente, mas foram adiados devido a "atrasos na produção".[10]
↑ O concerto de 14 de março de 2018 na Arena do Grêmio em Porto Alegre estava originalmente programado para ocorrer em 15 de março de 2018 na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba.[20]
↑ O show de 18 de março de 2018 na Praça da Apoteose no Rio de Janeiro estava originalmente programado para ocorrer no Parque Olímpico da Barra.
↑ O concerto de 30 de junho de 2018 no Parque da Bela Vista em Lisboa é parte do festival Rock in Rio.[22]
Referências
↑ Neubeck, Kyle (15 de maio de 2017). «Katy Perry Announces Release Date and Tour for New Album 'Witness'». Complex. Consultado em 15 de maio de 2017
↑ Kreps, Daniel (15 de maio de 2017). «Katy Perry Announces New Album 'Witness,' Maps Fall Tour». Rolling Stone. Consultado em 15 de maio de 2017
↑ «Katy Perry has added a second show at The Garden on October 6» (em inglês). Madison Square Garden Facebook. Consultado em 21 de maio de 2017
↑ «2nd show just added at TD Garden!». TD Garden Facebook. 18 de maio de 2017. Consultado em 21 de maio de 2017
↑ «Second show just added at United Center!» (em inglês). United Center Facebook. Consultado em 21 de maio de 2017
↑ (em inglês). Katy Perry Facebook. 19 de maio de 2017 https://www.facebook.com/katyperry/posts/10154424520746466. Consultado em 21 de maio de 2017 Em falta ou vazio|título=
(ajuda)
↑ (em inglês). Katy Perry Instagram. 2 de junho de 2017 https://www.instagram.com/p/BU06DXCDUb2/. Consultado em 2 juny 2017 Verifique data em:|acessodata=
(ajuda); Em falta ou vazio|título=
(ajuda)
↑ «Katy Perry announces Australian tour dates». SBS. 30 de junho de 2017. Consultado em 14 de julho de 2017
↑ «Katy Perry Adds Additional Australian Dates for WITNESS Tour». Broadway World. 31 de julho de 2017. Consultado em 1 de agosto de 2017
↑ abcdef Gil Kaufman (17 de agosto de 2017). «Katy Perry Pushes Back Start of Witness Tour Due to 'Unavoidable Production Delays'». Billboard (em inglês). Prometheus Global Media. Consultado em 17 de agosto de 2017
↑ ab «Katy Perry – CANCELLED» (em inglês). KeyBank Center. Consultado em 17 de agosto de 2017
↑ Bobby Olivier (3 de outubro de 2017). «Katy Perry calls for 'world peace,' delivers visually stunning performance on new tour (PHOTOS)» (em inglês). N.J.com. Consultado em 15 de outubro de 2017
↑ Ross McNeilage (21 de setembro de 2017). «Katy Perry Kicks Off 'Witness' World Tour And It Looks Incredible» (em inglês). MTV UK. Consultado em 22 de setembro de 2017
↑ Mike Wass (20 de setembro de 2017). «Crazy Costumes & Cosmic Props: Katy Perry Kicks Off The 'Witness Tour'» (em inglês). Idolator. SpinMedia. Consultado em 20 de setembro de 2017
↑ Taylor Weatherby (7 de outubro de 2017). «7 Parts of Katy Perry's Tour You Have to 'Witness' to Believe». Billboard (em inglês). Prometheus Global Media. Consultado em 15 de outubro de 2017
↑ Karen Mizoguchi; Jeff Nelson (6 de outubro de 2017). «Katy Perry Calls for 'Some Freakin' Peace' While Praising Fans for Attending Her Concert Following the Mass Shooting». People (em inglês). Time Inc. Consultado em 15 de outubro de 2017
↑ abcdefghi «Tour – Katy Perry». KatyPerry.com. Consultado em 15 de maio de 2017
↑ Receita:
«Current Boxscore | Billboard» (em inglês). Billboard. Consultado em 4 de outubro de 2017
«Current Boxscore | Billboard» (em inglês). Billboard. Consultado em 8 de novembro de 2017
«Current Boxscore | Billboard» (em inglês). Billboard. Consultado em 14 de novembro de 2017
«Current Boxscore | Billboard» (em inglês). Billboard. Consultado em 27 de novembro de 2017
↑ Receita:
«Current Boxscore | Billboard» (em inglês). Billboard. Consultado em 24 de janeiro de 2018
«Current Boxscore | Billboard» (em inglês). Billboard. Consultado em 18 de março de 2018
«Current Boxscore | Billboard» (em inglês). Billboard. Consultado em 6 de abril de 2018
↑ Leonardo Torres (13 de dezembro de 2013). «Katy Perry no Brasil: show de abertura, transferência de cidade e venda de ingressos». POPLine. Consultado em 13 de dezembro de 2017
↑ Tom Shackleford (13 de março de 2018). «Katy Perry announces Witness: Coming Home benefit show at the Santa Barbara Bowl». AXS.com. Consultado em 9 de abril de 2018
↑ «Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld: 30 de junho no Palco Mundo». Rock in Rio. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
↑ «Katy Perry – Cancelled» (em inglês). Spectrum Center. Consultado em 4 de agosto de 2017